NCS 27/36 – Darlington Cook Out Southern 500
Na tradičnej trati v Darlingtone odštartovalo tohtoročné play-off NASCAR Cup Series. Pre výhru si prišiel jazdec, ktorému „vajcovitý“ tvar dráhy vyhovuje najviac.
Do pretekov odštartoval z pole position Ryan Blaney, následne sa v čele vystriedali štyria ďalší jazdci. V 51. kole sa prebojoval na prvé miesto Denny Hamlin, ktorý si následne prišiel pre výhru v prvom segmente. Pri následnom reštarte do druhého segmentu sa zadarilo Larsonovi, ktorý sa predral do vedenia. V posledných dvoch kolách sa Hamlin prepadol z druhého na štvrté miesto, vedenie udržal a výhru v segmente vybojoval Kyle Larson.
Pri vstupe do posledného segmentu bol v čele Larson, no v 270. kole ho predbehol Hamlin, ktorý si pozíciu postrážil. Do konca pretekov pustil pred seba len Truexa a Larsona, v 299. kole sa do čela vrátil a v tesnom finiši vyhral o 0,212 sekundy pred Larsonom, ktorého auto začalo dymiť a už nedostal príležitosť zaútočiť. Hamlinovo víťazstvo znamená jeho postup do ďalšieho kola play-off.
Round of 16 1/3
1) #11-Denny Hamlin, 2072 (vítězství)
2) #5-Kyle Larson, 2106 +80 bodů
3) #19-Martin Truex, Jr., 2062, +36
4) #1-Kurt Busch, 2052, +26
5) #12-Ryan Blaney, 2048, +22
6) #22-Joey Logano, 2047, +21
7) #4-Kevin Harvick, 2046, +20
8) #2-Brad Keselowski, 2038, +12
9) #20-Christopher Bell, 2031, +5
10) #9-Chase Elliott, 2030, +4
11) #10-Aric Almirola, 2029, +3
12) #48-Alex Bowman, 2026
Prozatím nepostupující
13) #8-Tyler Reddick, 2026
14) #18-Kyle Busch, 2024, -2
15) #24-William Byron, 2017, -9
16) #34-Michael McDowell, 2006, -20
| Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 367 | 2 | 146 | 57 | 17 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 367 | 6 | 156 | 54 | 19 |
| 3 | Ross Chastain | Chevrolet | 367 | 23 | 1 | 44 | 10 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 367 | 10 | 1 | 38 | 5 |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 367 | 9 | 20 | 44 | 12 |
| 6 | Kurt Busch | Chevrolet | 367 | 3 | 13 | 44 | 13 |
| 7 | Brad Keselowski | Ford | 367 | 16 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Joey Logano | Ford | 367 | 11 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 367 | 34 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 367 | 21 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Cole Custer | Ford | 367 | 31 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Ryan Preece | Chevrolet | 367 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Daniel Suarez | Chevrolet | 367 | 26 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ryan Newman | Ford | 367 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Corey LaJoie | Chevrolet | 367 | 25 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Aric Almirola | Ford | 366 | 8 | 0 | 24 | 3 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 366 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tyler Reddick | Chevrolet | 366 | 7 | 0 | 23 | 4 |
| 19 | Chase Briscoe | Ford | 366 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Christopher Bell | Toyota | 366 | 13 | 10 | 26 | 9 |
| 21 | Bubba Wallace | Toyota | 366 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Blaney | Ford | 366 | 1 | 17 | 24 | 9 |
| 23 | Matt DiBenedetto | Ford | 365 | 30 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Anthony Alfredo | Ford | 364 | 32 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Justin Haley | Chevrolet | 364 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alex Bowman | Chevrolet | 363 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | B.J. McLeod | Ford | 359 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Josh Bilicki | Ford | 359 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Joey Gase | Chevrolet | 357 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Quin Houff | Chevrolet | 355 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Chase Elliott | Chevrolet | 327 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| 32 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | 22 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | Cody Ware | Chevrolet | 209 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | William Byron | Chevrolet | 199 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kyle Busch | Toyota | 125 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | James Davison | Chevrolet | 50 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Michael McDowell | Ford | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia

















