NCS 26/36 – Daytona Coke Zero Sugar 400
O postupové šestnáctce se rozhodlo během posledního závodu základní části na Daytona International Speedway. Posledním šťastlivcem se stal Tyler Reddick.
Večerní klání Cup Series bylo o poznání divočejší než odpolední dojezd Xfinity Series. První „Big One“ přišla na řadu třináct kol před cílem. Do nehody se zapletlo osm jezdců a vedení NASCAR se rozhodlo vyvěsit červené vlajky, které trvaly čtvrt hodiny.
V rychlém tempu se poté odjelo pouze osm kol a na řadu přišla další nehoda jedenácti vozů a závod mířil do overtime finishe.
Během něho se jezdci hned na první pokus dostali pod bílou vlajku, žlutá vlajka však přišla na řadu při nájezdu do třetí zatáčky. Kurt Busch popostrčil třetího Suaréze, ten druhého Harvicka a velká nehoda byla na světě.
Všemu se podařilo ujet prvnímu Blaneymu a pod žlutou vlajkou si dojel pro své třetí letošní vítězství a druhé v řadě po sobě. Druhý dojel Chris Buescher, ten byl však po závodě diskvalifikován a z druhé příčky se tak raduje Bubba Wallace Jr. V Top 5 je doplnili Ryan Newman, Ryan Preece a Tyler Reddick.
První část playoff Round of 16 odstartuje na Darlington Raceway o půlnoci z neděle na pondělí.
Postupová šestnáctka
1) #5-Kyle Larson, 2052
2) #12-Ryan Blaney, 2024, -28
3) #19-Martin Truex, Jr., 2024, -28
4) #18-Kyle Busch, 2022, -30
5) #9-Chase Elliott, 2021, -31
6) #48-Alex Bowman, 2015, -37
7) #11-Denny Hamlin, 2015, -37
8) #24-William Byron, 2014, -38
9) #22-Joey Logano, 2013, -39
10) #2-Brad Keselowski, 2008, -44
11) #1-Kurt Busch, 2008, -44
12) #20-Christopher Bell, 2005, – 47
13) #34-Michael McDowell, 2005, -47
14) #10-Aric Almirola, 2005, -47
15) #8-Tyler Reddick, 2003, -49
16) #4-Kevin Harvick, 2002, -50 
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | Ford | 165 | 6 | 7 | 45 | 5 |
| 2 | Chris Buescher | Ford | 165 | 13 | 8 | 36 | 1 |
| 3 | Bubba Wallace | Toyota | 165 | 20 | 8 | 36 | 2 |
| 4 | Ryan Newman | Ford | 165 | 23 | 2 | 33 | 0 |
| 5 | Ryan Preece | Chevrolet | 165 | 24 | 0 | 34 | 2 |
| 6 | Tyler Reddick | Chevrolet | 165 | 17 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Justin Haley | Chevrolet | 165 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Bowman | Chevrolet | 165 | 15 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 165 | 5 | 36 | 38 | 10 |
| 10 | B.J. McLeod | Ford | 165 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josh Bilicki | Ford | 165 | 36 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Erik Jones | Chevrolet | 165 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Kurt Busch | Chevrolet | 165 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Denny Hamlin | Toyota | 165 | 3 | 7 | 32 | 9 |
| 15 | Aric Almirola | Ford | 165 | 19 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Kevin Harvick | Ford | 165 | 11 | 4 | 21 | 0 |
| 17 | Corey LaJoie | Chevrolet | 164 | 33 | 1 | 24 | 4 |
| 18 | Austin Dillon | Chevrolet | 164 | 27 | 3 | 33 | 14 |
| 19 | Ross Chastain | Chevrolet | 164 | 29 | 14 | 25 | 7 |
| 20 | Daniel Suarez | Chevrolet | 164 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kyle Larson | Chevrolet | 164 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| 22 | Chase Briscoe | Ford | 164 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 164 | 12 | 0 | 18 | 4 |
| 24 | Joey Logano | Ford | 164 | 22 | 37 | 26 | 13 |
| 25 | Cole Custer | Ford | 164 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Matt DiBenedetto | Ford | 164 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Anthony Alfredo | Ford | 163 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | David Starr | Toyota | 163 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cody Ware | Chevrolet | 163 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martin Truex Jr. | Toyota | 163 | 7 | 13 | 13 | 6 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 163 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Joey Gase | Chevrolet | 162 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Christopher Bell | Toyota | 157 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| 34 | Brad Keselowski | Ford | 156 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kyle Busch | Toyota | 156 | 4 | 5 | 13 | 11 |
| 36 | Kaz Grala | Chevrolet | 156 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Landon Cassill | Toyota | 146 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | William Byron | Chevrolet | 146 | 2 | 12 | 9 | 8 |
| 39 | Quin Houff | Chevrolet | 136 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Michael McDowell | Ford | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 |









Fotografie: NASCARmedia







