NCS 2/36 – Las Vegas Pennzoil 400
Žlutá vlajka narušila konec čtyř set mílového klání a pomalým tempem si pro své back to back vítězství v „zimním“ Las Vegas dojel Joey Logano. Oba segmenty sice ovládl Chase Elliott, prasklá pneumatika ho však vyřadila ze souboje o vítězství.
Logano využil jiné strategie, když při poslední žluté fázi nezajel na pit lane. Na to doplatili Blaney s Bowmanem, kteří se nakonec umístili až ve druhé desítce celkového pořadí. Pro Logana je to zároveň první vítězství s novým šéfem posádky Paulem Wolfem a čtyřiadvacáté v jeho kariéře.
Na skvělém druhém místě dojel Matt DiBenedetto s týmem Wood Brothers Racing, ve kterém pro letošní sezónu nahradil Paula Menarda. V Top 5 ho doplnili Ricky Stenhouse Jr., Austin Dillon a Jimmie Johnson.
Jezdcům Teamu Penske se na začátku sezóny velmi daří. Po druhém závodě je v průběžném vedení šampionátu Ryan Blaney, tři body na něho ztrácí Joey Logano a čtyři Kevin Harvick. Šampionát pokračuje příští týden na dvou mílovém oválu ve Fontaně.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 22 | Ford | 267 | 5 | 54 | 52 | 12 |
| 2 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 267 | 19 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 267 | 26 | 30 | 34 | 0 |
| 4 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 267 | 21 | 1 | 33 | 0 |
| 5 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 267 | 27 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 267 | 8 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 267 | 3 | 92 | 42 | 13 |
| 9 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 267 | 6 | 0 | 35 | 7 |
| 10 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 267 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 267 | 7 | 19 | 42 | 16 |
| 12 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 267 | 9 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 29 | 5 |
| 14 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 267 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Chris Buescher | 17 | Ford | 267 | 23 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 267 | 30 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 267 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 267 | 25 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Cole Custer | 41 | Ford | 267 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 267 | 2 | 1 | 34 | 17 |
| 21 | Aric Almirola | 10 | Ford | 267 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | William Byron | 24 | Chevrolet | 267 | 11 | 0 | 27 | 12 |
| 23 | Erik Jones | 20 | Toyota | 267 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | John Hunter Nemechek | 38 | Ford | 267 | 29 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 266 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 266 | 10 | 70 | 31 | 20 |
| 27 | Ross Chastain | 6 | Ford | 265 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | J.J. Yeley | 52 | Ford | 264 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brennan Poole | 15 | Chevrolet | 264 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Daniel Suarez | 96 | Toyota | 263 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Joey Gase | 53 | Ford | 258 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Quin Houff | 0 | Chevrolet | 258 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Christopher Bell | 95 | Toyota | 257 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Reed Sorenson | 77 | Chevrolet | 253 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Garrett Smithley | 51 | Chevrolet | 252 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Michael McDowell | 34 | Ford | 245 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 222 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 175 | 38 | 0 | 0 | 0 |


Fotografie: NASCARmedia







