NCS 22/36 – New Hampshire Foxwoods Resort Casino 301
Almirola vstupoval do klání v New Hampshire z nepostupové sedmadvacáté pozice v bodování jezdců, nakonec v chaotickém závodě zvítězil a zajistil si postup do bojů o titul.
Prozatímní složení playoff
1) #5-Kyle Larson [4 vítězství], 861 bodů
2) #19-Martin Truex, Jr. [3 vítězství], 696
3) #48-Alex Bowman [3 vítězství], 637
4) #18-Kyle Busch [2 vítězství], 740
5) #9-Chase Elliott, [2 vítězství], 736
6) #24-William Byron [vítězství], 749
7) #22-Joey Logano [vítězství], 733
8) #12-Ryan Blaney [vítězství], 689
9) #2-Brad Keselowski [vítězství], 676
10) #1-Kurt Busch [vítězství], 552
11) #20-Christopher Bell [vítězství], 532
12) #34-Michael McDowell [vítězství], 448
13) #10-Aric Almirola [vítězství], 377
14) #11-Denny Hamlin, 874 +283
15) #4-Kevin Harvick, 673, +82
16) #8-Tyler Reddick, 596, +5
Prozatím mimo playoff:
17) #3-Austin Dillon, 591, -5
18) #17-Chris Buescher, 475, -121
19) #21-Matt DiBenedetto, 453, -143
20) #42-Ross Chastain, 452, -144
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aric Almirola | Ford | 293 | 22 | 25 | 46 | 6 |
| 2 | Christopher Bell | Toyota | 293 | 9 | 0 | 40 | 5 |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 293 | 11 | 53 | 53 | 19 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 293 | 15 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 293 | 7 | 64 | 50 | 18 |
| 6 | Kevin Harvick | Ford | 293 | 12 | 66 | 47 | 16 |
| 7 | Kyle Larson | Chevrolet | 293 | 10 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Ross Chastain | Chevrolet | 293 | 20 | 3 | 34 | 5 |
| 9 | Alex Bowman | Chevrolet | 293 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota | 293 | 6 | 1 | 38 | 11 |
| 11 | Matt DiBenedetto | Ford | 293 | 14 | 20 | 28 | 2 |
| 12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 293 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Tyler Reddick | Chevrolet | 293 | 8 | 0 | 33 | 9 |
| 14 | Cole Custer | Ford | 293 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 293 | 29 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Kurt Busch | Chevrolet | 292 | 4 | 2 | 22 | 1 |
| 17 | Austin Dillon | Chevrolet | 292 | 13 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chase Elliott | Chevrolet | 292 | 3 | 53 | 32 | 13 |
| 19 | Erik Jones | Chevrolet | 292 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Daniel Suarez | Chevrolet | 292 | 31 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | William Byron | Chevrolet | 292 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Preece | Chevrolet | 292 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Corey LaJoie | Chevrolet | 292 | 26 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Newman | Ford | 292 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Michael McDowell | Ford | 292 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Bubba Wallace | Toyota | 292 | 18 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Chase Briscoe | Ford | 291 | 19 | 0 | 10 | 0 |
| 27 | Chase Briscoe | Ford | 291 | 19 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Justin Haley | Chevrolet | 291 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Chris Buescher | Ford | 290 | 17 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | B.J. McLeod | Ford | 288 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cody Ware | Chevrolet | 285 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Anthony Alfredo | Ford | 285 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 283 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Josh Bilicki | Ford | 280 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Quin Houff | Chevrolet | 187 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | James Davison | Chevrolet | 40 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Kyle Busch | Toyota | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







