NCS 21/36 – Atlanta Quaker State 400
Souboj bratří Buschů v Atlantě lépe zvládl starší Kurt a vybojoval si postup do playoff.
Poklidné klání nabídlo pouze čtyři žluté fáze, jenom jedna pak byla vyvěšena neočekávaně (competition caution, dva segmenty). Ta přišla na řadu v dvaatřicátém kole, kdy se do smyku dostali Ricky Stenhouse Jr, Daniel Suarez a Cody Ware.
Během přerušení po druhém segmentu nad oválem zavlála na dvacet minut vlajka červená, když se museli opravit dvě díry v asfaltu. Pořadatele potrápil povrch, který zde leží od roku 1997. To se od příští sezóny naštěstí změní, jelikož se počítá s přeasfaltováním a s úpravami klopení v zatáčkách.
Stejně jako v sobotu to vypadalo na spanilou jízdu Kyla Buscha a připsal si vítězství v prvním segmentu. Poté ho však předjel bratr Kurt a dojel si pro triumf v segmentu číslo dva.
Závěrečných padesát kol se pak neslo v souboji tohoto bratrského dua. Kyle se snažil ze všech sil, většinou jezdil po vnější stopě a několikrát se lehce dotkl bariéry. Do soubojů částečně promluvili i jezdci o kolo zpět a Kurt dokázal vedení udržet. V cíli je nakonec dělilo 1,237 sekundy.
Kurt Busch si tak připsal první výhru sezóny, a třiatřicátou celkově v Cup Series. Zároveň si zajistil postup do playoff.
Průběžné pořadí playoff
1) #5-Kyle Larson [4 vítězství], 826
2) #19-Martin Truex, Jr. [3 vítězství], 671
3) #48-Alex Bowman [3 vítězství], 609
4) #18-Kyle Busch [2 vítězství], 739
5) #9-Chase Elliott, [2 vítězství], 704
6) #24-William Byron [vítězství], 733
7) #22-Joey Logano [vítězství], 700
8) #12-Ryan Blaney [vítězství], 639
9) #2-Brad Keselowski [vítězství], 623
10) #1-Kurt Busch [vítězství], 530
11) #20-Christopher Bell [vítězství], 492
12) #34-Michael McDowell [vítězství], 436
13) #11-Denny Hamlin, 836
14) #4-Kevin Harvick, 626, 159 bodů na 16. místo
15) #3-Austin Dillon, 571, 104
16) #8-Tyler Reddick, 563, 96
Prozatím mimo playoff:
17) #17-Chris Buescher, 467, 96
18) #21-Matt DiBenedetto, 425, -138
19) #42-Ross Chastain, 417, -145
20) #23-Bubba Wallace, 415 -148
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 260 | 8 | 144 | 59 | 19 |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 260 | 2 | 91 | 54 | 19 |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 260 | 5 | 0 | 37 | 3 |
| 4 | Alex Bowman | Chevrolet | 260 | 17 | 0 | 48 | 15 |
| 5 | Ryan Blaney | Ford | 260 | 15 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Tyler Reddick | Chevrolet | 260 | 7 | 0 | 42 | 11 |
| 7 | Chase Elliott | Chevrolet | 260 | 1 | 13 | 30 | 0 |
| 8 | Christopher Bell | Toyota | 260 | 4 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Matt DiBenedetto | Ford | 260 | 12 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Brad Keselowski | Ford | 260 | 14 | 0 | 30 | 3 |
| 11 | Kevin Harvick | Ford | 260 | 21 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 260 | 13 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Denny Hamlin | Toyota | 260 | 3 | 2 | 38 | 14 |
| 14 | Bubba Wallace | Toyota | 260 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chase Briscoe | Ford | 260 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Chris Buescher | Ford | 260 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Cole Custer | Ford | 260 | 23 | 1 | 20 | 0 |
| 18 | Kyle Larson | Chevrolet | 260 | 6 | 0 | 31 | 12 |
| 19 | Joey Logano | Ford | 259 | 10 | 0 | 22 | 4 |
| 20 | William Byron | Chevrolet | 259 | 19 | 0 | 20 | 3 |
| 21 | Ross Chastain | Chevrolet | 259 | 9 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Corey LaJoie | Chevrolet | 258 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Aric Almirola | Ford | 258 | 20 | 8 | 14 | 0 |
| 24 | Erik Jones | Chevrolet | 258 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Preece | Chevrolet | 258 | 34 | 1 | 12 | 0 |
| 26 | Anthony Alfredo | Ford | 257 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Michael McDowell | Ford | 256 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ryan Newman | Ford | 256 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Justin Haley | Chevrolet | 255 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B.J. McLeod | Ford | 254 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 253 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bayley Currey | Chevrolet | 253 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cody Ware | Chevrolet | 253 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Josh Bilicki | Ford | 248 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Quin Houff | Chevrolet | 248 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Daniel Suarez | Chevrolet | 243 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 178 | 16 | 0 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







