NCS 17/36 – Kentucky Quaker State 400
Kentucky Speedway si pro televizní diváky připravilo neskutečný finish, když do posledního kola vjížděli čtyři první jezdci bok po boku.
Téměř do konce závodu to vypadalo, že se klání v Kentucky nezapíše mezi ty nejlepší klání sezóny. Jezdci kroužili v poklidném tempu a zajímavé věci se začali dít až dvacet kol před cílem, kdy se do potíží ve druhé zatáčce dostal John Hunter Nemechek.
Následný restart se vůbec nepovedl a hned po projetí cílovou čárou poslal Brad Keselowski Jimmieho Johnsona do smyku.
Poslední dvě kola po restartu nabídly neskutečnou podívanou. O vítězství se nejvíce poprali Harvick, Blaney, Truex Jr. a Custer. Blaney si při vjezdu do posledního kola příliš zkrátil trať a hrbol ho „poslal“ do Harvickova vozu. Se štěstím ale oba mohli pokračovat. Této šlamastiky využil Cole Custer, který objel všechny tři jezdce po venkovní straně a poprvé v nejvyšší lize proťal cílovou čáru na prvním místě. Zaváhání Harvicka využil ještě Matt DiBenedetto, který svůj Ford dovezl na třetím místě.
Cole Custer se výhrou kvalifikoval do středečního All-Star Race, kde se společně s dvacítkou jezdců utkají o milion dolarů. Start All-Star Race je naplánován na noc ze středy na čtvrtek ve 2:30.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Custer | Ford | 267 | 29 | 5 | 48 | 8 |
| 2 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 9 | 57 | 42 | 7 |
| 3 | Matt DiBenedetto | Ford | 267 | 10 | 1 | 43 | 9 |
| 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3 | 11 | 38 | 5 |
| 5 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 7 | 0 | 35 | 3 |
| 6 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 11 | 18 | 46 | 15 |
| 7 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 34 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Aric Almirola | Ford | 267 | 4 | 128 | 39 | 10 |
| 9 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 6 | 34 | 38 | 10 |
| 10 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | William Byron | Chevrolet | 267 | 21 | 4 | 26 | 0 |
| 12 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 19 | 0 | 28 | 4 |
| 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 15 | 0 | 25 | 2 |
| 15 | Joey Logano | Ford | 267 | 2 | 0 | 37 | 15 |
| 16 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 33 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Ryan Newman | Ford | 267 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 22 | 3 |
| 19 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 5 | 0 | 27 | 9 |
| 20 | Chris Buescher | Ford | 267 | 13 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 1 | 9 | 16 | 0 |
| 22 | Erik Jones | Toyota | 267 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 23 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 8 | 0 | 23 | 9 |
| 24 | Michael McDowell | Ford | 267 | 30 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Matt Kenseth | Chevrolet | 267 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Daniel Suarez | Toyota | 267 | 37 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Bubba Wallace | Chevrolet | 265 | 18 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Corey LaJoie | Ford | 264 | 27 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 264 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | J.J. Yeley | Ford | 260 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brennan Poole | Chevrolet | 259 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Bilicki | Chevrolet | 257 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 257 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joey Gase | Ford | 257 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Quin Houff | Chevrolet | 255 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | John Hunter Nemechek | Ford | 248 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Timmy Hill | Toyota | 170 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ryan Preece | Chevrolet | 159 | 32 | 0 | 1 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







