NCS 17/36 – Pocono The Great American Getaway 400
Jazdci NASCAR Cup Series sa po premiére v Mexiku vrátili na trať, ktorú poznajú veľmi dobre. Na Pocono Raceway nás trápil dážď a štart bol o dve hodiny posunutý, no súboje o víťazstvo vynahradili akékoľvek čakanie.
Denny Hamlin vybojoval pole position, od úvodu však musel odolávať útokom Chrisa Bueschera. Jazdec vo Forde #17 bol jediným vyzývateľom v priebehu prvého segmentu, no postupne sa Hamlin odpútal aj neho a v pokojnej úvodnej časti si prišiel pre triumf s náskokom troch sekúnd pred Buescherom a vyše desať sekúnd pred ďalšími súpermi.
Keďže niektorí jazdci boli u mechanikov ešte pred koncom Stage 1, pri reštarte do druhej časti bol vo vedení Brad Keselowski. Druhý segment už bol plný spomalení, v 42. kole prišli prvé problémy, keď skončil v bariére Riley Herbst. O dvanásť kôl neskôr nastala podobná situácia u jeho tímového kolegu, do bariéry narazil Bubba Wallace. Práve počas tejto žltej fázy zamieril do boxov z líderskej pozície Keselowski, no bolo to v momente, keď bola pit road stále zatvorená a tak dostal penalizáciu. V 73. kole sa Michael McDowell dostal mimo tempo kvôli explózii brzdového kotúča. S defektom sa veľmi ťažko dostal do boxov, krátko nato však žlté vlajky zaviali pre úlomky z jeho auta na prednej rovinke. Tento moment využili jazdci na ďalší pit-stop. O desať kôl prišiel prvý väčší incident, na výjazde z druhej zákruty búrali Bell, Van Gisbergen, Busch a Ty Dillon. Pretekár na prvom mieste sa tiež menil niekoľkokrát, v závere však Briscoe udržal za sebou Berryho a ovládol Stage 2.
Chase Briscoe sa vo vedení držal do 118. kola, potom sa vpredu bili Buescher, Blaney a Keselowski. V 126. kole nastal posledný problém na trati, keď sa v prvej zákrute roztočil Shane Van Gisbergen. Do vedenia sa vrátil Briscoe, ktorý odrážal útoky Hamlina a Blaneyho, čo zvládol a do cieľa prišiel s náskokom 0,682 sekundy.
Najbližší víkend sa jazdci Cup Series predstavia na EchoPark Speedway v Atlante, kde to bude zároveň prvé kolo In-Season Challenge turnaja.


| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Toyota | 160 | 6 | 72 | 57 | 17 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | 1 | 32 | 51 | 16 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 160 | 20 | 3 | 37 | 3 |
| 4 | Chris Buescher | Ford | 160 | 2 | 2 | 48 | 15 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | 18 | 0 | 43 | 11 |
| 6 | John Hunter Nemechek | Toyota | 160 | 4 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | 24 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Ryan Preece | Ford | 160 | 13 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Brad Keselowski | Ford | 160 | 14 | 27 | 28 | 0 |
| 10 | Austin Cindric | Ford | 160 | 19 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | 25 | 15 | 27 | 1 |
| 12 | Josh Berry | Ford | 160 | 35 | 0 | 34 | 9 |
| 13 | Erik Jones | Toyota | 160 | 11 | 0 | 30 | 6 |
| 14 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Daniel Suarez | Chevrolet | 160 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Joey Logano | Ford | 160 | 12 | 5 | 25 | 4 |
| 17 | Christopher Bell | Toyota | 160 | 9 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Carson Hocevar | Chevrolet | 160 | 3 | 2 | 20 | 1 |
| 19 | Justin Haley | Chevrolet | 160 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Kyle Busch | Chevrolet | 160 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 160 | 33 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Cole Custer | Ford | 160 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Noah Gragson | Ford | 160 | 17 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Zane Smith | Ford | 160 | 15 | 0 | 17 | 5 |
| 26 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | 21 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | William Byron | Chevrolet | 160 | 31 | 0 | 19 | 9 |
| 28 | Todd Gilliland | Ford | 160 | 32 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cody Ware | Ford | 160 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 160 | 30 | 2 | 7 | 0 |
| 31 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 159 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Tyler Reddick | Toyota | 159 | 8 | 0 | 13 | 8 |
| 33 | Ty Dillon | Chevrolet | 140 | 27 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Brennan Poole | Chevrolet | 111 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michael McDowell | Chevrolet | 73 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Bubba Wallace | Toyota | 54 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Riley Herbst | Toyota | 41 | 29 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







