NCS 12/36 – Darlington Goodyear 400
Throwback weekend v Darlingtone vyvrcholil podujatím Cup Series, v ktorom svoju tretiu výhru v sezóne získal Martin Truex Jr.
Z prvého miesta štartoval Keselowski, ale už v piatom kole ho predbehol Kevin Harvick. Prvá žltá fáza prišla v nasledujúcom kole, keď na zadnej rovinke tvrdo búral Almirola. Čelo pretekov sa následne menilo pomerne často a už v prvom segmente sa líder zmenil deväťkrát. K víťazstvu v ňom sa dopracoval Martin Truex Jr., ktorý viedol záverečných 21 kôl.
Medzi segmentami zamierili všetci do boxov pre nové pneumatiky, Truex Jr. si udržal prvé miesto a vedľa neho reštartoval Hamlin. V 107. kole zaviali po kontakte Kurta Buscha a Bubbu Wallacea žlté vlajky a s výnimkou Hamlina a Briscoa zamierlili všetci do boxov. Počas pit-stopov pod zelenými vajkami sa poradie premiešalo natoľko, že sa v 150. kole opäť vrátil do čela Martin Truex Jr. a napokon ovládol aj druhý segment.
Na reštarte do finálového segmentu Truex udržal za sebou Kyla Buscha a v pokojnej tretej časti už nikoho pred seba nepustil. V závere ho ešte potrápil Kyle Larson, no ani on sa pred neho nedokázal dostať a po 248 kolách v čele si Martin Truex Jr. pripísal tretiu výhru v sezóne a jubilejnú tridsiatu v NCS.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 293 | 4 | 248 | 60 | 20 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 293 | 14 | 0 | 48 | 13 |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 293 | 3 | 9 | 43 | 9 |
| 4 | William Byron | Chevrolet | 293 | 5 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 293 | 7 | 5 | 48 | 16 |
| 6 | Kevin Harvick | Ford | 293 | 2 | 10 | 37 | 6 |
| 7 | Chase Elliott | Chevrolet | 293 | 6 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | Ryan Blaney | Ford | 293 | 16 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 293 | 11 | 1 | 29 | 1 |
| 10 | Ryan Newman | Ford | 292 | 20 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Chase Briscoe | Ford | 292 | 22 | 0 | 26 | 0 |
| 11 | Chase Briscoe | Ford | 292 | 22 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Tyler Reddick | Chevrolet | 292 | 10 | 2 | 36 | 11 |
| 13 | Joey Logano | Ford | 292 | 12 | 0 | 33 | 9 |
| 14 | Christopher Bell | Toyota | 292 | 21 | 3 | 28 | 5 |
| 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 291 | 18 | 10 | 22 | 0 |
| 16 | Austin Dillon | Chevrolet | 291 | 9 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Alex Bowman | Chevrolet | 291 | 19 | 0 | 21 | 1 |
| 18 | Erik Jones | Chevrolet | 291 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Matt DiBenedetto | Ford | 290 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 290 | 28 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Bubba Wallace | Toyota | 290 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Corey LaJoie | Chevrolet | 290 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Daniel Suarez | Chevrolet | 290 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Brad Keselowski | Ford | 290 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Preece | Chevrolet | 290 | 29 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Anthony Alfredo | Ford | 289 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Michael McDowell | Ford | 288 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Justin Haley | Chevrolet | 288 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | J.J. Yeley | Chevrolet | 286 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Quin Houff | Chevrolet | 286 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | James Davison | Chevrolet | 286 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | B.J. McLeod | Ford | 285 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Josh Bilicki | Ford | 245 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Cody Ware | Chevrolet | 188 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Kurt Busch | Chevrolet | 106 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Cole Custer | Ford | 97 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Aric Almirola | Ford | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 |


















