NCS 11/36 – Martinsville Blue-Emu Maximum Pain Relief 500
Ani penalizace nezastavila Martina Truexe Jr. a na Martinsville Speedway získal druhé po sobě jdoucí vítězství.
Martinsville poprvé zažil noční závod. Osvětlení bylo sice instalováno již v roce 2018, poprvé však bylo až včera využito naplno během většiny klání.
Do nepříjemné situace se dostal Austin Dillon. Stejně jako minulý závod Bubba Wallace, musel využít nemocnice uvnitř oválu. Dillonovi se v úvodu roztrhla pravá zadní pneumatika a poškodila zadní blatník a část podlahy. Díky tomu se do vozu dostávali výpary a teplo z výfuku. Ve čtyřstém kole byla situace už tak neúnosná, že musel zastavit a z vozu mu museli pomoci mechanici. Po pár hodinách byl však lékaři propuštěn.
Na krátký ovál bylo k vidění pouze sedm žlutých fází. První segment vyhrál Joey Logano, druhý pak Jimmie Johnson.
Jezdci týmu Joa Gibbse jsou v Martinsville pokaždé velmi silní. Dokázal to právě Truex, který si zde dojel pro svou sedmadvacátou výhru kariéry, první v letošní sezóně a obhájil tím loňskou podzimní dominanci.
Za Truexem se seřadili jezdci Penske Racing Blaney, Keselowski a Logano.
Šampionát pokračuje již tuto neděli na Homestead-Miami Speedway. Zelená vlajka zavlaje kolem 21:47 našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 5 | 132 | 47 | 7 |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 1 | 34 | 44 | 9 |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 6 | 5 | 34 | 0 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 500 | 3 | 234 | 51 | 18 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 11 | 1 | 40 | 8 |
| 6 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 8 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Matt DiBenedetto | Ford | 500 | 19 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | William Byron | Chevrolet | 500 | 15 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 9 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 21 | 70 | 45 | 18 |
| 11 | Bubba Wallace | Chevrolet | 500 | 23 | 0 | 37 | 11 |
| 12 | Ryan Newman | Ford | 500 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Chris Buescher | Ford | 500 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Michael McDowell | Ford | 500 | 29 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Kevin Harvick | Ford | 499 | 10 | 0 | 31 | 9 |
| 16 | Tyler Reddick | Chevrolet | 499 | 14 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Clint Bowyer | Ford | 499 | 4 | 0 | 29 | 9 |
| 18 | Corey LaJoie | Ford | 499 | 25 | 5 | 19 | 0 |
| 19 | Kyle Busch | Toyota | 499 | 7 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Erik Jones | Toyota | 497 | 13 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 497 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ty Dillon | Chevrolet | 497 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Matt Kenseth | Chevrolet | 497 | 20 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Denny Hamlin | Toyota | 497 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | Ford | 497 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Preece | Chevrolet | 496 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Daniel Suarez | Toyota | 494 | 37 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Christopher Bell | Toyota | 494 | 32 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cole Custer | Ford | 494 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Brennan Poole | Chevrolet | 494 | 31 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | J.J. Yeley | Ford | 493 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | David Starr | Chevrolet | 479 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aric Almirola | Ford | 476 | 2 | 19 | 4 | 0 |
| 34 | Quin Houff | Chevrolet | 474 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Joey Gase | Chevrolet | 464 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Garrett Smithley | Chevrolet | 450 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Reed Sorenson | Chevrolet | 295 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Timmy Hill | Toyota | 105 | 38 | 0 | 0 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







