NCS 11/36 – Kansas Buschy McBusch Race 400
Závod v Kansasu byl již jedenáctý v sezóně a my jsme se dočkali desátého různého vítěze. Stal se jím narozeninový oslavenec Kyle Busch.
Nově šestatřicetiletý Busch, za pomoci svého týmového kolegy Martina Truexe, nejlépe zvládl závěrečný restart dvě kola před cílem a dojel si pro své osmapadesáté vítězství kariéry. Prodloužil tak svoji šňůru vítězství v každé sezóně, které se účastnil na full-time. Tato šňůra trvá od roku 2005, tedy sedmnáct sezón.
Nejvíce zklamaným jezdcem je Kyle Larson, který na čele strávil polovinu závodu, závěrečný restart se mu však nevyvedl, dostal se do kontaktu s Ryanem Blaneyem a klání dokončil na devatenácté příčce.
Dalším smolařem byl Denny Hamlin, který se vlastní chybou z prvního místa na výjezdu z poslední zatáčky dostal do vnější lemující zdi a musel neplánovaně na pitlane. Nakonec dokončil na dvanácté pozici.
Šampionát se o víkendu přestěhuje na Darlington Raceway, kde bude k vidění takzvaný Throwback Weekend a na vozech uvidíme legendární zbarvení vozů z historie. Zelená čtyř set mílového závodu zavlaje v neděli ve 21:30 našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 9 | 20 | 59 | 19 |
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 4 | 0 | 40 | 5 |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 1 | 72 | 48 | 14 |
| 4 | Matt DiBenedetto | Ford | 267 | 5 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 17 | 0 | 43 | 11 |
| 6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 15 | 0 | 35 | 4 |
| 7 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | 11 | 0 | 41 | 11 |
| 8 | Chris Buescher | Ford | 267 | 16 | 13 | 29 | 0 |
| 9 | William Byron | Chevrolet | 267 | 2 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 6 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 21 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 20 | 7 | 35 | 10 |
| 13 | Michael McDowell | Ford | 267 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 28 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ryan Newman | Ford | 267 | 14 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Joey Logano | Ford | 267 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 25 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 32 | 132 | 37 | 19 |
| 20 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 19 | 0 | 17 | 0 |
| 20 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 19 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 7 | 0 | 24 | 8 |
| 22 | Austin Cindric | Ford | 267 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Alfredo | Ford | 266 | 22 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Cole Custer | Ford | 266 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Erik Jones | Chevrolet | 266 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Bubba Wallace | Toyota | 266 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Corey LaJoie | Chevrolet | 265 | 26 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Christopher Bell | Toyota | 265 | 8 | 0 | 12 | 3 |
| 29 | Aric Almirola | Ford | 264 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Justin Haley | Chevrolet | 263 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B.J. McLeod | Ford | 260 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ryan Preece | Chevrolet | 259 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 259 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 258 | 23 | 23 | 3 | 0 |
| 35 | Joey Gase | Chevrolet | 258 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Cody Ware | Chevrolet | 257 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Quin Houff | Chevrolet | 256 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Matt Mills | Ford | 255 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Josh Bilicki | Ford | 250 | 37 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia







