NASCAR Grand National Series 1955
Sezóna 1955 byla pro seriál NASCAR klíčová. Z nenadání se na tratích objevil výkonný Chrysler 300, který postavil Carl Kiekhaefer a posadil do něj Tima Flocka, který s ním vyhrál hned osmnáct závodů.
Ročník opět odstartoval už v roce předcházejícím na Tri-City Speedway v Severní Karolíně. Klání vyhrál Lee Petty a na jeho kontě „přistálo“ tisíc dolarů.
Již zmiňovaný Tim Flock absolvoval první klání až v Daytoně a s novým vozem, který disponoval tři sta koňmi, se v kvalifikaci prohnal okruhem průměrnou rychlostí 130.293 mil za hodinu (209.686 km/h). I v závodě pokračoval dominantním způsobem a vyhrál stylem start-cíl. 
Jeho bratr Fonty Flock o dva závody později na Columbia Speedway získal první vítězství pro Chevrolet v šampionátu NASCAR. Chevrolet začal do této sezóny nasazovat typ s označením Bel Air.
Pro své první vítězství kariéry si na prašném oválu Hickory Speedway dojel Junior Johnson. Do konce sezóny se pak radoval ještě v dalších čtyřech kláních v Raleighu, New Oxfordu, Fondě a v Altamontu.
Šampionát měl v plánu pětačtyřicet klání a díky tomu se jely třeba dva, někdy i tři závody týdně. Husarský kousek se povedl Timu Flockovi, když během čtyřiadvaceti hodin vyhrál hned dva závody. 30. července v New York State Fairgrounds ve státě New York na východním pobřeží a 31. července na Bay Meadows Speedway v Kalifornii na západním pobřeží.
Více jak padesát tisíc diváků sledovalo vítězství dvounásobného šampióna Herba Thomase v Darlingtonu. Thomas se v úvodu sezóny zranil a toto bylo jeho čtvrté klání od návratu do závodního vozu. Vítězný vůz pak obklopilo několik stovek diváků, které organizátoři nedokázali udržet ve vymezených prostorech. 
Svého prvního vítězství se v sérii NASCAR dočkala i automobilka Ford, která nasadila nový sedan Fairlane. Zásluhy na tom má Speedy Thompson, který vyhrál tří set mílové klání v LeHi.
Tim Flock si po zásluze vyjel svůj druhý titul šampiona. Během sezóny se hned dvaatřicet krát umístil v Top 5! Druhý Buck Baker na něho v konečném zúčtování ztratil více jak 1500 bodů. Třetí Lee Petty dokonce 2400.
| Závod | Datum | Místo | Druh | Vozů | Vítěz | Automobilka | Rychlost | ŽF | Mil | Prize Money $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.11.54 | Tri-City Speedway | D | 21 | Petty Lee | Chrysler | 62.882 | - | 100 | 3800 |
| 2 | 6.2.55 | West Palm Beach Speedway | D | 16 | Thomas Herb | Hudson | 56.013 | - | 100 | 3700 |
| 3 | 13.2.55 | Jacksonville Speedway | D | 19 | Petty Lee | Chrysler | 69.031 | - | 100 | 3750 |
| 4 | 27.2.55 | Daytona Beach & Road Course | R | 48 | Flock Tim | Chrysler | 91.999 | 0 | 160 | 9250 |
| 5 | 6.3.55 | Oglethorpe Speedway | D | 18 | Petty Lee | Chrysler | 60.150 | - | 100 | 3750 |
| 6 | 26.3.55 | Columbia Speedway | D | 22 | Flock Fonty | Chevrolet | - | - | 100 | 3800 |
| 7 | 27.3.55 | Orange Speedway | D | 21 | Paschal Jim | Oldsmobile | 82.304 | 1 | 100 | 3800 |
| 8 | 3.4.55 | North Wilkesboro Speedway | D | 22 | Baker Buck | Oldsmobile | 73.126 | - | 100 | 3800 |
| 9 | 17.4.55 | Montgomery Speedway | D | 15 | Flock Tim | Chrysler | 60.872 | - | 100 | 3675 |
| 10 | 24.4.55 | Langhorne Speedway | D | 32 | Flock Tim | Chrysler | 72.893 | 3 | 124 | 5330 |
| 11 | 1.5.55 | Charlotte Speedway | D | 16 | Baker Buck | Buick | 52.630 | 2 | 100 | 4085 |
| 12 | 7.5.55 | Hickory Speedway | D | 23 | Johnson Junior | Oldsmobile | 58.823 | 6 | 80 | 4075 |
| 13 | 8.5.55 | Arizona State Fairgrounds | D | 29 | Flock Tim | Chrysler | 71.485 | - | 100 | 3800 |
| 14 | 15.5.55 | Tucson Rodeo Grounds | D | 19 | Letner Danny | Oldsmobile | 51.428 | - | 100 | 3775 |
| 15 | 15.5.55 | Martinsville Speedway | D | 27 | Flock Tim | Chrysler | 52.554 | 2 | 100 | 4085 |
| 16 | 22.5.55 | Richmond Fairgrounds | D | 28 | Flock Tim | Chrysler | 54.298 | - | 100 | 4085 |
| 17 | 28.5.55 | North Carolina State Fairgrounds | D | 27 | Johnson Junior | Oldsmobile | 50.522 | 6 | 86 | 5505 |
| 18 | 29.5.55 | Forsyth County Fairgrounds | D | 23 | Petty Lee | Chrysler | 50.583 | 8 | 100 | 4085 |
| 19 | 10.6.55 | Lincoln Speedway | D | 31 | Johnson Junior | Oldsmobile | 65.371 | - | 100 | 4085 |
| 20 | 17.6.55 | Monroe County Fairgrounds | D | 21 | Flock Tim | Chrysler | 57.170 | 2 | 100 | 4085 |
| 21 | 18.6.55 | Fonda Speedway | D | 19 | Johnson Junior | Oldsmobile | 58.413 | 1 | 100 | 4035 |
| 22 | 19.6.55 | Airborne Speedway | D | 16 | Petty Lee | Chrysler | 59.074 | - | 100 | 3885 |
| 23 | 24.6.55 | Charlotte Speedway | D | 20 | Flock Tim | Chrysler | 51,289 | - | 100 | 4085 |
| 24 | 6.7.55 | Piedmont Interstate Fairgrounds | D | 27 | Flock Tim | Chrysler | 49.106 | 6 | 100 | 4185 |
| 25 | 9.7.55 | Columbia Speedway | D | 16 | Paschal Jim | Oldsmobile | 55.469 | - | 100 | 3985 |
| 26 | 10.7.55 | Asheville-Weaverville Speedway | D | 18 | Flock Tim | Chrysler | 62.739 | - | 100 | 4085 |
| 27 | 15.7.55 | Morristown Speedway | D | 30 | Flock Tim | Chrysler | 58.092 | - | 100 | 4110 |
| 28 | 29.7.55 | Altamont-Schenectady Fairgrounds | D | 25 | Johnson Junior | Oldsmobile | 56.603 | - | 89 | 4045 |
| 29 | 30.7.55 | New York State Fairgrounds | D | 22 | Flock Tim | Chrysler | 76.522 | 0 | 100 | 4335 |
| 30 | 31.7.55 | Bay Meadows Speedway | D | 34 | Flock Tim | Chrysler | 68.571 | - | 252 | 8720 |
| 31 | 5.8.55 | Southern States Fairgrounds | D | 15 | Pachal Jim | Oldsmobile | 48.806 | - | 100 | 4035 |
| 32 | 7.8.55 | Forsyth County Fairgrounds | D | 22 | Petty Lee | Dodge | 50.111 | - | 100 | 4285 |
| 33 | 14.8.55 | Memphis-Arkansas Speedway | D | 29 | Flock Fonty | Chrysler | 89.982 | 0 | 251 | 10625 |
| 34 | 20.8.55 | Raleigh Speedway | P | 29 | Thomas Herb | Hudson | 76.400 | 0 | 100 | 6075 |
| 35 | 5.9.55 | Darlington Raceway | P | 69 | Thomas Herb | Chevrolet | 92.281 | 8 | 503 | 28270 |
| 36 | 11.9.55 | Montgomery Speedway | D | 24 | Flock Tim | Chrysler | 63.773 | - | 100 | 4285 |
| 37 | 18.9.55 | Langhorne Speedway | D | 42 | Flock Tim | Chrysler | 77.888 | 3 | 250 | 10325 |
| 38 | 30.9.55 | Raleigh Speedway | P | 36 | Flock Fonty | Chrysler | 73.289 | 3 | 100 | 4285 |
| 39 | 6.10.55 | Greenville-Pickens Speedway | D | 28 | Flock Tim | Chrysler | 57.942 | 1 | 100 | 4285 |
| 40 | 9.10.55 | Memphis-Arkansas Speedway | D | 41 | Thompson Speedy | Ford | 83.948 | - | 300 | 11025 |
| 41 | 15.10.55 | Columbia Speedway | D | 21 | Flock Tim | Chrysler | 55.393 | - | 100 | 4285 |
| 42 | 16.10.55 | Martinsville | P | 28 | Thompson Speedy | Chrysler | 59.603 | 3 | 100 | 4285 |
| 43 | 16.10.55 | Las Vegas Park Speedway | D | 27 | Nelson Norm | Chrysler | 44.449 | - | 111 | 4745 |
| 44 | 23.10.55 | North Wilkesboro Speedway | D | 28 | Baker Buck | Ford | 72.347 | 3 | 100 | 4285 |
| 45 | 30.10.55 | Hillsboro Speedway | D | 25 | Flock Tim | Chrysler | 70.465 | 3 | 100 | 4285 |
| Poz. | Jezdec | Závodů | Vítězství | T5 | T10 | Kole ve vedení | Pole | Průměrný dojezd | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flock Tim | 39 | 18 | 32 | 33 | 3227 | 18 | 4,6 | 9596 |
| 2 | Baker Buck | 42 | 3 | 24 | 34 | 689 | 2 | 6,7 | 8088 |
| 3 | Petty Lee | 42 | 6 | 20 | 30 | 769 | 1 | 8,3 | 7194 |
| 4 | Welborn Bob | 32 | 0 | 12 | 25 | 31 | 1 | 8,8 | 5460 |
| 5 | Thomas Herb | 23 | 3 | 14 | 15 | 249 | 2 | 9,3 | 5186 |
Fotografie: blog.chrysler.com, gettyimages.com







