NASCAR Grand National Series 1954
Sezóna 1954 byla opět plná nových rekordů. Lee Petty během sezóny vyhrál sedm závodů a hned dvaatřicetkrát dokončil v Top 10 ze čtyřiatřiceti klání do kterých nastoupil. Právem se tak stal pátým šampionem v historii NASCAR.
Nejlépe do nové sezóny vlétl loňský šampion Herb Thomas a vyhrál sto mílové klání ve West Palm Beach.
Do druhého závodu na Daytona Beach & Road Course se přihlásilo dvaašedesát jezdců. Den předtím se zde odjel sto mílový závod série Modified-Sportsman a do něho bylo přihlášeno hned 136 vozů! Jedná se tak o rekord, který nebyl již nikdy překonán.
Vítězství v Daytoně je připsáno Lee Pettymu, na trati byl však nejdříve v cíli Tim Flock. Ten byl ale komisaři NASCAR vyloučen za to, že měl v autě dvoucestnou vysílačku a mohl komunikovat se svým šéfem Ernestem Woodsem. Věc dosud nevídaná v automobilových závodech. Tima Flocka situace tak rozčílila, že se do konce sezóny ukázal už jen v posledních čtyřech závodech. 
První závod na „klasickém“ okruhu kde se zatáčelo i doprava se odjel na letišti v Lindenu v New Jersey. Z vítězství se poprvé a naposledy v historii NASCAR radovala automobilka, která nevyráběla vozy na území USA. Svůj Jaguar XK-120 dovezl na prvním místě Al Keller. 


Nejvýznamnější klání Southern 500 na Darlington Raceway vyhrál Herb Thomas. Druhý skončil Curtis Turner s dva roky starým Oldsmobilem. Tuto událost roku si nenechalo ujít osmadvacet tisíc diváků.
V roce 1954 byl otevřen nový prašný ovál Memphis-Arkansas Speedway. Jednalo se o jeden a půl mílový ovál a vyznačoval se vyšším klopením. Nejvíce se zde na tomto nebezpečném oválu zadařilo Bucku Bakerovi a druhého Ricka Rathmana porazil s náskokem pěti kol! 
Poslední závod sezóny se odjel na North Wilkesboro Speedway a Lee Petty skončil díky poruše vozu na posledním místě. I přesto díky tolika umístění v první desítce získal titul a druhý Herb Thomas na něho ztratil téměř tři sta bodů. Během finále zahynul kalifornský jezdec Lou Figaro, když se jeho vůz dostal do kotrmelců tři kola před cílem.
| Závod | Datum | Místo | Druh | Vozů | Vítěz | Automobilka | Rychlost | ŽF | Mil | Prize Money $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2.54 | Palm Beach Speedway | D | 26 | Thomas Herb | Hudson | 58.938 | 1 | 100 | 5100 |
| 2 | 21.2.54 | Daytona Beach Road Course | R | 62 | Petty Lee | Chrysler | 89.108 | 0 | 160 | 7275 |
| 3 | 7.3.54 | Jacksonville Speedway | D | 24 | Thomas Herb | Hudson | 56.461 | - | 100 | 3800 |
| 4 | 21.3.54 | Lakewood Speedway | D | 34 | Thomas Herb | Hudson | 60.494 | 2 | 100 | 3800 |
| 5 | 28.3.54 | Oglethorpe Speedway | D | 21 | Keller Al | Hudson | 59.820 | - | 100 | 3800 |
| 6 | 28.3.54 | Oakland Stadium | D | 26 | Rathmann Dick | Hudson | 50.692 | 1 | 125 | 3800 |
| 7 | 4.4.54 | North Wilkesboro Speedway | D | 24 | Rathmann Dick | Hudson | 68.545 | 2 | 100 | 3825 |
| 8 | 18.4.54 | Orange Speedway | D | 28 | Thomas Herb | Hudson | 77.386 | 1 | 100 | 3825 |
| 9 | 25.4.54 | Central City Speedway | D | 22 | Sosebee Gober | Oldsmobile | 55.410 | - | 100 | 3800 |
| 10 | 2.5.54 | Langhorne Speedway | D | 25 | Thomas Herb | Hudson | 74.883 | 1 | 150 | 5295 |
| 11 | 9.5.54 | Wilson Speedway | D | 16 | Baker Buck | Oldsmobile | 52.279 | - | 100 | 3700 |
| 12 | 16.5.54 | Martinsville Speedway | D | 24 | Paschal Jim | Oldsmobile | 46.153 | 3 | 100 | 3800 |
| 13 | 23.5.54 | Sharon Speedway | D | 22 | Petty Lee | Chrysler | - | - | 80 | 3800 |
| 14 | 29.5.54 | Raleigh Speedway | P | 35 | Thomas Herb | Hudson | 73.909 | 0 | 250 | 9150 |
| 15 | 30.5.54 | Charlotte Speedway | D | 25 | Baker Buck | Oldsmobile | 49.805 | 2 | 100 | 3525 |
| 16 | 30.5.54 | Carrell Speedway | D | 32 | Soares John | Dodge | 53.438 | - | 248 | 5450 |
| 17 | 6.6.54 | Columbia Speedway | D | 18 | Turner Curtis | Oldsmobile | 56.719 | - | 100 | 3750 |
| 18 | 13.6.54 | Linden Airport | R | 43 | Keller Al | Jaguar | 77.569 | 4 | 100 | 4730 |
| 19 | 19.6.54 | Hickory Speedway | D | 24 | Thomas Herb | Hudson | 82.872 | 0 | 100 | 3800 |
| 20 | 25.6.54 | Monroe County Fairgrounds | D | 32 | Petty Lee | Chrysler | 52.455 | - | 100 | 3800 |
| 21 | 27.6.54 | Williams Grove Speedway | D | 41 | Thomas Herb | Hudson | 51.085 | - | 100 | 3800 |
| 22 | 3.7.54 | Piedmont Interstate Fairgrounds | D | 21 | Thomas Herb | Hudson | 59.181 | - | 100 | 3800 |
| 23 | 4.7.54 | Asheville-Weaverville Speedway | D | 21 | Thomas Herb | Hudson | 61.318 | - | 100 | 3800 |
| 24 | 10.7.54 | Santa Fe Speedway | D | 23 | Rathmann Dick | Hudson | 72.216 | - | 100 | 3800 |
| 25 | 11.7.54 | Grand Rapids Speedrome | D | 25 | Petty Lee | Chrysler | 52.090 | - | 100 | 3800 |
| 26 | 20.7.54 | Morristown Speedway | D | 35 | Baker Buck | Oldsmobile | 58.968 | 1 | 100 | 3950 |
| 27 | 1.8.54 | Oakland Stadium | D | 33 | Letner Danny | Hudson | 53.045 | - | 149 | 3800 |
| 28 | 13.8.54 | Charlotte Speedway | D | 22 | Petty Lee | Chrysler | 51.362 | - | 100 | 3800 |
| 29 | 22.8.54 | Bay Meadows Speedway | D | 41 | McGriff Hershel | Oldsmobile | 64.710 | - | 250 | 9115 |
| 30 | 29.8.54 | Corbin Speedway | D | 21 | Petty Lee | Chrysler | 63.080 | - | 100 | 3800 |
| 31 | 6.9.54 | Darlington Raceway | P | 50 | Thomas Herb | Hudson | 95.026 | 2 | 501 | 27405 |
| 32 | 12.9.54 | Central City Speedway | D | 21 | McGriff Hershel | Oldsmobile | 50.536 | 3 | 100 | 3800 |
| 33 | 24.9.54 | Charlotte Speedway | D | 25 | McGriff Hershel | Oldsmobile | 53.167 | - | 100 | 3800 |
| 34 | 26.9.54 | Langhorne Speedway | D | 64 | Thomas Herb | Hudson | 71.186 | 6 | 250 | 9505 |
| 35 | 10.10.54 | Memphis-Arkansas Speedway | D | 52 | Baker Buck | Oldsmobile | 89.013 | 6 | 251 | 10950 |
| 36 | 17.10.54 | Martinsville Speedway | D | 44 | Petty Lee | Chrysler | 44.547 | 3 | 83 | 3800 |
| 37 | 24.10.54 | North Wilkesboro Speedway | D | 32 | McGriff Hershel | Oldsmobile | 65.175 | 4 | 98 | 3800 |
| Poz. | Jezdec | Závodů | Vítězství | T5 | T10 | Kole ve vedení | Pole | Průměrný dojezd | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petty Lee | 34 | 7 | 24 | 32 | 592 | 3 | 5,6 | 8649 |
| 2 | Thomas Herb | 34 | 12 | 19 | 27 | 1268 | 8 | 7,7 | 8366 |
| 3 | Baker Buck | 34 | 4 | 23 | 28 | 651 | 7 | 6,7 | 6893 |
| 4 | Rathman Dick | 32 | 3 | 23 | 26 | 729 | 4 | 5,8 | 6760 |
| 5 | Eubanks Joe | 33 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 9,9 | 5467 |
Fotografie: pinterest.com, speedwayandroadracehistory.com, metrojacksonville.com







