NASCAR Grand National Series 1952
Oproti minulé sezóně se počet závodů sice zmenšil, ale na oblibě závodů stock cars se nic nezměnilo. Prim plnila automobilka Hudson, která si připsala hned sedmadvacet výher z čtyřiatřiceti závodů.
Vozy Hudson Hornet vynikaly především nízkým těžištěm. Díky tomu se skvěle řídily a nejvíce se to projevovalo na prašných oválech, které opět v šampionátu převažovaly.
Sezónu otevřelo klání ve West Palm Beach na půl mílovém oválu. Šest tisíc fanoušků zde vidělo první z osmi vítězství Tima Flocka v tomto roce. Jako jediný jezdec odjel všech dvě stě vypsaných kol a závod dokončilo pouze pět jezdců. Během závodu šel Bernard Alvarez přes střechu se svým Oldsmobilem. Z nehody vyvázl bez zranění, vedení NASCAR však po této nehodě nařídilo používání bezpečnostní ocelové konstrukce ve všech vozech.
Podobná „úmrtnost“ vozů byla k vidění i ve druhém klání na floridském území v Daytoně. Do závodu odstartovalo šedesát jedna jezdců, šachovnicovou vlajku vidělo pouze deset. Marshall Teague zde v kvalifikaci opět, jako v minulé sezóně, přepsal rekord v průměrné rychlosti na jedno kolo. Tentokrát se okruhem, který vedl jednou půlkou po pláži, prohnal průměrnou rychlostí 110,970 mil za hodinu.
Hlavní série NASCAR poprvé v roce 1952 vycestovala za hranice USA. Konkrétně do kanadské provincie Ontario a města Niagara Falls, které leží na hranici se státem New York. Klání na oválu Stamford Park vyhrál Buddy Shuman.
Nejočekávanější závod sezóny se opět uskutečnil na Darlington Raceway. Pěti set mílové šílenství přilákalo šestašedesát jezdců. Třicet dva tisíc fanoušků vidělo šest výměn na první příčce a sedm žlutých fází. Čtyři sta okruhů dalo jezdcům pořádně zabrat a klání Southern 500 trvalo šest a půl hodiny. Nakonec se z vítězství radoval Fonty Flock na Oldsmobilu. Flock po tomto vítězství zastavil na hlavní rovince, vyskočil na kapotu svého vozu a společně s fanoušky zpívat píseň Dixie, „hymnu“ jihu.
Závod na Langhorne Speedway se do světa NASCAR zapsal černým písmem. První obětí nově vzniklé organizace se stal Larry Mann. Mann v 211. kole narazil do bariéry a jeho Hudson Hornet se převrátil. Přestože byl okamžitě převezen do nemocnice v Nazarethu, zemřel na těžké poranění hlavy a plicní krvácení.
O titul šampiona se porvali Tim Flock a Herb Thomas. Oba dva si připsali hned osm vítězství, Tim Flock se však zúčastnil závodu navíc, pětadvacetkrát se umístil v TOP 10 a o sto šest bodů porazil Thomase v celkovém hodnocení šampionátu. Třetí v pořadí byl Lee Petty, který se zároveň stal nejoblíbenějším jezdcem sezóny.
| Závod | Datum | Místo | Druh | Vozů | Vítěz | Automobilka | Rychlost | ŽF | Mil | Prize money $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.1.52 | Palm Beach Speedway | D | 27 | Flock Tim | Hudson | - | 2 | 100 | 3580 |
| 2 | 10.2.52 | Daytona Beach Road Course | R | 61 | Teague Marshall | Hudson | 85.612 | 0 | 152 | 6110 |
| 3 | 6.3.52 | Jacksonsville Speedway | D | 29 | Teague Marshall | Hudson | 55.197 | 1 | 100 | 3675 |
| 4 | 30.3.52 | North Wilkesboro Speedway | D | 24 | Thomas Herb | Hudson | 58.597 | - | 125 | 3550 |
| 5 | 6.4.52 | Martinsville Speedway | D | 22 | Rathmann Dick | Hudson | 42.862 | 5 | 100 | 3500 |
| 6 | 12.4.52 | Columbia Speedway | D | 22 | Baker Buck | Hudson | 53.460 | - | 100 | 3500 |
| 7 | 20.4.52 | Lakewood Speedway | D | 24 | Blair Bill | Oldsmobile | 66.877 | - | 100 | 3645 |
| 8 | 27.4.52 | Central City Speedway | D | 28 | Thomas Herb | Hudson | 53.853 | - | 99 | 4815 |
| 9 | 4.5.52 | Langhorne Speedway | D | 37 | Rathmann Dick | Hudson | 67.669 | - | 150 | 4745 |
| 10 | 10.5.52 | Darlington Raceway | P | 24 | Rathmann Dick | Hudson | 83.318 | - | 100 | 3550 |
| 11 | 18.5.52 | Dayton Speedway | P | 15 | Rathmann Dick | Hudson | 65.526 | 1 | 100 | 3325 |
| 12 | 30.5.52 | Canfield Speedway | D | 30 | Thomas Herb | Hudson | 48.057 | 4 | 100 | 3700 |
| 13 | 1.6.52 | Hayloft Speedway | D | 14 | Sosebee Gober | Chrysler | - | - | 77 | 3575 |
| 14 | 1.6.52 | Fort Miami Speedway | D | 24 | Flock Tim | Hudson | 47.175 | - | 100 | 3550 |
| 15 | 8.6.52 | Occoneechee Speedway | D | 19 | Flock Tim | Hudson | 81.0089 | - | 100 | 3425 |
| 16 | 15.6.52 | Charlotte Speedway | D | 24 | Herb Thomas | Hudson | 64.820 | 3 | 113 | 3550 |
| 17 | 29.6.52 | Michigan State Fairgrounds Speedway | D | 47 | Flock Tim | Hudson | 59.908 | - | 250 | 11675 |
| 18 | 1.7.52 | Stamford Park | D | 17 | Shuman Buddy | Hudson | 45.610 | 3 | 100 | 3375 |
| 19 | 4.7.52 | Wine Creek | D | 26 | Flock Tim | Hudson | 56.603 | - | 100 | 3600 |
| 20 | 6.7.52 | Monroe Speedway | D | 15 | Flock Tim | Hudson | 44.499 | - | 100 | 3325 |
| 21 | 11.7.52 | Morristown Speedway | D | 32 | Petty Lee | Plymouth | 59.661 | - | 100 | 3750 |
| 22 | 20.7.52 | Playland Park | D | 19 | Flock Tim | Hudson | 41.889 | - | 100 | 3425 |
| 23 | 15.8.52 | Monroe County Fairgrounds | D | 23 | Flock Tim | Hudson | - | - | 88 | 3550 |
| 24 | 17.8.52 | Asheville-Weaverville Speedway | D | 19 | Flock Bob | Hudson | 57.288 | - | 100 | 3635 |
| 25 | 1.9.52 | Darlington Raceway | P | 66 | Flock Fonty | Oldsmobile | 74.512 | 7 | 500 | 23855 |
| 26 | 7.9.52 | Central City Speedway | D | 27 | Petty Lee | Plymouth | 48.404 | - | 150 | 4865 |
| 27 | 14.9.52 | Langhorne Speedway | D | 44 | Petty Lee | Plymouth | 72.463 | - | 250 | 8225 |
| 28 | 21.9.52 | Dayton Speedway | P | 30 | Rathmann Dick | Hudson | 61.643 | - | 150 | 5550 |
| 29 | 28.9.52 | Wilson Speedway | D | 22 | Thomas Herb | Hudson | 35.398 | - | 100 | 3500 |
| 30 | 12.10.52 | Occoneechee Speedway | D | 29 | Flock Fonty | Oldsmobile | 73.489 | 2 | 150 | 5045 |
| 31 | 19.10.52 | Martinsville Speedway | D | 29 | Thomas Herb | Hudson | 47.556 | 3 | 100 | 3675 |
| 32 | 26.10.52 | North Wilkesboro Speedway | D | 27 | Thomas Herb | Hudson | 67.044 | 3 | 125 | 3625 |
| 33 | 16.11.52 | Lakewood Speedway | D | 24 | Thomas Donald | Hudson | 64.853 | 3 | 100 | 3820 |
| 34 | 30.11.52 | Palm Beach Speedway | D | 19 | Thomas Herb | Hudson | 58.008 | - | 100 | 3425 |
| Poz. | Jezdec | Závodů | Vítězství | T5 | T10 | Kole ve vedení | Pole | Průměrný dojezd | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flock Tim | 33 | 8 | 22 | 25 | 1354 | 4 | 7,6 | 6858,5 |
| 2 | Thomas Herb | 32 | 8 | 19 | 22 | 1010 | 10 | 8,3 | 6752,5 |
| 3 | Petty Lee | 32 | 3 | 21 | 27 | 193 | 0 | 6,6 | 6498,5 |
| 4 | Flock Fonty | 29 | 2 | 14 | 17 | 960 | 7 | 10 | 5183,5 |
| 5 | Rathman Dick | 27 | 5 | 14 | 14 | 701 | 2 | 12,7 | 3952,5 |
Fotografie: pinterest.com, twitter.com, floridastockcars.com









