NASCAR Grand National Series 1951
Popularita NASCAR v Americe dále rostla, což se v roce 1951 promítlo do počtu závodů, kterých bylo hned jednačtyřicet. Čili více jak dvakrát tolik, než v sezóně předcházející!
Díky takovému počtu klání došlo k jistým krytím, kdy se jeli dva závody v jeden den, či jeden v pátek a druhý v neděli. Nejnašlapanější týden roku 1951 obsahoval dokonce čtyři závody! V pátek 12. října se jezdci utkali na Thompson Speedway, v neděli 14. října pak na třech tratích v Shippenvillu, Martinsvillu a v Oaklandu.
V kalendáři se začali více objevovat i asfaltované ovály, konkrétně v Daytonu a v Thompsonu. Oproti Darlingtonu šlo však pouze o vyasfaltované prašné půl mílové okruhy. Stále ale ty prašné převládaly (36-přašné, 4-asfaltové, 1-okruh).
Sezóna odstartovala 11. února na Daytona Beach a hned v kvalifikaci došlo k prolomení rychlostního rekordu. Tim Flock se poprvé dostal s rychlostním průměrem na jeden okruh nad sto mil za hodinu a získal pole position. V samotném závodě sice vedl nejvíce kol, překonal ho však Marshall Teague se svým slavným Hudsonem a dojel si pro své první vítězství v národní série Stock Car. Právě Teague vymyslel přezdívku Fabulous Hudson Hornet, které se pak objevovalo velkými písmeny na bocích každého vozu Hudson Motor Teamu. Vozy Hudson se tak poprvé podívali na Victory Lane. 
Marshall Teague do sezóny vlétl neuvěřitelným způsobem a vyhrál hned čtyři závody z devíti. Z toho desátého ale odjížděl se zraněnou nohou, když do jeho vozu během přerušení narazil Fireball Roberts. Teague ukázal své velké odhodlání a hned další víkend zasáhl do klání v Columbii a dojel na třetím místě.
Šampionát poprvé zavítal i na západní pobřeží Severní Ameriky, konkrétně pak do Gardeny v Kalifornii. Závod na Carrell Speedway také vyhrál Marshall Teague.
Nejvíce pozornosti přitahovalo pětisetmílové klání na Darlington Raceway, které opět přilákalo nejvíce jezdců díky velké odměně za umístění. Thomas Herb si pro tento závod domluvil vůz přímo od automobilky Hudson a hned se mu s ním podařilo vyhrát. Klání Southern 500 trvalo více jak šest hodin a třicet minut. Poslední start kariéry zde zaznamenal šampion historicky první sezóny NASCAR, Red Byron. Cíl však kvůli nehodě neviděl. 
Kromě Hudsonu se první výhry v šampionátu značek radoval Chrysler (Tommy Thompson – Michigan State Fairgrounds Speedway), Studebaker (Frank Mundy – Columbia Speedway) a Nash (Curtis Turner – Charlotte Speedway).
Z titulu šampiona sezóny 1951 se na New Mobile Speedway radoval Thomas Herb, který se zúčastnil nejvíce závodů a připsal si sedm výher. Na druhém a třetím místě skončili bratři Fonty a Tim Flock. 
| Závod | Datum | Místo | Druh | Vozů | Vítěz | Automobilka | Rychlost | ŽF | Mil | Prize Money $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.2.51 | Daytona Beach Road Course | R | 55 | Teague Marshall | Hudson | 83.328 | 0 | 160 | 6225 |
| 2 | 1.4.51 | Charlotte Speedway | D | 40 | Turner Curtis | Oldsmobile | 70.545 | - | 113 | 3790 |
| 3 | 8.4.51 | Lakeview Speedway | D | 24 | Flock Tim | Oldsmobile | 50.260 | - | 113 | 3550 |
| 4 | 8.4.51 | Carrell Speedway | D | 20 | Teague Marshall | Hudson | 61.047 | 1 | 100 | 3450 |
| 5 | 15.4.51 | Occoneechee Speedway | D | 33 | Flock Fonty | Oldsmobile | 80.889 | 1 | 95 | 4665 |
| 6 | 22.4.51 | Arizona State Fairgrounds | D | 33 | Teague Marshall | Hudson | 60.153 | - | 150 | 4650 |
| 7 | 29.4.51 | North Wilkesboro | D | 38 | Flock Fonty | Oldsmobile | - | - | 94 | 3780 |
| 8 | 6.5.51 | Martinsville Speedway | D | 35 | Turner Curtis | Oldsmobile | - | - | 100 | 3750 |
| 9 | 30.5.51 | Canfield Speedway | D | 38 | Teague Marshall | Hudson | 49.308 | - | 100 | 3780 |
| 10 | 10.6.51 | Columbus Speedway | D | 31 | Flock Tim | Oldsmobile | - | 4 | 100 | 3710 |
| 11 | 16.6.51 | Columbia Speedway | D | 34 | Mundy Frank | Studebaker | 50.634 | - | 100 | 3740 |
| 12 | 24.6.51 | Dayton Speedway | P | 39 | Turner Curtis | Oldsmobile | - | - | 100 | 3675 |
| 13 | 30.6.51 | Carrell Speedway | D | 22 | Figaro Lou | Hudson | - | 1 | 100 | 3600 |
| 14 | 1.7.51 | Grand River Speedrome | D | 29 | Teague Marshall | Hudson | - | - | 100 | 3475 |
| 15 | 8.7.51 | Bainbridge Speedway | D | 34 | Flock Fonty | Oldsmobile | 65.753 | - | 100 | 3740 |
| 16 | 15.7.51 | Heidelberg Raceway | D | 42 | Thomas Herb | Oldsmobile | - | - | 100 | 3800 |
| 17 | 29.7.51 | Asheville-Weaverville Speedway | D | 30 | Flock Fonty | Oldsmobile | - | - | 100 | 3700 |
| 18 | 31.7.51 | Monroe County Fairgrounds | D | 24 | Petty Lee | Plymouth | 40.708 | - | 100 | 3525 |
| 19 | 1.8.51 | Altamont-Schenectady Fairgrounds | D | 20 | Flock Fonty | Oldsmobile | - | - | 100 | 3450 |
| 20 | 12.8.51 | Michigan State Fairgrounds Speedway | D | 59 | Thompson Tommy | Chrysler | 57.588 | 5 | 250 | 10975 |
| 21 | 19.8.51 | Fort Miami Speedway | D | 33 | Flock Tim | Oldsmobile | 50.847 | 2 | 100 | 3730 |
| 22 | 24.8.51 | Morristown Speedway | D | 44 | Flock Tim | Oldsmobile | - | - | 100 | 3840 |
| 23 | 25.8.51 | Air Base Speedway | D | 15 | Flock Bob | Oldsmobile | - | - | 100 | 3325 |
| 24 | 3.9.51 | Darlington Raceway | P | 82 | Thomas Herb | Hudson | 76.906 | 4 | 500 | 23740 |
| 25 | 7.9.51 | Columbia Speedway | D | 29 | Flock Tim | Oldsmobile | - | 2 | 100 | 3675 |
| 26 | 8.9.51 | Central City Speedway | D | 22 | Thomas Herb | Plymouth | 53.222 | - | 100 | 3500 |
| 27 | 15.9.51 | Langhorne Speedway | D | 36 | Thomas Herb | Hudson | 71.043 | - | 150 | 4800 |
| 28 | 23.9.51 | Charlotte Speedway | D | 30 | Thomas Herb | Hudson | - | - | 150 | 3600 |
| 29 | 23.9.51 | Dayton Speedway | P | 31 | Flock Fonty | Oldsmobile | - | 2 | 100 | 3710 |
| 30 | 30.9.51 | Wilson Speedway | D | 17 | Flock Fonty | Oldsmobile | - | - | 100 | 3375 |
| 31 | 7.10.51 | Occoneechee Speedway | D | 24 | Thomas Herb | Hudson | 72.454 | - | 150 | 3550 |
| 32 | 12.10.51 | Thompson Speedway | P | 38 | Cole Neil | Oldsmobile | - | 1 | 100 | 3500 |
| 33 | 14.10.51 | Pine Grove Speedway | D | 20 | Flock Tim | Oldsmobile | - | - | 100 | 3450 |
| 34 | 14.10.51 | Martinsville Speedway | D | 23 | Mundy Frank | Oldsmobile | - | - | 100 | 3525 |
| 35 | 14.10.51 | Oakland | D | 35 | Burke Marvin | Mercury | 78.748 | - | 156 | 6625 |
| 36 | 21.10.51 | North Wilkesboro Speedway | D | 26 | Flock Fonty | Oldsmobile | 67.791 | - | 125 | 3600 |
| 37 | 28.10.51 | Marchbanks Speedway | D | 34 | Weinberg Danny | Studebaker | - | - | 100 | 3550 |
| 38 | 4.11.51 | Jacksonville Speedway Park | D | 22 | Thomas Herb | Hudson | 53.412 | - | 100 | 3500 |
| 39 | 11.11.51 | Lakeview Speedway | D | 31 | Flock Tim | Hudson | 59.960 | - | 100 | 3725 |
| 40 | 11.11.51 | Carrell Speedway | D | 31 | Norton Bill | Mercury | 54.422 | - | 100 | 3575 |
| 41 | 25.11.51 | New Mobile Speedway | D | 22 | Mundy Frank | Studebaker | - | - | 113 | 3550 |
*D-Dirt Track (prašný ovál), R-Road Course (závodní okruh), P-Paved (asfaltový ovál)
| Poz. | Jezdec | Závodů | Vítězství | T5 | T10 | Kole ve vedení | Pole | Průměrný dojezd | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Herb | 35 | 7 | 16 | 18 | 1186 | 4 | 11,9 | 4208,45 |
| 2 | Flock Fonty | 34 | 8 | 20 | 22 | 1708 | 13 | 9,4 | 4062,25 |
| 3 | Flock Tim | 30 | 7 | 19 | 21 | 841 | 7 | 7,7 | 3722,5 |
| 4 | Petty Lee | 32 | 1 | 11 | 19 | 99 | 0 | 10,9 | 2392,25 |
| 5 | Mundy Frank | 26 | 3 | 9 | 12 | 445 | 4 | 17,7 | 1963,5 |
Fotografie: pinterest.com, auto.howstuffworks.com, racersreunion.com









