MEC: Propršená a přeložená bitva na koloseu
Závod Food City 500 tentokrát potrápil nejen jezdce ale také pořadatele. Ti byli nuceni nejdříve odstartovat závod o hodinu dříve a to z důvodu hrozby deště a později jej museli dokonce přeložit.
Vzrušení v podobě konfliktu přišlo již ve čtvrtém kole, kdy se trať stala úzkou hned několik jezdcům. Mezi nimi byl například i favorizovaný Martin Truex Jr. Později se do problémů dostal například i Ricky Stenhouse Jr. a smolný závod prožil i Ryan Blaney. Obávaný déšť nakonec nad ovál skutečně dorazil a přerušil závod jen kousek před jeho první polovinou. V té se dařilo především Bradu Keselowskemu, který si připsal bonusové body za prvenství na konci prvního i druhého segmentu (druhý den).
O den posunutý, pomyslný dojezd závodu, už pro Keselowskeho tolik pozitivní nebyl. Před vylidněnými a nezvykle prázdnými tribunami poslal svou dvojku do lemující zdi. Na čele závodu se zatím držel Kyle Busch, který se obstojně dokázal proplétat skrze pomalejší jezdce a dojet si po druhé v sezóně pro výhru závodu. Druhý dojel Kyle Larson, který strávil na čele závodu kol nejvíce a to rovných 200.

| No. | značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 500 | 1 | 117 | 49 |
| 2 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 500 | 6 | 200 | 47 |
| 3 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 500 | 17 | 0 | 46 |
| 4 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 500 | 4 | 0 | 39 |
| 5 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 500 | 8 | 0 | 36 |
| 6 | Aric Almirola | 10 | Ford | 500 | 19 | 0 | 34 |
| 7 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 500 | 39 | 0 | 33 |
| 8 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 500 | 14 | 0 | 37 |
| 9 | Joey Logano | 22 | Ford | 500 | 10 | 1 | 28 |
| 10 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 500 | 30 | 0 | 36 |
| 11 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 500 | 12 | 5 | 26 |
| 12 | David Ragan | 38 | Ford | 500 | 23 | 0 | 25 |
| 13 | Paul Menard | 21 | Ford | 499 | 7 | 0 | 24 |
| 14 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 499 | 25 | 4 | 30 |
| 15 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 499 | 21 | 0 | 24 |
| 16 | Darrell Wallace Jr. | 43 | Chevrolet | 499 | 20 | 6 | 22 |
| 17 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 499 | 18 | 0 | 27 |
| 18 | William Byron | 24 | Chevrolet | 498 | 11 | 0 | 19 |
| 19 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 498 | 31 | 0 | 18 |
| 20 | Landon Cassill | 00 | Chevrolet | 498 | 29 | 0 | 17 |
| 21 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 497 | 24 | 0 | 16 |
| 22 | Kurt Busch | 41 | Ford | 496 | 2 | 0 | 17 |
| 23 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 495 | 3 | 67 | 34 |
| 24 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 495 | 33 | 0 | 13 |
| 25 | Corey LaJoie | 72 | Chevrolet | 494 | 34 | 0 | 12 |
| 26 | Erik Jones | 20 | Toyota | 494 | 13 | 0 | 16 |
| 27 | D.J. Kennington | 96 | Toyota | 482 | 35 | 0 | 10 |
| 28 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 475 | 32 | 0 | 9 |
| 29 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 473 | 16 | 0 | 8 |
| 30 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 458 | 26 | 0 | 7 |
| 31 | Gray Gaulding | 23 | Toyota | 448 | 28 | 0 | 6 |
| 32 | Reed Sorenson | 55 | Chevrolet | 342 | 36 | 0 | 5 |
| 33 | Chad Finchum | 66 | Toyota | 335 | 38 | 0 | 0 |
| 34 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | 236 | 15 | 0 | 3 |
| 35 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 117 | 5 | 100 | 2 |
| 36 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 116 | 22 | 0 | 1 |
| 37 | Harrison Rhodes | 51 | Chevrolet | 115 | 37 | 0 | 1 |
| 38 | Michael McDowell | 34 | Ford | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 39 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 3 | 27 | 0 | 0 |











