MEC: Profil závodu: Talladega (31/36)
Talladega a Kansas dvě zastávky, které rozhodnou o postupové osmičce uchazečů o titul šampiona. Dočkáme se na zběsilé Talladeze pověstných Big One a dojezdu Overtime?
![]() | KVALIFIKACE sobota 14. října 2017 22.15 | ![]() | ZÁVOD Alabama 500 neděle 15. října 2017 20.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 14. října 2017 16.30 | ![]() | ZÁVOD Fred’s 250 sobota 14. října 2017 19.00 |

Závod Alabama 500 patří mezi tradice v závodním kalendáři nejvyšší soutěži. První závod byl odmávnut s dnes identickou vzdáleností 500 mil na podzim roku 1969. Poprvé se z výhry radoval Richard Brickhouse. Nehodami propletenou historií nejúspěšněji projel Dale Earnhardt, který závod vyhrál hned sedmkrát (1983, 1984, 1990, 1991, 1993, 1999, 2000). V počtu výher obsazuje druhé místo Dale Earnhardt Jr., který vyhrál zatím třikrát (2001,2002,2004). Více než jednou dokázal vyhrát z aktivních jezdců například Clint Bowyer a Jamie McMurray. Minulý i předminulý rok vyhrál Joey Logano, který tak podržel pohár vítězů v týmu Penske. Předchozího roku (2014) totiž vyhrál Brad Keselowski.


Aktivních jezdců na okruhu Talladega Superspeedway.
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Stenhouse Jr. | 10.38 | 8 | 1 | 3 | 31 | 1 | 0 |
| 2 | Ty Dillon | 13.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Clint Bowyer | 14.65 | 23 | 2 | 6 | 110 | 0 | 3 |
| 4 | Brad Keselowski | 14.88 | 17 | 4 | 6 | 212 | 0 | 2 |
| 5 | Kevin Harvick | 15.30 | 33 | 1 | 6 | 202 | 1 | 2 |
| 6 | Kurt Busch | 15.61 | 33 | 0 | 7 | 150 | 0 | 7 |
| 7 | Chase Elliott | 15.67 | 3 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 |
| 8 | Jimmie Johnson | 17.00 | 31 | 2 | 7 | 470 | 1 | 8 |
| 9 | Aric Almirola | 18.73 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 10 | Denny Hamlin | 18.83 | 23 | 1 | 5 | 287 | 0 | 4 |


| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 188 | 6 | 7 | 59 |
| 2 | Ryan Newman | Chevrolet | 188 | 27 | 3 | 35 |
| 3 | Trevor Bayne | Ford | 188 | 10 | 0 | 36 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 188 | 3 | 59 | 42 |
| 5 | Aric Almirola | Ford | 188 | 26 | 0 | 32 |
| 6 | Denny Hamlin | Toyota | 188 | 15 | 4 | 32 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 188 | 1 | 7 | 30 |
| 8 | Kasey Kahne | Chevrolet | 188 | 11 | 5 | 30 |
| 9 | Gray Gaulding | Toyota | 188 | 39 | 0 | 28 |
| 10 | David Ragan | Ford | 188 | 33 | 0 | 27 |
| 11 | Ty Dillon | Chevrolet | 188 | 25 | 0 | 26 |
| 12 | Paul Menard | Chevrolet | 188 | 20 | 0 | 25 |
| 13 | Kyle Larson | Chevrolet | 188 | 12 | 0 | 24 |
| 14 | Matt Kenseth | Toyota | 187 | 19 | 7 | 23 |
| 15 | Daniel Suarez | Toyota | 184 | 14 | 11 | 22 |
| 16 | Chase Elliott | Chevrolet | 182 | 2 | 26 | 28 |
| 17 | Chris Buescher | Chevrolet | 182 | 28 | 0 | 20 |
| 18 | Ryan Blaney | Ford | 177 | 9 | 27 | 37 |
| 19 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 177 | 35 | 6 | 0 |
| 20 | Kevin Harvick | Ford | 176 | 22 | 0 | 20 |
| 21 | Danica Patrick | Ford | 175 | 13 | 0 | 16 |
| 22 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 172 | 24 | 1 | 15 |
| 23 | Martin Truex Jr. | Toyota | 171 | 21 | 0 | 14 |
| 24 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 171 | 8 | 0 | 23 |
| 25 | Kurt Busch | Ford | 171 | 4 | 3 | 21 |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 171 | 5 | 6 | 18 |
| 27 | Kyle Busch | Toyota | 171 | 16 | 4 | 12 |
| 28 | Landon Cassill | Ford | 171 | 30 | 0 | 9 |
| 29 | Austin Dillon | Chevrolet | 171 | 18 | 0 | 13 |
| 30 | Michael McDowell | Chevrolet | 171 | 29 | 0 | 11 |
| 31 | Matt DiBenedetto | Ford | 171 | 32 | 12 | 6 |
| 32 | Joey Gase | Toyota | 164 | 37 | 0 | 0 |
| 33 | D.J. Kennington | Toyota | 164 | 40 | 0 | 4 |
| 34 | Cole Whitt | Chevrolet | 155 | 38 | 0 | 3 |
| 35 | Clint Bowyer | Ford | 155 | 7 | 0 | 15 |
| 36 | Erik Jones | Toyota | 26 | 23 | 0 | 1 |
| 37 | Jamie McMurray | Chevrolet | 25 | 17 | 0 | 1 |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 25 | 34 | 0 | 1 |
| 39 | Mark Thompson | Chevrolet | 25 | 36 | 0 | 0 |
| 40 | Justin Marks | Chevrolet | 16 | 31 | 0 | 0 |












