MEC: Profil závodu Charlotte (30/36)
Play-off nejvyšší soutěže pokračuje s dvanáctkou uchazečů o titul. Osmička postupujících se vyeliminuje během následujících třech závodu právě v Charlotte, poté v Alabamě a Kansasu.
![]() | KVALIFIKACE sobota 7. září 2017 01.20 | ![]() | ZÁVOD Bank of America 500 neděle 8. října 2017 20.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 7. září 2017 18.05 | ![]() | ZÁVOD Drive for the Cure 300 sobota 7. září 2017 21.00 |

Závod Bank of America 500 je tradicí v závodním kalendáři od roku 1960. Inaugurační ještě čtyř set mílové klání vyhrál Speedy Thompson s Fordem pro tým Wood Brothers Racing. O šest let později se připsala další stovka mil. První prodloužený závod vyhrál Lee Roy Yarborough. Z aktivních jezdců tento závod nejvíce-krát vyhrál Jimmie Johnson, který má na kontě již čtyři výhra a je tak díky právě loňské výhře nejúspěšnějším jezdcem tohoto závodu. Nechal za sebou i legendy Bobbyho Allisona či Cala Yarborougha (se třemi výhrami).


Aktivních jezdců na okruhu Charlotte Motor Speedway.
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | top 5 | kola ve vedení | Poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jones | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Suarez | 11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joey Logano | 11.76 | 17 | 1 | 5 | 251 | 0 | 0 |
| 4 | Jimmie Johnson | 12.72 | 32 | 8 | 15 | 1,930 | 4 | 5 |
| 5 | Denny Hamlin | 12.79 | 24 | 0 | 7 | 302 | 1 | 2 |
| 6 | Matt Kenseth | 13.39 | 36 | 2 | 12 | 704 | 2 | 6 |
| 7 | Kasey Kahne | 13.59 | 27 | 4 | 10 | 1,106 | 0 | 3 |
| 8 | Austin Dillon | 13.86 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Kyle Busch | 14.96 | 27 | 0 | 11 | 971 | 2 | 6 |
| 10 | Brad Keselowski | 15.00 | 16 | 1 | 3 | 217 | 1 | 2 |


| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 337 | 17 | 91 | 47 |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 337 | 7 | 12 | 53 |
| 3 | Kevin Harvick | Ford | 337 | 3 | 149 | 54 |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 337 | 1 | 45 | 43 |
| 5 | Jamie McMurray | Chevrolet | 337 | 18 | 4 | 41 |
| 6 | Daniel Suarez | Toyota | 337 | 14 | 0 | 33 |
| 7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 337 | 25 | 0 | 34 |
| 8 | Ryan Blaney | Ford | 337 | 15 | 0 | 31 |
| 9 | Kasey Kahne | Chevrolet | 337 | 9 | 2 | 28 |
| 10 | Kyle Larson | Chevrolet | 337 | 10 | 12 | 38 |
| 11 | Matt Kenseth | Toyota | 337 | 2 | 0 | 38 |
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 337 | 23 | 0 | 25 |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 337 | 22 | 0 | 24 |
| 14 | Trevor Bayne | Ford | 337 | 26 | 0 | 23 |
| 15 | Brad Keselowski | Ford | 337 | 6 | 0 | 22 |
| 16 | Austin Dillon | Chevrolet | 337 | 13 | 0 | 21 |
| 17 | Erik Jones | Toyota | 337 | 38 | 0 | 20 |
| 18 | Chris Buescher | Chevrolet | 337 | 21 | 0 | 19 |
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 337 | 20 | 0 | 18 |
| 20 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 337 | 19 | 0 | 17 |
| 21 | Ty Dillon | Chevrolet | 337 | 27 | 0 | 16 |
| 22 | Kurt Busch | Ford | 337 | 8 | 0 | 24 |
| 23 | Matt DiBenedetto | Ford | 337 | 29 | 0 | 14 |
| 24 | Aric Almirola | Ford | 337 | 24 | 0 | 13 |
| 25 | Landon Cassill | Ford | 336 | 30 | 0 | 12 |
| 26 | Joey Logano | Ford | 335 | 28 | 0 | 11 |
| 27 | Clint Bowyer | Ford | 335 | 5 | 0 | 10 |
| 28 | Corey LaJoie | Toyota | 333 | 39 | 0 | 9 |
| 29 | Kyle Busch | Toyota | 331 | 4 | 22 | 14 |
| 30 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 330 | 37 | 0 | 7 |
| 31 | Reed Sorenson | Chevrolet | 330 | 34 | 0 | 6 |
| 32 | B.J. McLeod | Chevrolet | 326 | 33 | 0 | 0 |
| 33 | Timmy Hill | Chevrolet | 326 | 36 | 0 | 0 |
| 34 | Cole Whitt | Chevrolet | 295 | 32 | 0 | 3 |
| 35 | Michael McDowell | Chevrolet | 293 | 16 | 0 | 2 |
| 36 | Gray Gaulding | Toyota | 267 | 35 | 0 | 1 |
| 37 | David Ragan | Ford | 263 | 31 | 0 | 1 |
| 38 | Danica Patrick | Ford | 263 | 12 | 0 | 1 |
| 39 | Brett Moffitt | Toyota | 89 | 40 | 0 | 0 |
| 40 | Ryan Newman | Chevrolet | 43 | 11 | 0 | 1 |
Průběžné pořadí šampionátu
| body | výhry | poles | TOP 5 | TOP 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | 3106 | 6 | 2 | 14 | 21 |
| 2 | Kyle Larson | 3072 | 4 | 4 | 14 | 19 |
| 3 | Kevin Harvick | 3069 | 1 | 4 | 10 | 18 |
| 4 | Chase Elliott | 3059 | 0 | 1 | 9 | 17 |
| 5 | Denny Hamlin | 3056 | 2 | 1 | 13 | 17 |
| 6 | Kyle Busch | 3055 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| 7 | Jimmie Johnson | 3051 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | Jamie McMurray | 3044 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 9 | Matt Kenseth | 3043 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 10 | Brad Keselowski | 3042 | 2 | 2 | 12 | 17 |
| 11 | Ryan Blaney | 3039 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr. | 3034 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Austin Dillon | 2086 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Kasey Kahne | 2074 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | Ryan Newman | 2068 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| 16 | Kurt Busch | 2068 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 17 | Clint Bowyer | 760 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 18 | Joey Logano | 752 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 19 | Erik Jones | 748 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 20 | Daniel Suarez | 686 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 21 | Trevor Bayne | 548 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Dale Earnhardt Jr. | 541 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Paul Menard | 507 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Ty Dillon | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chris Buescher | 464 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | AJ Allmendinger | 452 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Michael McDowell | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Danica Patrick | 441 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | David Ragan | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Aric Almirola | 354 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Matt DiBenedetto | 312 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Landon Cassill | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cole Whitt | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Corey LaJoie | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Reed Sorenson | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gray Gaulding | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jeffrey Earnhardt | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Derrike Cope | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Michael Waltrip | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Billy Johnson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Boris Said | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gary Klutt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Cody Ware | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Alon Day | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Leicht | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Kevin O'Connell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tommy Regan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | D.J. Kennington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |












