MEC: Profil závod: Texas (34/36)
Texas a Phoenix, letošní sezóny, dvě poslední možnosti probojovat se do velkého finále, které se uskuteční tradičně v Miami, kde ze čtyř posledních jezdců v playoff vzejde letošní šampion.
![]() | KVALIFIKACE 4. listopadu 2017 00.15 | ![]() | ZÁVOD AAA Texas 500 neděle 5. listopadu 2017 20.00 |
![]() | KVALIFIKACE neděle 5. listopadu 2017 00.05 | ![]() | ZÁVOD O´Reilly Auto Parts Challange neděle 5. listopadu 2017 02.30 |
![]() | KVALIFIKACE pátek 3. listopadu 2017 20.00 | ![]() | ZÁVOD Jag Metals 350 sobota 4. listopadu 2017 02.00 |

Závod AAA Texas 500 byl poprvé odmávnut v nedalekém roce 2005. Závod o 334 kolech a 500 mílích tehdy vyhrál Carl Edwards. Pomyslným králem tohoto závodu je dnes Jimmie Johnson, který vede tabulku v počtu nejvíce výher s číslovkou pět. Zvítězil zde v roce 2007 a od roku 2012 vede vítěznou linii. Více než jednou, tedy dvakrát dokázali závod vyhrát už pouze zmíněný Edwards (2005, 2008, 2016) a Tony Stewart (2006, 2011).


Aktivních jezdců na okruhu Texas Motor Speedway.
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jimmie Johnson | 8.11 | 28 | 7 | 15 | 1,041 | 1 | 1 |
| 3 | Matt Kenseth | 9.66 | 29 | 2 | 13 | 854 | 1 | 0 |
| 4 | Kevin Harvick | 11.72 | 29 | 0 | 7 | 193 | 1 | 1 |
| 5 | Kyle Busch | 11.74 | 23 | 2 | 11 | 741 | 0 | 0 |
| 6 | Denny Hamlin | 12.57 | 23 | 2 | 5 | 155 | 0 | 0 |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | 13.14 | 29 | 1 | 7 | 448 | 2 | 3 |
| 8 | Martin Truex Jr. | 13.58 | 24 | 0 | 3 | 488 | 2 | 3 |
| 9 | Clint Bowyer | 15.26 | 23 | 0 | 3 | 85 | 0 | 2 |
| 10 | Kurt Busch | 15.28 | 29 | 1 | 3 | 295 | 1 | 2 |

| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 3 | 38 | 59 |
| 2 | Martin Truex Jr. | Toyota | 334 | 7 | 107 | 51 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 334 | 2 | 65 | 47 |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 334 | 35 | 29 | 40 |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 334 | 10 | 0 | 32 |
| 6 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 8 | 0 | 42 |
| 7 | Joey Logano | Ford | 334 | 36 | 1 | 30 |
| 8 | Chase Elliott | Chevrolet | 334 | 34 | 1 | 35 |
| 9 | Kurt Busch | Ford | 334 | 1 | 0 | 38 |
| 10 | Erik Jones | Toyota | 334 | 4 | 0 | 34 |
| 11 | Kasey Kahne | Chevrolet | 334 | 19 | 3 | 26 |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 334 | 12 | 0 | 25 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 334 | 15 | 1 | 27 |
| 14 | Daniel Suarez | Toyota | 334 | 6 | 0 | 24 |
| 15 | Aric Almirola | Ford | 334 | 18 | 0 | 22 |
| 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 334 | 16 | 0 | 21 |
| 17 | Danica Patrick | Ford | 333 | 14 | 0 | 20 |
| 18 | Jamie McMurray | Chevrolet | 333 | 13 | 0 | 19 |
| 19 | Kyle Busch | Toyota | 333 | 5 | 7 | 18 |
| 20 | Ryan Newman | Chevrolet | 333 | 25 | 1 | 17 |
| 21 | Michael McDowell | Chevrolet | 333 | 23 | 4 | 16 |
| 22 | Chris Buescher | Chevrolet | 333 | 26 | 0 | 15 |
| 23 | Paul Menard | Chevrolet | 332 | 21 | 0 | 14 |
| 24 | Ty Dillon | Chevrolet | 332 | 27 | 0 | 13 |
| 25 | Matt DiBenedetto | Ford | 332 | 28 | 0 | 12 |
| 26 | Landon Cassill | Ford | 331 | 22 | 0 | 11 |
| 27 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 331 | 9 | 0 | 10 |
| 28 | Trevor Bayne | Ford | 330 | 37 | 0 | 9 |
| 29 | Cole Whitt | Chevrolet | 330 | 29 | 0 | 8 |
| 30 | David Ragan | Ford | 329 | 24 | 0 | 7 |
| 31 | Reed Sorenson | Chevrolet | 325 | 38 | 0 | 6 |
| 32 | Joey Gase | Chevrolet | 322 | 30 | 0 | 0 |
| 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 322 | 32 | 0 | 4 |
| 34 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 305 | 31 | 0 | 0 |
| 35 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 304 | 17 | 3 | 2 |
| 36 | Clint Bowyer | Ford | 303 | 20 | 0 | 1 |
| 37 | Kyle Larson | Chevrolet | 282 | 11 | 74 | 18 |
| 38 | David Starr | Chevrolet | 237 | 33 | 0 | 0 |
| 39 | Corey LaJoie | Toyota | 227 | 39 | 0 | 1 |
| 40 | Gray Gaulding | Toyota | 159 | 40 | 0 | 1 |














