MEC: Pocono – Pocono 400
První letošní zastávku na poconském trojúhelníku vyhrál Martin Truex Jr. a připsal si svoji druhou výhru letošní sezóny. Druhý skončil Kyle Larson a třetí dojel vítěz minulého závodu Kyle Busch.

Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Martin Truex Jr. Toyota 160 4 31 57 17
2 Kyle Larson Chevrolet 160 13 0 43 8
3 Kyle Busch Toyota 160 5 13 51 17
4 Kevin Harvick Ford 160 2 89 52 19
5 Brad Keselowski Ford 160 17 10 37 5
6 Ryan Blaney Ford 160 1 11 38 7
7 Aric Almirola Ford 160 34 0 30 0
8 Jimmie Johnson Chevrolet 160 15 2 33 4
9 Joey Logano Ford 160 7 0 28 0
10 Chase Elliott Chevrolet 160 11 0 38 11
11 Paul Menard Ford 160 20 0 26 0
12 Austin Dillon Chevrolet 160 12 0 25 0
13 Matt Kenseth Ford 160 26 0 24 0
14 Ricky Stenhouse Jr. Ford 160 23 0 23 0
15 Jamie McMurray Chevrolet 160 3 0 22 0
16 David Ragan Ford 160 21 0 21 0
17 Chris Buescher Chevrolet 160 27 0 20 0
18 William Byron Chevrolet 160 16 0 19 0
19 Kurt Busch Ford 160 6 0 18 0
20 Clint Bowyer Ford 160 9 0 32 15
21 Michael McDowell Ford 160 30 0 16 0
22 AJ Allmendinger Chevrolet 160 24 0 15 0
23 Ty Dillon Chevrolet 160 29 0 14 0
24 Daniel Suarez Toyota 160 18 0 13 0
25 Ryan Newman Chevrolet 160 8 0 12 0
26 Cole Custer Ford 160 28 0 0 0
27 Alex Bowman Chevrolet 160 14 0 11 1
28 Ross Chastain Chevrolet 159 31 0 0 0
29 Erik Jones Toyota 159 25 0 8 0
30 Cole Whitt Chevrolet 158 35 0 7 0
31 Landon Cassill Chevrolet 157 33 0 6 0
32 J.J. Yeley Chevrolet 157 37 0 0 0
33 Gray Gaulding Toyota 157 36 0 4 0
34 Derrike Cope Chevrolet 152 38 0 3 0
35 Denny Hamlin Toyota 146 10 0 8 6
36 Kasey Kahne Chevrolet 120 22 0 1 0
37 Matt DiBenedetto Ford 113 32 0 1 0
38 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 108 19 4 1 0



Fotografie: NASCARmedia







