McMurray: Nový traťový rekord a Pole Position
Jamie McMurray získal Pole Position na nedělní závod Goody’s Headache Relief Shot 500 v Martinsville s časem 18.954 (jedno kolo), a rychlostí 99.905mph. Nejen, že si tím pojistil první startovní pozici, ale také vytvořil nový traťový rekord.
Pro Jamieho je to letos již druhý Pole, druhý v Martinsville a jedenáctý v kariéře. Outside se vedle něj při startu postaví #22 Logano, následován #20 Kensethem, #14 Stewartem, #11 Hamlinem, #2 Keselowskim, #48 Johnsonem, #18 Buschem, #31 Newmanam, #41 Buschem, #99 Edwardsem a #15 Bowyerem. Jeff Gordon bude startovat třináctý a posledním In-Chase jezdcem při startu bude Kevin Harvick, který bude startovat až ze třicáté třetí příčky.
Harvick byl během kvalifikace nejpomalejším mužem a to proto, že během kvalifikace dokonce dvakrát opřel svůj vůz o lemující zeď. Pro Harvicka je to poněkud nešťastný start Eliminator Round. Martinsville je nejkratší trať v závodním kalendáři a je velmi jednoduché dostat se do kolové ztráty. Ale pořád je možnost se vyhoupnout, vzpomeňme na Kurta Busche, který v roce 2002 závod vyhrál z 36. startovní pozice.
„Prostě nám to dnes uniklo, bojovali jsme příliš uvolněně. Ukázkově jsme bojovali v během tréninků, a právě to nám chybělo v kvalifikaci…“ Okomentoval neútěšnou startovní pozici Harvick.
Při pátečním tréninku dominovali tito jezdci #24 Gordon, #22 Logano, #11 Hamlin, #1 McMurray a #2 Keselowski. V prvním kole kvalifikace potom vypadala první pětka takto: #20 Kenseth, #1 McMurray, #11 Hamlin, #48 Johnson,#2 Keselowski. Z těchto výsledků můžeme odvodit, kdo je jak naladěn a připraven na závod, ale okolnosti bohužel odhadnout nelze.
Po dvou-závodové pauze opět uvidíme na trati i Rickyho Stenhouse Jr., který se konečně dokázal do závodu kvalifikovat.
Závod začíná v neděli v cca 19.15, odkazy na live-streaming nejdete zde.
| P | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 99.905 mph |
| 2 | Joey Logano | Ford | 99.605 mph |
| 3 | Matt Kenseth | Toyota | 99.318 mph |
| 4 | Tony Stewart | Chevrolet | 99.297 mph |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 99.266 mph |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 99.240 mph |
| 7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 99.230 mph |
| 8 | Kyle Busch | Toyota | 99.209 mph |
| 9 | Ryan Newman | Chevrolet | 98.836 mph |
| 10 | Kurt Busch | Chevrolet | 98.620 mph |
| 11 | Carl Edwards | Ford | 98.553 mph |
| 12 | Clint Bowyer | Toyota | 98.328 mph |
| 13 | Jeff Gordon | Chevrolet | 98.841 mph |
| 14 | Paul Menard | Chevrolet | 98.815 mph |
| 15 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 98.810 mph |
| 16 | Kyle Larson | Chevrolet | 98.646 mph |
| 17 | Brian Vickers | Toyota | 98.625 mph |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 98.589 mph |
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet | 98.466 mph |
| 20 | Casey Mears | Chevrolet | 98.466 mph |
| 21 | Greg Biffle | Ford | 98.446 mph |
| 22 | Justin Allgaier | Chevrolet | 98.338 mph |
| 23 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 98.333 mph |
| 24 | Kasey Kahne | Chevrolet | 98.282 mph |
| 25 | Marcos Ambrose | Ford | 98.216 mph |
| 26 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 98.200 mph |
| 27 | Aric Almirola | Ford | 98.114 mph |
| 28 | Landon Cassill | Chevrolet | 98.089 mph |
| 29 | David Ragan | Ford | 98.073 mph |
| 30 | Danica Patrick | Chevrolet | 97.906 mph |
| 31 | Reed Sorenson | Chevrolet | 97.886 mph |
| 32 | Alex Bowman | Toyota | 97.876 mph |
| 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 97.835 mph |
| 34 | David Gilliland | Ford | 97.785 mph |
| 35 | Josh Wise | Chevrolet | 97.729 mph |
| 36 | Cole Whitt | Toyota | 97.694 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | N/A |
| 38 | Clay Rogers | Toyota | N/A |
| 39 | Travis Kvapil | Chevrolet | N/A |
| 40 | J.J. Yeley | Toyota | N/A |
| 41 | Timmy Hill | Chevrolet | N/A |
| 42 | Kyle Fowler | Ford | N/A |
| 43 | Mike Wallace | Toyota | N/A |










