Matt Kenseth: Třináctý Pole v (SC) kariéře
V páteční kvalifikaci byl nejrychlejší Matt Keneseth. Díky rychlosti 199.299mph se tak při startu postaví do první řady společně s Jeffem Gordonem.
Ostatní In-Chase jezdci budou startovat takto:
Kevin Harvick pátý, Ryan Newman sedmý, Joey Logano desátý, Carl Edwards jedenáctý, Denny Hamlin dvacátý a Brad Keselowski až dvacátý šestý.
Třetí bude startovat Jimmie Johnson, v první pětce ještě bude při startu Kurt Busch.
Během pátečního tréninku dominoval Brian Vickers, Kevin Harvick nebo Tony Stewart. Stewart přitom získal Pole Position během jarního závodu a Vickers dodnes drží rekord nejmladšího jezdce, který byl během kvalifikace nejrychlejší, v roce 2006 si vyjel Pole v čerstvých 23 letech.
| P | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Kenseth | Toyota | 199.299 mph |
| 2 | Jeff Gordon | Chevrolet | 199.291 mph |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 198.983 mph |
| 4 | Kurt Busch | Chevrolet | 198.910 mph |
| 5 | Kevin Harvick | Chevrolet | 198.836 mph |
| 6 | Tony Stewart | Chevrolet | 198.508 mph |
| 7 | Ryan Newman | Chevrolet | 198.500 mph |
| 8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 198.398 mph |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 198.333 mph |
| 10 | Joey Logano | Ford | 198.071 mph |
| 11 | Carl Edwards | Ford | 198.042 mph |
| 12 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 197.744 mph |
| 13 | Brian Vickers | Toyota | 198.646 mph |
| 14 | Kasey Kahne | Chevrolet | 198.632 mph |
| 15 | Paul Menard | Chevrolet | 198.515 mph |
| 16 | Marcos Ambrose | Ford | 198.493 mph |
| 17 | Kyle Larson | Chevrolet | 198.354 mph |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 198.311 mph |
| 19 | Greg Biffle | Ford | 198.129 mph |
| 20 | Denny Hamlin | Toyota | 197.773 mph |
| 21 | Jamie McMurray | Chevrolet | 197.751 mph |
| 22 | Aric Almirola | Ford | 197.477 mph |
| 23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 197.087 mph |
| 24 | Clint Bowyer | Toyota | 196.707 mph |
| 25 | Trevor Bayne | Ford | 197.571 mph |
| 26 | Brad Keselowski | Ford | 197.181 mph |
| 27 | Danica Patrick | Chevrolet | 196.822 mph |
| 28 | Michael McDowell | Ford | 196.685 mph |
| 29 | Austin Dillon | Chevrolet | 196.635 mph |
| 30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 196.385 mph |
| 31 | David Gilliland | Ford | 196.364 mph |
| 32 | Reed Sorenson | Chevrolet | 195.986 mph |
| 33 | Michael Annett | Chevrolet | 195.751 mph |
| 34 | Landon Cassill | Chevrolet | 195.744 mph |
| 35 | Alex Bowman | Toyota | 195.659 mph |
| 36 | Josh Wise | Chevrolet | 195.503 mph |
| 37 | David Ragan | Ford | 195.447 mph |
| 38 | Casey Mears | Chevrolet | 195.390 mph |
| 39 | J.J. Yeley | Toyota | 194.098 mph |
| 40 | Cole Whitt | Toyota | 192.871 mph |
| 41 | Brett Moffitt | Toyota | 192.768 mph |
| 42 | Timmy Hill | Chevrolet | 192.075 mph |
| 43 | Joey Gase | Ford | 189.633 mph |










