Logano: Po páté na Victory Lane
Další část Chase for the Cup byla oficiálně odstartována. Jistý postup má po nedělním závodě v Kansasu jistý Joey Logano.
Závod byl přerušen osmi žlutými vlajkami, asi největší drama se odehrálo v 85 kole, kdy došlo ke konfliktu na zadní rovince. Z houfu jezdců ve smyku vyletěl Jimmie Johnson následován Gregem Bifflem. Biffle ještě dokázal svou šestnáctku ukočírovat, ale Johnson již kontaktu se zdí zabránit nedokázal. Záběry kamer z vozu 48 ukazovaly, jak Johnson sundává volant – znamení, že závod pro jezdce skončil. Tým Jimmieho Johnsona začal okamžitě opravovat vzniklé škody, aby se vůz mohl ještě vrátit na trať a pokusit se nasbírat alespoň nějaké body.
Aby toho nebylo málo, nešťastný den pro Ricka Hendricka pokračoval – ve 123-tím kole nezvládl čtvrtou zatáčku Dale Earnhardt Jr. a opřel svou 88 o zeď s takovou vervou, že i on musel zajet do garáží. S blížícím se koncem se se zdivem ještě stihl seznámit Brad Keselowski a také Greg Biffle.
Přesto, že se Johnson nakonec do závod přece jenom vrátil, utrpěl ztrátu 87-mi kol a to se dohání těžko. Konečná čtyřicátá příčka tedy žádná sláva, Earnhardt skončil hned před ním, čili 39-tý. Několik posledních kol před cílem jsme mohli sledovat malé drama – Leadera Joeye Logana (ve vedení strávil nejvíce kol ve vedení – 122) totiž pronásledoval Kyle Larson, muž, který zářil i v minulém závodě a to přesto, že se letos do CHFTC neprobojoval. Palce mu drželo určitě spousta diváků a stejná spousta mu přála vítězství, ale Logano se nedal.
Tak jako Harvick letos loví o sto šest Pole Postitions, tak se Logano rozhodl lovit vítězství. Letos se na Victory Lane podíval již po páté, v Kansasu vůbec poprvé v kariéře. Celková statistika jeho výher se změnila na číslo 8. Svůj postup do dalšího kola má tento rodák z Connecticutu již jistý.
VÝSLEDKY
| P | Jezdec | Značka | Kola | Ve vedení | Body | Bonusové body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Ford | 267 | 122 | 48 | 5 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 0 | 42 | 0 |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 1 | 42 | 1 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 267 | 0 | 40 | 0 |
| 5 | Carl Edwards | Ford | 267 | 0 | 39 | 0 |
| 6 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 6 | 39 | 1 |
| 7 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 0 | 37 | 0 |
| 8 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 0 | 36 | 0 |
| 9 | Paul Menard | Chevrolet | 267 | 0 | 35 | 0 |
| 10 | Brian Vickers | Toyota | 267 | 0 | 34 | 0 |
| 11 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 0 | 33 | 0 |
| 12 | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 | 61 | 33 | 1 |
| 13 | Matt Kenseth | Toyota | 267 | 0 | 31 | 0 |
| 14 | Jeff Gordon | Chevrolet | 267 | 1 | 31 | 1 |
| 15 | Greg Biffle | Ford | 267 | 0 | 29 | 0 |
| 16 | Danica Patrick | Chevrolet | 267 | 0 | 28 | 0 |
| 17 | Tony Stewart | Chevrolet | 267 | 0 | 27 | 0 |
| 18 | Clint Bowyer | Toyota | 267 | 0 | 26 | 0 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 0 | 25 | 0 |
| 20 | Marcos Ambrose | Ford | 267 | 0 | 24 | 0 |
| 21 | Landon Cassill | Chevrolet | 267 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kasey Kahne | Chevrolet | 265 | 2 | 23 | 1 |
| 23 | Cole Whitt | Toyota | 264 | 0 | 21 | 0 |
| 24 | Michael Annett | Chevrolet | 264 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | Jamie McMurray | Chevrolet | 263 | 27 | 20 | 1 |
| 26 | Reed Sorenson | Chevrolet | 263 | 0 | 18 | 0 |
| 27 | David Ragan | Ford | 262 | 0 | 17 | 0 |
| 28 | Casey Mears | Chevrolet | 262 | 0 | 16 | 0 |
| 29 | J.J. Yeley | Toyota | 262 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David Gilliland | Ford | 262 | 0 | 14 | 0 |
| 31 | Aric Almirola | Ford | 260 | 0 | 13 | 0 |
| 32 | Alex Bowman | Toyota | 259 | 0 | 12 | 0 |
| 33 | Timmy Hill | Chevrolet | 259 | 0 | 11 | 0 |
| 34 | Mike Wallace | Toyota | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michael McDowell | Ford | 258 | 0 | 9 | 0 |
| 36 | Brad Keselowski | Ford | 222 | 2 | 9 | 1 |
| 37 | Joey Gase | Ford | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Josh Wise | Chevrolet | 207 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 204 | 45 | 6 | 1 |
| 40 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 180 | 0 | 4 | 0 |
| 41 | Justin Allgaier | Chevrolet | 84 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Kurt Busch | Chevrolet | 75 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Mike Bliss | Chevrolet | 17 | 0 | 0 | 0 |










