Kvalifikaci ve Watkins Glen vyhrál A. J. Allmendinger
Tento víkend nás čeká druhý a poslední závod na klasické trati v této sezóně. Rozložení sil v těchto závodech je vždy nastavené trošku jinak, než na klasických oválech. Tentokrát v kvalifikaci zvítězil A. J. Allmendinger před Martinem Truexem Jr. a Tonym Stewartem.
A. J. Allmendinger by se někomu mohl zdát jako překvapivé jméno, dokázal ale vyhrát také kvalifikaci na prvním klasickém letošním závodě v Sonomě a stejně tak mu patří í vítězství z loňského ročníku tohoto závodu. Stává se tedy tak trochu specialistou na klasické okruhy.
Druhé místo Martina Truexe Jr. jen naznačuje jeho současný nárůst formy. Na třetím místě dnes odstartuje Tony Stewart, což je opět jezdec, který je v těchto klasických závodech tradičně silný.
Celá kvalifikace se navíc vydařela jezdcům s autem od Chevroletu, na prvních deseti místech je pouze jeden vůz s jinou značkou, jedná se o osmé místo Toyoty Kyla Busche.
Závod začíná přibližně ve 20:18. sledovat ho můžete na některém z našich streamů na webu, nebo na televizi Slovak Sport TV1.
VÝSLEDKY KVALIFIKACE
| P | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 127.839 mph |
| 2 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 127.569 mph |
| 3 | Tony Stewart | Chevrolet | 127.481 mph |
| 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 127.416 mph |
| 5 | Jeff Gordon | Chevrolet | 127.181 mph |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 126.948 mph |
| 7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 126.912 mph |
| 8 | Kyle Busch | Toyota | 126.868 mph |
| 9 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 126.828 mph |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 126.788 mph |
| 11 | Brad Keselowski | Ford | 126.112 mph |
| 12 | Justin Allgaier | Chevrolet | 125.980 mph |
| 13 | Denny Hamlin | Toyota | 126.826 mph |
| 14 | Kurt Busch | Chevrolet | 126.790 mph |
| 15 | Carl Edwards | Toyota | 126.677 mph |
| 16 | Joey Logano | Ford | 126.610 mph |
| 17 | Jamie McMurray | Chevrolet | 126.595 mph |
| 18 | Clint Bowyer | Toyota | 126.584 mph |
| 19 | David Ragan | Toyota | 126.533 mph |
| 20 | Ryan Newman | Chevrolet | 126.488 mph |
| 21 | Aric Almirola | Ford | 126.092 mph |
| 22 | Danica Patrick | Chevrolet | 126.068 mph |
| 23 | Kasey Kahne | Chevrolet | 126.040 mph |
| 24 | Sam Hornish Jr. | Ford | 125.995 mph |
| 25 | Greg Biffle | Ford | 125.923 mph |
| 26 | Matt Kenseth | Toyota | 125.890 mph |
| 27 | Matt DiBenedetto | Toyota | 125.849 mph |
| 28 | Paul Menard | Chevrolet | 125.781 mph |
| 29 | Casey Mears | Chevrolet | 125.775 mph |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 125.616 mph |
| 31 | Michael McDowell | Ford | 125.573 mph |
| 32 | Chris Buescher | Ford | 125.452 mph |
| 33 | Cole Whitt | Ford | 125.217 mph |
| 34 | Trevor Bayne | Ford | 124.744 mph |
| 35 | Alex Kennedy | Chevrolet | 124.615 mph |
| 36 | Landon Cassill | Chevrolet | 124.068 mph |
| 37 | David Gilliland | Ford | N/A |
| 38 | Boris Said | Ford | N/A |
| 39 | Alex Bowman | Chevrolet | N/A |
| 40 | Michael Annett | Chevrolet | N/A |
| 41 | Jeb Burton | Toyota | N/A |
| 42 | J.J. Yeley | Toyota | N/A |
| 43 | Timmy Hill | Chevrolet | N/A |








Trackbacks for this post
[…] Pole Position si vyjel AJ Allmendinger, první pětku na startu doplnil Truex Jr., Stewart, Harvick a Gordon. Právě třetí Stewart přitom drží ve Watkins Glen rekord v počtu výher. Na kontě jich má již pět. Po startu závodu se vedení ujal AJ Allmendinger. Závod vyplněný sedmi zatáčkami si odbýval svá první kola bez problémů. Na své si v šestém kole přišel Jimmie Johnson, ten neprojel zatáčkou „Bus Stop“ (Autobusová zastávka) a musel tak na vedlejší rovince zastavit. Právě proto se propadl na 21. příčku. Rozhodně ale nebyl jediný, komu se tento kousek během závodu podařil. […]