Kvalifikaci v Talladeze ovládl tým Hendrick Motorsports
Pokud v nedávných kvalifikacích dominoval nějaký tým, většinou se jednalo o toyoty Joa Gibbse, tentokrát se ale situace obrátila a na kvalifikační trůn se postavil Hendrick Motorsports s Jeffem Gordonem na pole position.
Z dalších pozic vystartují do závodu Kasey Kahne a Jimmie Johnson, kterých se již boj o titul netýká. Na čtvrtém a pátém místě ale nalezneme jezdce, kteří stále mají o co bojovat a jediné, co je dnes bude zajímat je vítězství. Jsou to Matt Kenseth a Dale Earnhardt Jr.
Kromě dvou jezdců mimo Chase (Trevor Bayne a Ryan Blaney) nalezneme v první desítce z Chase také Kevina Harvicka, Dennyho Hamlina a Joeyho Logana.
Nejhorší startovní podmínky bude mít Martin Truex Jr., který je na hraně postupu a do závodu vystartuje z posledního místa. Talladega ale opět může napsat další fantastický příběh se šťastným koncem pro kohokoliv ze startovního pole, jak to celé dopadne se začneme dozvídat v 19:30, kdy závod začíná.
STARTOVNÍ LISTINA
| P | JEZDEC | ZNAČKA | RYCHLOST |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Gordon | Chevrolet | 194.500 mph |
| 2 | Kasey Kahne | Chevrolet | 193.638 mph |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 193.584 mph |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 193.580 mph |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 193.162 mph |
| 6 | Trevor Bayne | Ford | 192.777 mph |
| 7 | Kevin Harvick | Chevrolet | 192.599 mph |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 192.533 mph |
| 9 | Ryan Blaney | Ford | 192.509 mph |
| 10 | Joey Logano | Ford | 192.498 mph |
| 11 | Brad Keselowski | Ford | 192.212 mph |
| 12 | Tony Stewart | Chevrolet | 192.116 mph |
| 13 | Paul Menard | Chevrolet | 192.486 mph |
| 14 | Kurt Busch | Chevrolet | 192.320 mph |
| 15 | Carl Edwards | Toyota | 192.320 mph |
| 16 | Kyle Busch | Toyota | 192.197 mph |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 191.981 mph |
| 18 | Ryan Newman | Chevrolet | 191.938 mph |
| 19 | Greg Biffle | Ford | 191.846 mph |
| 20 | Danica Patrick | Chevrolet | 191.812 mph |
| 21 | Sam Hornish Jr. | Ford | 191.750 mph |
| 22 | David Ragan | Toyota | 191.739 mph |
| 23 | Kyle Larson | Chevrolet | 191.727 mph |
| 24 | Jamie McMurray | Chevrolet | 191.593 mph |
| 25 | Aric Almirola | Ford | 191.512 mph |
| 26 | Austin Dillon | Chevrolet | 191.486 mph |
| 27 | Michael McDowell | Ford | 191.226 mph |
| 28 | Casey Mears | Chevrolet | 191.157 mph |
| 29 | Clint Bowyer | Toyota | 191.103 mph |
| 30 | J.J. Yeley | Toyota | 190.962 mph |
| 31 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 190.837 mph |
| 32 | Timmy Hill | Ford | 190.582 mph |
| 33 | Michael Waltrip | Toyota | 190.234 mph |
| 34 | Cole Whitt | Ford | 190.158 mph |
| 35 | Bobby Labonte | Ford | 189.815 mph |
| 36 | Matt DiBenedetto | Toyota | 189.519 mph |
| 37 | Alex Bowman | Chevrolet | 189.440 mph |
| 38 | David Gilliland | Ford | 189.361 mph |
| 39 | Justin Allgaier | Chevrolet | 189.133 mph |
| 40 | Josh Wise | Ford | 188.712 mph |
| 41 | Landon Cassill | Chevrolet | 188.189 mph |
| 42 | Travis Kvapil | Chevrolet | 188.174 mph |
| 43 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | N/A |







