SC: Kvalifikace se nekonala, z prvního místa odstartuje Harvick
Kvůli dešti na okruhu v Richmondu se nemohla konat kvalifikace a o startovních pozicích rozhodly výsledky z prvního tréninku. Ten dokázal vyhrát Kevin Harvick před Joeym Loganem a Jimmiem Johnsonem.
Na předních příčkách startovní listiny nalezneme také dvojici Joe Gibbs Racing Carla Edwardse a Dennyho Hamlina. Šestý skončil Brad Keselowski. Do první desítky se vešli také bratři Buschovi, mezi které se dokázal vměsnat Kasey Kahne. První desítku uzavřel A. J. Allmendinger, který v posledních závodech prokazuje dobrou formu.
Podle aktuální předpovědi počasí by se ale mělo v neděli nad okruhem vyjasnit a závod by žádným deštěm být ovlivněn neměl. Start závodu je naplánován na 19:14.
STARTOVNÍ LISTINA
| POS | DRIVER | MANUFACTURER | SPEED |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Chevrolet | 129.069 mph |
| 2 | Joey Logano | Ford | 128.694 mph |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 128.187 mph |
| 4 | Carl Edwards | Toyota | 128.181 mph |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 128.156 mph |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 128.011 mph |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 127.799 mph |
| 8 | Kasey Kahne | Chevrolet | 127.334 mph |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 127.298 mph |
| 10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 127.220 mph |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 127.208 mph |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 125.517 mph |
| 13 | Matt Kenseth | Toyota | 125.307 mph |
| 14 | Ryan Newman | Chevrolet | 124.913 mph |
| 15 | Kyle Larson | Chevrolet | 124.861 mph |
| 16 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 124.775 mph |
| 17 | Trevor Bayne | Ford | 124.775 mph |
| 18 | Tony Stewart | Chevrolet | 124.700 mph |
| 19 | Greg Biffle | Ford | 124.527 mph |
| 20 | Brian Scott | Ford | 124.516 mph |
| 21 | Danica Patrick | Chevrolet | 124.487 mph |
| 22 | Martin Truex Jr. | Toyota | 124.481 mph |
| 23 | Chase Elliott | Chevrolet | 124.464 mph |
| 24 | Aric Almirola | Ford | 124.064 mph |
| 25 | Casey Mears | Chevrolet | 123.734 mph |
| 26 | Paul Menard | Chevrolet | 123.598 mph |
| 27 | Jamie McMurray | Chevrolet | 123.553 mph |
| 28 | Landon Cassill | Ford | 123.125 mph |
| 29 | Ryan Blaney | Ford | 122.566 mph |
| 30 | David Ragan | Toyota | 122.266 mph |
| 31 | Josh Wise | Chevrolet | 121.995 mph |
| 32 | Michael McDowell | Chevrolet | 121.990 mph |
| 33 | Chris Buescher | Ford | 121.891 mph |
| 34 | Regan Smith | Chevrolet | 121.496 mph |
| 35 | Reed Sorenson | Chevrolet | 121.250 mph |
| 36 | Matt DiBenedetto | Toyota | 121.131 mph |
| 37 | Ryan Ellis | Toyota | 120.182 mph |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 119.458 mph |
| 39 | Clint Bowyer | Chevrolet | 117.842 mph |
| 40 | Michael Annett | Chevrolet | N/A |







