Kvalifikace a rozladěnost před Talladegou
Pole Position na dnešní závod na Talladega Superspeedway získal (s časem 196.129mph) Brian Vickers.
Pro tohoto pána je to letos jeho první Pole Position, také historicky první v Talladeze a celkem dvanáctý v kariéře. Druhou startovní pozici obsadil Jimmie Johnson. Třetí a násl. pozice budou patřit Allmendingerovi, Blaneymu, Keselowskemu, McDowellovi, Kvapilovi, Kahnemu, Labontemu a Annettovi.
Díky novému formátu kvalifikace se spousta jezdců In-Chase ocitla až na chvostu jezdeckého pole. Bude tedy zajímavé pozorovat jejich snažení dostat se na čelo závodu. Jedná se o Stewarta, Hamlina, Harvicka, Logana, Kyla Busche a Gordona.
Kevin Harvick se dokonce nechal slyšet, že nový formát kvalifikace je ta nejhloupější věc, kterou kdy v životě viděl. Dale Earnhardt Jr. zase volal po navrácení původního formátu, tedy jednotlivých vozů na trati, pokud se jedná o superspeedway. A Jeff Gordon řekl: “ Nikdy jsem nebyl tak frustrovaný a zmatený během kvalifikace na závod. Takhle jsme opravdu nechtěli začít víkend.“
Už druhý závod budeme také postrádat Rickyho Stenhouse Jr., který se nedokázal kvalifikovat vůbec – ani časem ani díky bodům.
Na chvost jezdeckého pole se ještě před startem přesunou dva jezdci – Keselowski, který změnil alternátor a Kenseth kvůli výměně motoru.
Kdo se dokáže probojovat do dalšího kola CFTC je prozatím obrovskou hádankou. Jistí si mohou být Logano, Busch nebo Harvick. Mezi těmi, s kterými se možná rozloučíme nyní balancují Kahne, Kenseth, Keselowski, Johnson a Earnhardt Jr.
Nechť bitva začne, závod bude odstartován v cca 20.15, doporučujeme sledovat i studio, které běží vždy zhruba 30 minut před závodem.
Line-Up:
| P | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Vickers | Toyota | 196.129 mph |
| 2 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 195.732 mph |
| 3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 195.496 mph |
| 4 | Ryan Blaney | Ford | 194.015 mph |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 194.007 mph |
| 6 | Michael McDowell | Ford | 193.693 mph |
| 7 | Travis Kvapil | Chevrolet | 193.603 mph |
| 8 | Kasey Kahne | Chevrolet | 193.498 mph |
| 9 | Terry Labonte | Ford | 193.431 mph |
| 10 | Michael Annett | Chevrolet | 193.162 mph |
| 11 | Ryan Newman | Chevrolet | 191.302 mph |
| 12 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 190.981 mph |
| 13 | Matt Kenseth | Toyota | 193.415 mph |
| 14 | Alex Bowman | Toyota | 193.376 mph |
| 15 | Carl Edwards | Ford | 193.291 mph |
| 16 | Trevor Bayne | Ford | 192.401 mph |
| 17 | Aric Almirola | Ford | 192.278 mph |
| 18 | Kurt Busch | Chevrolet | 192.096 mph |
| 19 | Casey Mears | Chevrolet | 191.908 mph |
| 20 | Paul Menard | Chevrolet | 191.773 mph |
| 21 | David Gilliland | Ford | 190.985 mph |
| 22 | Cole Whitt | Toyota | 190.970 mph |
| 23 | Mike Wallace | Toyota | 184.729 mph |
| 24 | Greg Biffle | Ford | 191.577 mph |
| 25 | David Ragan | Ford | 191.420 mph |
| 26 | Marcos Ambrose | Ford | 191.214 mph |
| 27 | Danica Patrick | Chevrolet | 191.149 mph |
| 28 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 191.134 mph |
| 29 | Landon Cassill | Chevrolet | 191.130 mph |
| 30 | Austin Dillon | Chevrolet | 191.027 mph |
| 31 | Jamie McMurray | Chevrolet | 190.818 mph |
| 32 | J.J. Yeley | Toyota | 190.689 mph |
| 33 | Clint Bowyer | Toyota | 190.681 mph |
| 34 | Michael Waltrip | Toyota | 190.586 mph |
| 35 | Josh Wise | Chevrolet | 190.507 mph |
| 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 189.305 mph |
| 37 | Tony Stewart | Chevrolet | N/A |
| 38 | Denny Hamlin | Toyota | N/A |
| 39 | Kevin Harvick | Chevrolet | N/A |
| 40 | Joey Logano | Ford | N/A |
| 41 | Kyle Busch | Toyota | N/A |
| 42 | Kyle Larson | Chevrolet | N/A |
| 43 | Jeff Gordon | Chevrolet | N/A |










