CWTS: Kansas – 37 Kind Days 250
Po minulém závodu v Doveru byl Noah Gragson velice smutný, že se mu nepovedlo vyhrát svůj první závod kariéry. Víkend na to si svůj sen splnil a díky skvěle zvolené strategii vyhrál. Druhý dojel ostřílený Kyle Busch a třetí Stewart Friesen. 
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Noah Gragson Toyota 167 1 128 60 20
2 Kyle Busch Toyota 167 6 1 0 0
3 Stewart Friesen Chevrolet 167 8 6 41 7
4 John Hunter Nemechek Chevrolet 167 14 0 0 0
5 Johnny Sauter Chevrolet 167 5 14 37 5
6 Matt Crafton Ford 167 3 4 36 5
7 Cody Coughlin Chevrolet 167 2 0 31 1
8 Grant Enfinger Ford 167 4 0 39 10
9 Brandon Jones Toyota 167 13 0 0 0
10 Justin Haley Chevrolet 166 12 4 27 0
11 Dalton Sargeant Chevrolet 165 11 0 26 0
12 Austin Hill Chevrolet 165 9 0 25 0
13 Austin Self Chevrolet 164 19 0 24 0
14 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 164 15 0 0 0
15 Myatt Snider Ford 164 32 9 22 0
16 Brett Moffitt Toyota 163 10 0 38 17
17 Justin Fontaine Chevrolet 163 17 0 20 0
18 Ben Rhodes Ford 162 7 1 26 7
19 Bo Le Mastus Toyota 160 16 0 18 0
20 Kyle Donahue Chevrolet 159 31 0 17 0
21 Josh Reaume Chevrolet 158 25 0 16 0
22 Jennifer Cobb Chevrolet 157 29 0 15 0
23 Norm Benning Chevrolet 157 28 0 14 0
24 Mike Harmon Chevrolet 146 30 0 0 0
25 Jordan Anderson Chevrolet 139 21 0 12 0
26 Robby Lyons Chevrolet 139 27 0 11 0
27 Wendell Chavous Chevrolet 131 18 0 10 0
28 Jamie Mosley Chevrolet 66 26 0 9 0
29 Bayley Currey Chevrolet 30 24 0 8 0
30 Joe Nemechek Chevrolet 27 22 0 7 0
31 Joey Gase Chevrolet 6 23 0 0 0
32 Kevin Donahue Chevrolet 0 20 0 5 0
Fotografie: NASCARmedia







