Bluegreen Vacations Duels
Sice je na programu v Daytoně kvalifikace, ta však rozhodne pouze o tom, kdo se do úvodní pětistovky rozjede z první řady. O následném startovním pořadí pak rozhodují čtvrteční dva Duely na sto padesát mil.
DUEL 1
První duel se nesl v poklidném duchu a nepřerušila ho žádná žlutá fáze, ani se nedělo žádné velké drama. Do zastávek v boxech jasně dominovali Chevrolety, především ty Ricka Hendricka, které okupovaly hned první tři místa. Zastávky v boxech se však více povedli konkurenčním Fordům, které zajeli na pit lane o kolo později a o vítězi bylo více méně rozhodnuto. K výhře měl nejlépe nakročeno Ryan Blaney, to mu však převzal tři kola před cílem jeho bývalý týmový kolega Brad Keselowski a dojel si pro vítězství a startovní místo v druhé řadě pro Daytonu 500. V Duelech se zároveň bojuje o postup do hlavního závodu, to si v posledním kole zajistil Kaz Grala, když předjel svého soupeře v boji o postup JJ Yeleyho.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 60 | 9 | 4 | 10 |
| 2 | Austin Cindric | Ford | 60 | 11 | 0 | 9 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 60 | 7 | 22 | 8 |
| 4 | Chase Briscoe | Ford | 60 | 10 | 0 | 7 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 60 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Erik Jones | Chevrolet | 60 | 12 | 0 | 5 |
| 7 | Kyle Larson | Chevrolet | 60 | 1 | 34 | 4 |
| 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 60 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Kurt Busch | Toyota | 60 | 13 | 0 | 2 |
| 10 | Ross Chastain | Chevrolet | 60 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Daniel Suarez | Chevrolet | 60 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | William Byron | Chevrolet | 60 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Justin Haley | Chevrolet | 60 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Landon Cassill | Chevrolet | 60 | 18 | 0 | 0 |
| 15 | Todd Gilliland | Ford | 60 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Cole Custer | Ford | 59 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Hemric | Chevrolet | 59 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Kaz Grala | Chevrolet | 58 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | J.J. Yeley | Ford | 58 | 21 | 0 | 0 |
| 20 | B.J. McLeod | Ford | 58 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | Noah Gragson | Chevrolet | 57 | 17 | 0 | 0 |





DUEL 2
I druhý Duel se nesl v poklidném duchu, rozruch však přišel v závěrečném kole. Joey Logano se po pit stopech dostal na vedoucí pozici a neohroženě si jel pro vítězství. V posledním kole však udělal chybu, když se na výjezdu z druhé zatáčky snažil zablokovat na poslední chvíli Chrise Bueschera a ten ho tvrdě nasměřoval do vnější lemující zdi. To vyvolalo žlutou fázi a Chris Buescher byl odmávnut jako vítěz. Jedná se tak o velký úspěch týmu Jacka Roushe, do kterého se před sezónou v roli vlastníka angažoval Brad Keselowski. Jezdci týmu Roush Fenwey Keselowski Racing tak odstartují z druhé řady. Díky havárii musí Joey Logano nasadit náhradní vůz, dost poničen byl i vůz Harrisona Burtona, ten se naštěstí povedl opravit. Jako poslední jezdec se pak do Daytony 500 kvalifikoval Greg Biffle.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Buescher | Ford | 60 | 14 | 17 | 10 |
| 2 | Michael McDowell | Ford | 60 | 11 | 0 | 9 |
| 3 | Harrison Burton | Ford | 60 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Kyle Busch | Toyota | 60 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | Christopher Bell | Toyota | 60 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 60 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Bubba Wallace | Toyota | 60 | 8 | 0 | 4 |
| 8 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 60 | 16 | 1 | 3 |
| 9 | Joey Logano | Ford | 59 | 6 | 33 | 2 |
| 10 | Kevin Harvick | Ford | 59 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | Corey LaJoie | Chevrolet | 59 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Ty Dillon | Chevrolet | 59 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Greg Biffle | Chevrolet | 59 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Bowman | Chevrolet | 59 | 1 | 7 | 0 |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 59 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Cody Ware | Ford | 59 | 17 | 0 | 0 |
| 17 | David Ragan | Ford | 58 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | Austin Dillon | Chevrolet | 58 | 10 | 2 | 0 |
| 19 | Aric Almirola | Ford | 58 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Timmy Hill | Ford | 56 | 21 | 0 | 0 |
| 21 | Jacques Villeneuve | Ford | 34 | 18 | 0 | 0 |
Startovní pořadí Daytona 500












