Bluegreen Vacations Duels
O startovním pořadí na nedělní otevření sezóny v Daytoně je rozhodnuto. Čtvrteční Duely rozhodly i o jezdcích, kteří se bohužel klání nemohou zúčastnit z důvodu limitu čtyřiceti volných míst.
První duel odstartoval téměř o hodinu později kvůli menší přeháňce, která se „přehnala“ přes závodiště. O šanci startu v nedělním závodě přišel Daniel Suarez. Jezdci Fordu se chystali na zastávku v boxech. Ryan Blaney se přesouval na vnitřní stranu oválu, s tím nepočítal Suarez a došlo ke kontaktu, který znamenal konec veškerých nadějí na Daytonu 500. Blaney bude muset nasednout v neděli do náhradního vozu a odstartovat z chvostu pole.
Z vítězství se nakonec radoval Joey Logano, který využil spolupráce s ostatními jezdci Fordu. Ty obsadili hned čtyři první místa.
I ve druhém duelu se do havárie připletl jezdec, který bojoval o start v hlavním závodě. V jednačtyřicátém kole JJ Yeleyho na zadní rovince přistrčil Corey Lajoie a vyslal ho do lemující zdi. Do „pětistovky“ se tak nekvalifikovali Suarez, Yeley a Finchum.
Nejvíce kol ve vedení strávil Kevin Harvick, k vítězství mu to však nestačilo. Tři kola před cílem se na první místo dostal William Byron a nikomu dalšímu již nedal šanci. 
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 22 | Ford | 60 | 6 | 19 |
| 2 | Aric Almirola | 10 | Ford | 60 | 4 | 0 |
| 3 | Ryan Newman | 6 | Ford | 60 | 8 | 5 |
| 4 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 60 | 12 | 0 |
| 5 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 60 | 17 | 0 |
| 6 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 60 | 15 | 1 |
| 7 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 60 | 11 | 0 |
| 8 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 60 | 1 | 27 |
| 9 | Christopher Bell | 95 | Toyota | 60 | 5 | 0 |
| 10 | Chris Buescher | 17 | Ford | 60 | 10 | 1 |
| 11 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 60 | 3 | 0 |
| 12 | John Hunter Nemechek | 38 | Ford | 60 | 13 | 0 |
| 13 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 60 | 2 | 0 |
| 14 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 60 | 14 | 0 |
| 15 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 60 | 7 | 7 |
| 16 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 60 | 9 | 0 |
| 17 | Justin Haley | 16 | Chevrolet | 60 | 16 | 0 |
| 18 | Reed Sorenson | 27 | Chevrolet | 59 | 18 | 0 |
| 19 | Quin Houff | 0 | Chevrolet | 58 | 20 | 0 |
| 20 | Chad Finchum | 49 | Toyota | 57 | 21 | 0 |
| 21 | Joey Gase | 51 | Chevrolet | 57 | 22 | 0 |
| 22 | Daniel Suarez | 96 | Toyota | 28 | 19 | 0 |
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | 24 | Chevrolet | 60 | 4 | 3 |
| 2 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 60 | 2 | 0 |
| 3 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 60 | 10 | 0 |
| 4 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 60 | 6 | 34 |
| 5 | Cole Custer | 41 | Ford | 60 | 7 | 0 |
| 6 | Erik Jones | 20 | Toyota | 60 | 5 | 8 |
| 7 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 60 | 8 | 0 |
| 8 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 60 | 11 | 0 |
| 9 | Ross Chastain | 77 | Chevrolet | 60 | 14 | 0 |
| 10 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 60 | 9 | 0 |
| 11 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 60 | 15 | 0 |
| 12 | Michael McDowell | 34 | Ford | 60 | 12 | 0 |
| 13 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 60 | 3 | 3 |
| 14 | David Ragan | 36 | Ford | 60 | 13 | 0 |
| 15 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 60 | 1 | 12 |
| 16 | Timmy Hill | 66 | Ford | 60 | 17 | 0 |
| 17 | Brendan Gaughan | 62 | Chevrolet | 60 | 16 | 0 |
| 18 | Brennan Poole | 15 | Chevrolet | 59 | 20 | 0 |
| 19 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 59 | 18 | 0 |
| 20 | B.J. McLeod | 52 | Ford | 58 | 21 | 0 |
| 21 | J.J. Yeley | 54 | Ford | 41 | 19 | 0 |
Startovní pořadí Daytona 500









