ARCA 20/20 – Toledo Owens Corning 200
Poslední závod sezóny ARCA Menards Series ovládl Max Reaves a z titulu šampiona se raduje Brenden Queen.
Jezdec týmu Pinnacle Racing Group Brenden „Butterbean“ Queen ovládl letošní sezónu a díky osmi vítězství si již před posledním závodem vyjel pohodlný bodový náskok. Ke zpečetění titulu ale ještě potřeboval nastoupit do posledního klání sezóny. To se stalo úvodním tréninkem a ještě před samotným startem klání tak byl korunován šampionem ARCA Menards Series 2025.
Queen si v kvalifikaci dojel pro Pole position ale bohužel mu byla k ničemu. Otěže hned po prvním kole přebral mladíček Max Reaves a do konce klání před sebe nikoho nepustil. Cílovou pásku pak před novopečeným šampionem proťal s náskokem více jak dvou sekund.
Top 5 doplnil Tristan McKee, čtvrtá skončila nejlepší závodnice sezóny Isabella Robusto a pátý dojel Tyler Reif. 
Vedení šampionátu včera zveřejnilo kalendář na nadcházející sezónu 2026 a nový ročník opět odstartuje v únoru na Daytona International Speedway. 
Highlights
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Max Reaves | 200 | — |
| 2 | 28 | Brenden Queen | 200 | 2.255 |
| 3 | 82 | Tristan McKee | 200 | 6.268 |
| 4 | 55 | Isabella Robusto | 200 | 7.791 |
| 5 | 23 | Tyler Reif | 200 | 17.416 |
| 6 | 25 | Taylor Reimer | 199 | 1 Lap |
| 7 | 3 | Willie Mullins | 198 | 2 Laps |
| 8 | 20 | Julian DaCosta | 196 | 4 Laps |
| 9 | 97 | Jason Kitzmiller | 195 | 5 Laps |
| 10 | 85 | Becca Monopoli | 195 | 5 Laps |
| 11 | 11 | Tony Cosentino | 193 | 7 Laps |
| 12 | 99 | Michael Maples | 190 | 10 Laps |
| 13 | 95 | Jackson McLerran | 189 | 11 Laps |
| 14 | 12 | Takuma Koga | 189 | 11 Laps |
| 15 | 86 | Alex Clubb | 188 | 12 Laps |
| 16 | 6 | Brayton Laster | 183 | 17 Laps |
| 17 | 70 | Justin Rothberg | 183 | 17 Laps |
| 18 | 48 | Brad Smith | 182 | 18 Laps |
| 19 | 0 | Nate Moeller | 182 | 18 Laps |
| 20 | 10 | Mike Basham | 176 | 24 Laps |
| 21 | 3 | Jeff Maconi | 171 | 29 Laps |
| 22 | 6 | Lavar Scott | 83 | 117 Laps |
| 23 | 9 | Matt Kemp | 8 | 192 Laps |
| 24 | 31 | Presley Sorah | 2 | 198 Laps |
| 25 | 67 | Shane Backes | 0 | 200 Laps |
Fotografie: arcaracing.com







