All-Star Race v Charlotte
Na jeden a půl mílovém oválu v Charlotte se uskutečnil již třicátý čtvrtý ročník nebodované exhibice All-Star Race o „tučný“ milion dolarů. Závodu se účastní bývalí šampioni, byvalí vítězové této exhibice plus jezdci, kteří alespoň jednou vyhráli v posledních dvou sezónách. Zbylí jezdci se musí prokousat přes padesáti kolové klání Monster Energy Open.
MONSTER ENERGY OPEN
Padesáti kolový závod byl rozdělen na tři segmenty, z toho každý vítěz onoho segmentu automaticky postopil do nočního hlavního klání. Postoupili tak jezdci Alex Bowman, Daniel Suárez a A.J. Allmendinger. K této trojici se připojil ještě Chase Elliott, kterého svými hlasy protlačili diváci v anketě.

Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení
1 AJ Allmendinger Chevrolet 50 9 2
2 Erik Jones Toyota 50 2 0
3 Chase Elliott Chevrolet 50 4 3
4 Paul Menard Ford 50 5 0
5 Chris Buescher Chevrolet 50 11 0
6 Aric Almirola Ford 50 1 11
7 William Byron Chevrolet 50 6 0
8 Ty Dillon Chevrolet 50 14 0
9 David Ragan Ford 50 10 0
10 Michael McDowell Ford 50 12 0
11 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 50 8 7
12 Matt DiBenedetto Ford 50 13 0
13 Landon Cassill Chevrolet 50 17 0
14 Gray Gaulding Toyota 50 18 0
15 Corey LaJoie Chevrolet 50 15 0
16 B.J. McLeod Chevrolet 50 19 0
17 Ross Chastain Chevrolet 50 16 0
18 Timmy Hill Toyota 50 21 0
19 Reed Sorenson Chevrolet 50 20 0
20 Daniel Suarez Toyota 40 7 18
21 Alex Bowman Chevrolet 20 3 9
V hlavním, osmdesáti kolovém klání se nejvíce dařilo Kevinu Harvickovi. Výhrou pak potvdil skvělou sezónu, když se už pětkrát podíval na Victory Lane. Rozpočet jeho týmu se tak rozrostl o rovný milion dolarů. Pro Kevina je to druhé vítězství v této slavné exhibici. Poprvé se radoval před jedenácti lety, ještě v týmu Richarda Childresse. Druhý skončil Daniel Suárez a třetí Joye Logano, který dvě kola před koncem kolidoval s Kylem Larsonem.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | PENALTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Ford | 93 | 4 | 36 | 0 |
| 2 | Daniel Suarez | Toyota | 93 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Joey Logano | Ford | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 93 | 14 | 7 | 0 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 93 | 21 | 0 | 0 |
| 6 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 93 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Kyle Larson | Chevrolet | 93 | 16 | 6 | 0 |
| 8 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 93 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 93 | 7 | 19 | 0 |
| 10 | Kasey Kahne | Chevrolet | 93 | 17 | 0 | 0 |
| 11 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 93 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 93 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Jamie McMurray | Chevrolet | 93 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Matt Kenseth | Ford | 93 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Blaney | Ford | 93 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Newman | Chevrolet | 93 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Truex Jr. | Toyota | 75 | 5 | 17 | 0 |
| 18 | Kurt Busch | Ford | 74 | 15 | 0 | 0 |
| 19 | Clint Bowyer | Ford | 74 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Brad Keselowski | Ford | 74 | 8 | 3 | 0 |
| 21 | Alex Bowman | Chevrolet | 68 | 18 | 0 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







