SC: Pole Position připadlo Kevinu Harvickovi
Nepříznivé počasí narušilo Timeplan pro tento víkend a vedení NASCAR rozhodlo, že trénink je mnohem více důležitější než samotná kvalifikace. Pro tu najednou „nezbylo místo“ a startovní listina se tak určila dle bodů vlastníků.
Z prvního místa odstartuje Kevin Harvick a v první řadě jej doplní Brad Keselowski, druhou linii obsadí Kurt Busch a Joey Logano. První pětici uzavře Carl Edwards.
Se záložním vozem a tedy z chvostu jezdeckého pole měl startovat Jimmie Johnson, který se během tréninku opřel o zeď, ale pozměnená pravidla mu jeho startovní pozici dle bodů ponechají. Smůlu ovšem už má Kurt Busch. Ten se nevyhnul nehodě v Happy Hour tréninku a při startu se odsune na konec.
STARTOVNÍ LISTINA
| Startovní pozice | Jezdec | Značka |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 2 | Brad Keselowski | Ford |
| 3 | Kurt Busch | Chevrolet |
| 4 | Joey Logano | Ford |
| 5 | Carl Edwards | Toyota |
| 6 | Kyle Busch | Toyota |
| 7 | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 8 | Chase Elliott | Chevrolet |
| 9 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 10 | Denny Hamlin | Toyota |
| 11 | Matt Kenseth | Toyota |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet |
| 13 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 14 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 15 | Ryan Blaney | Ford |
| 16 | Jamie McMurray | Chevrolet |
| 17 | Trevor Bayne | Ford |
| 18 | Kasey Kahne | Chevrolet |
| 19 | AJ Allmendinger | Chevrolet |
| 20 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 22 | Tony Stewart | Chevrolet |
| 23 | Greg Biffle | Ford |
| 24 | Paul Menard | Chevrolet |
| 25 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 26 | Aric Almirola | Ford |
| 27 | Danica Patrick | Chevrolet |
| 28 | Casey Mears | Chevrolet |
| 29 | Landon Cassill | Ford |
| 30 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 31 | David Ragan | Toyota |
| 32 | Brian Scott | Ford |
| 33 | Regan Smith | Chevrolet |
| 34 | Chris Buescher | Ford |
| 35 | Matt DiBenedetto | Toyota |
| 36 | Cole Whitt | Chevrolet |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Ford |
| 39 | Reed Sorenson | Chevrolet |
| 40 | Josh Wise | Chevrolet |

Fotografie: Christopher Hanewinckel, USA TODAY Sports)
Úvodní fotografie: NASCARmedia/GettyImages







