CWTS: William Byron: čtvrtá výhra v sezóně
Série Camping World Truck si trochu netradičně již ve čtvrtek odjela svůj závod na okruhu Kentucky Speedway, naditý závodní víkend nedal jinou šanci.
Pole Position na sto padesáti kolový závod si vyjela naděje série Xfinity Daniel Suárez. Po startu závodu se právě on ujal vedení, pronásledován Brettem Moffittem, Williamem Byronem, Danielem Hemricem a Kylem Buschem. Spanilou jízdu neměnícího se pořadí přerušila v pětadvacátém kole první žlutá fáze. Problémy s motorem vyloučily ze hry Bretta Moffitta, který se odebral do garáže a olej z jeho vozu poctivě znečistil trať.

Až po několika kolech se jezdci mohli konečně vydat k mechanikům, během zastávek se kromě nových kol rozdávaly penalizace. Jedna přistála i u týmu Kyla Busche, jehož mechanici se před zdí trochu přepočítali. Z Pit Road vyrazil nejrychleji Daniel Suárez, druhý William Byron a třetí Christopher Bell. Po restartu ve třicátém šestém kole vydrželo závodní tempo jenom chvíli a opět se přerušovalo, tentokráte pro nepořádek na trati.
Třetí přerušení vyvolali Austin Wayne Self a Rico Abreu, kteří si nesedli v druhé zatáčce. Právě Self později ze závodu odstoupil. Na čele závodu se stále držel Suárez, který v součtu na vrcholu strávil padesát devět kol.
Další nehodu měli na starosti Kyle Busch a Spencer Gallagher, druhý zmíněný ztratil stopu a „vzal“ s sebou Busche, který neskrýval rozhořčení ze svého toho dne nedokončeného závodu. V trucích totiž své poslední DNF ukořistil v dávném roce 2013 (v Texasu).
Během tohoto přerušení se navíc stihl ještě s lemující zdí seznámit Daniel Hemric. Restart přišel v pětašedesátém kole a do vedení se na několik kol vyhoupl Johnny Sauter, kterého vystřídal William Byron. Poklidné tempo nadělilo závodníkům Caution Clock čtyřicet sedm kol před cílem.

Po restartu setrval na čele suverén druhé poloviny závodu – Byron a druhý se držel Hemric, penalizovaný Pole Sitter Suárez se propadl až do druhé desítky vozů. Několik posledních kol se změnilo v těsnou stíhací jízdu, kdy se za Byronem těsně John Hunter Nemechek. Byron si ale prvenství ohlídal a dojel si tak už pro čtvrtou výhru v této sezóně, která mu pojistila vedení v rámci šampionátu s třináctibodovým náskokem na druhého Craftona.
VÝSLEDKY ZÁVODU:
| Pozice | Jezdec | Číslo | Značka | Odkroužená kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | 9 | Toyota | 150 | 3 | 70 | 37 |
| 2 | John Hunter Nemechek | 8 | Chevrolet | 150 | 16 | 0 | 31 |
| 3 | Daniel Hemric | 19 | Ford | 150 | 4 | 0 | 30 |
| 4 | Christopher Bell | 4 | Toyota | 150 | 10 | 0 | 29 |
| 5 | Johnny Sauter | 21 | Chevrolet | 150 | 15 | 14 | 29 |
| 6 | Cameron Hayley | 13 | Toyota | 150 | 11 | 0 | 27 |
| 7 | Brandon Jones | 71 | Chevrolet | 150 | 22 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Crafton | 88 | Toyota | 150 | 8 | 0 | 25 |
| 9 | Timothy Peters | 17 | Toyota | 150 | 14 | 5 | 25 |
| 10 | Tyler Reddick | 29 | Ford | 150 | 5 | 1 | 24 |
| 11 | Daniel Suarez | 51 | Toyota | 150 | 1 | 59 | 0 |
| 12 | Grant Enfinger | 24 | Chevrolet | 150 | 17 | 0 | 21 |
| 13 | Ben Rhodes | 41 | Toyota | 150 | 9 | 0 | 20 |
| 14 | Cole Custer | 00 | Chevrolet | 150 | 12 | 0 | 19 |
| 15 | Rico Abreu | 98 | Toyota | 150 | 21 | 0 | 18 |
| 16 | Spencer Gallagher | 23 | Chevrolet | 150 | 13 | 0 | 17 |
| 17 | Jordan Anderson | 66 | Chevrolet | 150 | 20 | 0 | 16 |
| 18 | Austin Hill | 02 | Ford | 150 | 19 | 0 | 15 |
| 19 | Parker Kligerman | 05 | Chevrolet | 149 | 6 | 0 | 14 |
| 20 | Brandon Brown | 86 | Chevrolet | 149 | 25 | 0 | 13 |
| 21 | Garrett Smithley | 07 | Chevrolet | 148 | 26 | 0 | 0 |
| 22 | Ben Kennedy | 33 | Chevrolet | 147 | 18 | 0 | 11 |
| 23 | Timmy Hill | 49 | Chevrolet | 145 | 27 | 0 | 10 |
| 24 | Jennifer Cobb | 10 | Chevrolet | 143 | 29 | 0 | 9 |
| 25 | Travis Kvapil | 50 | Chevrolet | 136 | 28 | 0 | 8 |
| 26 | Tommy Joe Martins | 44 | Chevrolet | 107 | 24 | 1 | 8 |
| 27 | Austin Self | 22 | Toyota | 98 | 23 | 0 | 6 |
| 28 | Norm Benning | 63 | Chevrolet | 95 | 30 | 0 | 5 |
| 29 | Mike Harmon | 74 | Chevrolet | 62 | 32 | 0 | 0 |
| 30 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 56 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | Brett Moffitt | 11 | Toyota | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Caleb Roark | 1 | Chevrolet | 0 | 31 | 0 | 1 |

Fotografie: NASCARmedia/Getty Images







