SC: Z prvního místa odstartuje v Talladeze Chase Elliott
Ve včerejší kvalifikace se nejrychlejším mužem jezdeckého pole ukázal být Chase Elliott s rychlostí 192, 661 mil za hodinu. Pro tohoto nováčka v nejvyšší soutěži je to letos již druhý Pole Position, z prvního místa startoval také v Daytoně.
Z druhého místa, přesto z první řady odstartuje o něco zkušenější Austin Dillon, na třetí příčce už máme ostříleného závodníka a největšího favorita závodu Dale Earnhardta Jr. Všeobecně se týmu Ricka Hendricka při kvalifikaci dařilo, první místo Chase Elliotta a třetí místo Earnhardta Jr. doplňuje krásné páté startovní místo Jimmieho Johnsona. Poslední z Hendrikovců – Kasey Kahne odstartuje z šesté řady jako jedenáctý.
Čtrnáctou startovní příčku vydobyl pro vůz číslo 14 Ty Dillon, který v průběhu závodu vystřídá Tonyho Stewarta.
Do první desítky se kvalifikovali i zvučná jména jako Matt Kenseth, Brad Keselowski, Denny Hamlin nebo Carl Edwards.
STARTOVNÍ LISTINA
| Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | Chevrolet | 192.661 mph |
| 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 192.424 mph |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 192.293 mph |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 192.181 mph |
| 5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 192.116 mph |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 192.089 mph |
| 7 | Brad Keselowski | Ford | 192.008 mph |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 191.954 mph |
| 9 | Carl Edwards | Toyota | 191.819 mph |
| 10 | Paul Menard | Chevrolet | 191.812 mph |
| 11 | Kasey Kahne | Chevrolet | 191.789 mph |
| 12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 191.581 mph |
| 13 | Trevor Bayne | Ford | 191.566 mph |
| 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 191.509 mph |
| 15 | Ryan Newman | Chevrolet | 191.298 mph |
| 16 | Greg Biffle | Ford | 191.191 mph |
| 17 | Kyle Busch | Toyota | 191.164 mph |
| 18 | Kurt Busch | Chevrolet | 191.039 mph |
| 19 | Ryan Blaney | Ford | 190.921 mph |
| 20 | Casey Mears | Chevrolet | 190.772 mph |
| 21 | Brian Scott | Ford | 190.730 mph |
| 22 | Joey Logano | Ford | 190.382 mph |
| 23 | Aric Almirola | Ford | 190.260 mph |
| 24 | Kyle Larson | Chevrolet | 190.166 mph |
| 25 | Regan Smith | Chevrolet | 190.109 mph |
| 26 | Bobby Labonte | Ford | 189.966 mph |
| 27 | Chris Buescher | Ford | 189.925 mph |
| 28 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 189.921 mph |
| 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 189.800 mph |
| 30 | Jamie McMurray | Chevrolet | 189.729 mph |
| 31 | Michael McDowell | Chevrolet | 189.519 mph |
| 32 | Landon Cassill | Ford | 189.470 mph |
| 33 | Michael Waltrip | Toyota | 189.313 mph |
| 34 | Clint Bowyer | Chevrolet | 189.025 mph |
| 35 | Matt DiBenedetto | Toyota | 189.010 mph |
| 36 | Cole Whitt | Toyota | 188.961 mph |
| 37 | Danica Patrick | Chevrolet | 188.954 mph |
| 38 | Michael Annett | Chevrolet | 188.478 mph |
| 39 | David Gilliland | Ford | 188.467 mph |
| 40 | David Ragan | Toyota | 187.636 mph |
Závod Geico 500 na Talladega Superspeedway bude odstartován dnes krátce po čtvrt na osm.








