Před-závodní info: Atlanta
Již tento víkend pokračuje série Sprint Cup závodem Oral-B 500 USA na Atlanta Motor Speedway, pojďme si tento závod trochu představit.
Informace o závodě:
| 2013 | Kyle Busch |
|---|---|
| 2012 | Denny Hamlin |
| 2011 | Jeff Gordon |
| 2010 | Tony Stewart |
Předchozí vítězové:
| P | # | Jezdec | Kola ve vedení | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | 76 | 47 |
| 2 | 2 | Brad Keselowski | 46 | 43 |
| 3 | 20 | Matt Kenseth | 62 | 42 |
| 4 | 48 | Jimmie Johnson | 0 | 40 |
| 5 | 41 | Kurt Busch | 0 | 39 |
| 6 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | 0 | 38 |
| 7 | 99 | Carl Edwards | 0 | 37 |
| 8 | 1 | Jamie McMurray | 148 | 38 |
| 9 | 27 | Paul Menard | 0 | 35 |
| 10 | 16 | Greg Biffle | 0 | 34 |
| 11 | 4 | Kevin Harvick | 75 | 34 |
| 12 | 42 | Kyle Larson | 0 | 32 |
| 13 | 31 | Ryan Newman | 0 | 31 |
| 14 | 47 | AJ Allmendinger | 0 | 30 |
| 15 | 14 | Jeff Burton | 0 | 29 |
| 16 | 24 | Jeff Gordon | 17 | 29 |
| 17 | 15 | Clint Bowyer | 0 | 27 |
| 18 | 95 | Michael McDowell | 0 | 26 |
| 19 | 51 | Justin Allgaier | 0 | 25 |
| 20 | 78 | Martin Truex Jr | 0 | 12 |
| 21 | 55 | Brian Vickers | 0 | 13 |
| 22 | 20 | Landon Cassill | 0 | 24 |
| 23 | 34 | David Ragan | 0 | 23 |
| 24 | 36 | Reed Sorenson | 0 | 0 |
| 25 | 38 | David Gilliland | 0 | 21 |
| 26 | 13 | Casey Mears | 0 | 20 |
| 27 | 10 | Danica Patrick | 0 | 19 |
| 28 | 3 | Austin Dillon | 0 | 18 |
| 29 | 98 | Josh Wise | 0 | 17 |
| 30 | 26 | Cole Whitt | 0 | 16 |
| 31 | 33 | David Stremme | 0 | 15 |
| 32 | 23 | Alex Bowman | 0 | 14 |









