Do večerního závodu odstartuje první Denny Hamlin
Pole position na závod NSC v Miami si vyjel Denny Hamlin, vedle kterého vystartuje Joey Logano. Nás všechny ale zajímají hlavně jiní piloti.
Z bojovníků o titul bude mít nejlepší výchozí pozici Kyle Busch, který se v kvalifikaci umístil třetí. Na záda mu při startu bude dýchat Jeff Gordon z pátého místa. O něco dále, ale stále v dostřelu budou Martin Truex Jr., který obsadí 11. startovní pozici a Kevin Harvick, který je třináctý.
Kromě vítěze NASCAR Sprint Cup dnešní závod určí také vítěze naší tipovací soutěže. Jednotlivé tipy jsou již zveřejněny, můžete si je prohlédnout a zhodnotit tak své šance ZDE.
Finálový souboj o titul bude zahájet ve 21:16, určitě sledujte náš Facebook, dozvíte se víc.
STARTOVNÍ LISTINA:
| P | JEZDEC | ZNAČKA | RYCHLOST |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 176.655 mph |
| 2 | Joey Logano | Ford | 176.263 mph |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 176.062 mph |
| 4 | Ryan Newman | Chevrolet | 175.347 mph |
| 5 | Jeff Gordon | Chevrolet | 175.291 mph |
| 6 | Ryan Blaney | Ford | 175.143 mph |
| 7 | Carl Edwards | Toyota | 175.063 mph |
| 8 | Brad Keselowski | Ford | 175.046 mph |
| 9 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 174.678 mph |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 174.633 mph |
| 11 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 174.498 mph |
| 12 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 174.098 mph |
| 13 | Kevin Harvick | Chevrolet | 175.444 mph |
| 14 | Aric Almirola | Ford | 175.404 mph |
| 15 | Kurt Busch | Chevrolet | 175.365 mph |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 175.279 mph |
| 17 | Paul Menard | Chevrolet | 175.239 mph |
| 18 | Kasey Kahne | Chevrolet | 175.239 mph |
| 19 | Matt Kenseth | Toyota | 175.211 mph |
| 20 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 174.859 mph |
| 21 | Greg Biffle | Ford | 174.419 mph |
| 22 | Jamie McMurray | Chevrolet | 174.340 mph |
| 23 | Kyle Larson | Chevrolet | 174.059 mph |
| 24 | Clint Bowyer | Toyota | 172.651 mph |
| 25 | Ty Dillon | Chevrolet | 174.848 mph |
| 26 | Trevor Bayne | Ford | 174.115 mph |
| 27 | Casey Mears | Chevrolet | 173.829 mph |
| 28 | Sam Hornish Jr. | Ford | 173.723 mph |
| 29 | Michael McDowell | Ford | 173.650 mph |
| 30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 173.399 mph |
| 31 | J.J. Yeley | Toyota | 173.199 mph |
| 32 | Josh Wise | Ford | 172.833 mph |
| 33 | Alex Bowman | Chevrolet | 172.750 mph |
| 34 | Landon Cassill | Chevrolet | 172.618 mph |
| 35 | Danica Patrick | Chevrolet | 172.463 mph |
| 36 | Tony Stewart | Chevrolet | 172.276 mph |
| 37 | Matt DiBenedetto | Toyota | N/A |
| 38 | David Ragan | Toyota | N/A |
| 39 | Michael Annett | Chevrolet | N/A |
| 40 | Cole Whitt | Ford | N/A |
| 41 | David Gilliland | Ford | N/A |
| 42 | Brett Moffitt | Ford | N/A |
| 43 | Ryan Preece | Ford | N/A |








Trackbacks for this post
[…] Position si vyjel Denny Hamlin, který tak odstartoval závod z první řady společně s Joeyem Loganem. Celou velkolepou show si […]