Kvalifikaci v Kansasu vyhrál Brad Keselowski
Nejrychlejším jezdcem kvalifikace NSC v Kansasu se stal Brad Keselowski, jedná se dokonce o jeho první pole position v sezóně. Z druhého a třetího místa vystartuje dvojice z týmu JGR Carl Edwards a Kyle Busch.
Kvalifikace se vydařila většině jezdcům z Chase, deset z nich nalezneme na prvních jedenácti místech. Jediným jezdcem bez šancí na titul startujícím z první desítky je Ryan Blaney.
Zbývající dva Chase závodnící vyjedou do závodu ze 14. a 15. místa, jsou to Joey Logano, který si však postup dál zajistil již před týdnem vítězstvím v Charlotte a Dale Earnhardt Jr. Situace v průběžném pořadí je po jednom závodě samozřejmě relativně vyrovnaná, právě on je ale jedním z jezdců, který díky smůle z minulého závodu potřebují nutně zajet dobrý výsledek. Na poslední postupové místo mu v tuto chvíli chybí 19 bodů.
Ještě mnohem hůř je na tom ale Matt Kenseth, kterému patří 11. startovní pozice, ten totiž na postup ztrácí dokonce 32 bodů a je velmi pravděpodobné, že případný postup dál vede pouze přes Victory Lane. Situace není ideální ani pro Kyla Busche, smazat desetibodovu ztrátu na postup rozhodně v jeho silách je, stejně jako v Challenger Round ale bude muset bojovat. V nepostupovém pásmu na tom je nejlépe Ryan Newman, i ten má ale ztrátu nezanedbatelných šesti bodů. Na prvních osmi místech jsou pak bodové rozestupy velmi těsné.
ROZHOVOR S BRADEM KESELOWSKIM
Závod NSC v Kansasu, startuje v neděli ve 20:30, sledovat ho můžete na jednom ze streamů v sekci Živé přenosy, nebo na televizi SlovakSport.
STARTOVNÍ LISTINA
| P | JEZDEC | ZNAČKA | ČÍSLO | RYCHLOST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 2 | 195.503 mph |
| 2 | Carl Edwards | Toyota | 19 | 195.454 mph |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 18 | 194.826 mph |
| 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 4 | 194.756 mph |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 11 | 194.735 mph |
| 6 | Jeff Gordon | Chevrolet | 24 | 194.623 mph |
| 7 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 78 | 194.370 mph |
| 8 | Ryan Blaney | Ford | 21 | 194.363 mph |
| 9 | Kurt Busch | Chevrolet | 41 | 194.335 mph |
| 10 | Ryan Newman | Chevrolet | 31 | 194.301 mph |
| 11 | Matt Kenseth | Toyota | 20 | 194.161 mph |
| 12 | Greg Biffle | Ford | 16 | 193.861 mph |
| 13 | Paul Menard | Chevrolet | 27 | 194.056 mph |
| 14 | Joey Logano | Ford | 22 | 194.035 mph |
| 15 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 88 | 194.000 mph |
| 16 | Brian Scott | Chevrolet | 33 | 193.993 mph |
| 17 | Tony Stewart | Chevrolet | 14 | 193.833 mph |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 17 | 193.743 mph |
| 19 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 193.715 mph |
| 20 | Kyle Larson | Chevrolet | 42 | 193.486 mph |
| 21 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48 | 193.340 mph |
| 22 | David Ragan | Toyota | 55 | 193.313 mph |
| 23 | Aric Almirola | Ford | 43 | 193.036 mph |
| 24 | Kasey Kahne | Chevrolet | 5 | 193.036 mph |
| 25 | Austin Dillon | Chevrolet | 3 | 192.342 mph |
| 26 | Clint Bowyer | Toyota | 15 | 191.795 mph |
| 27 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 47 | 191.714 mph |
| 28 | Jamie McMurray | Chevrolet | 1 | 191.707 mph |
| 29 | Danica Patrick | Chevrolet | 10 | 191.435 mph |
| 30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 51 | 190.995 mph |
| 31 | Sam Hornish Jr. | Ford | 9 | 190.766 mph |
| 32 | Alex Bowman | Chevrolet | 7 | 190.590 mph |
| 33 | David Gilliland | Ford | 38 | 190.040 mph |
| 34 | Matt DiBenedetto | Toyota | 83 | 189.527 mph |
| 35 | Brett Moffitt | Ford | 34 | 189.487 mph |
| 36 | J.J. Yeley | Toyota | 26 | 189.321 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | 46 | 189.148 mph |
| 38 | Casey Mears | Chevrolet | 13 | 188.996 mph |
| 39 | Cole Whitt | Ford | 35 | 187.839 mph |
| 40 | Jeb Burton | Toyota | 23 | 186.625 mph |
| 41 | Landon Cassill | Chevrolet | 40 | 185.618 mph |
| 42 | Reed Sorenson | Ford | 98 | 185.300 mph |
| 43 | Will Kimmel | Ford | 32 | 185.268 mph |







