XS: Rychlý a zběsilý Kyle Busch
Rychlý a zběsilý, to není jen popis jednoho z nejtalentovanějších jezdců současného světa NASCAR, ale i název tříset mílového závodu série Xfinity na oválu Chicagoland Speedway. Furious 7 se stal partnerem závodu díky propagaci DVD a Blu-ray nosičů, které před nedávnem vydala společnost Universal Pictures. Nejvíce mezi sebou bojovali jezdci z týmu Joe Gibbs Racing Matt Kenseth a Kyle Busch, ten nakonec zvítězil s náskokem 0,791s na zmíněného Kensetha.
V kvalifikaci si Pole vyjel Kyle Busch, ten se i po startu ujal vedení. Jak už bylo řečeno, celý závod se nesl v souboji mezi ním a Kensethem, rozdělili si 186 kol ve vedení z celkových 200. O jedno z dramat se postaral Ryan Blaney který se ve třetí zatáčce opřel o zeď a Michael Self, který se v té samé zatáčce roztočil. Největší drama se ale odehrávalo na čele. Dvě kola před koncem se Kenseth ponořil do třetí zatáčky pod Busche a na chvíli se dostal do vedení. Jenže Busch jel po vnější stopě, měl tak rychlejší výjezd, vedení převzal a dojel si tak pro své 74. vítězství kariéry (v rámci série Xfinity) a čtvrté v letošní sezóně.
Vůz Kyla Busche ale neprošel po-závodní kontrolou kvůli minimální povolené výšce všech čtyř rohů auta. Nejspíše v úterý se dozvíme přesný verdikt a výši penalizace po přesnější kontrole.
Na čele průběžného bodování je stále Chris Buescher, místa mezi sebou si prohodili Chase Elliott a Ty Dillon. Dillon tak na první místo ztrácí dvacet jedna bodů, Elliott už bodů dvacet sedm. Příští týden se dočkáme takzvané „Double Duty“ soboty, kdy se v jeden den odehraje závod CWTS v New Hampshire a večer se přesuneme do Kentucky na závod XS.
Výsledky závodu:
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetá kola | START | Kola ve vedení | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 102 | 0 |
| 2 | Matt Kenseth | Toyota | 200 | 2 | 84 | 0 |
| 3 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 12 | 3 | 42 |
| 4 | Paul Menard | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 39 |
| 6 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 3 | 2 | 39 |
| 7 | Chris Buescher | Ford | 200 | 8 | 0 | 37 |
| 8 | Elliott Sadler | Ford | 200 | 19 | 0 | 36 |
| 9 | Regan Smith | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 35 |
| 10 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 34 |
| 11 | Ryan Reed | Ford | 200 | 10 | 0 | 33 |
| 12 | Kasey Kahne | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | John Wes Townley | Chevrolet | 199 | 16 | 1 | 0 |
| 14 | Chase Elliott | Chevrolet | 199 | 17 | 0 | 30 |
| 15 | Dakoda Armstrong | Ford | 199 | 18 | 0 | 29 |
| 16 | Ross Chastain | Chevrolet | 199 | 25 | 1 | 29 |
| 17 | Brian Scott | Chevrolet | 199 | 13 | 7 | 28 |
| 18 | Ryan Sieg | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 26 |
| 19 | J.J. Yeley | Toyota | 199 | 22 | 0 | 25 |
| 20 | Jeremy Clements | Chevrolet | 199 | 15 | 0 | 24 |
| 21 | Blake Koch | Toyota | 199 | 23 | 0 | 23 |
| 22 | Kyle Larson | Chevrolet | 199 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | David Starr | Toyota | 196 | 30 | 0 | 21 |
| 24 | Mason Mingus | Chevrolet | 195 | 32 | 0 | 0 |
| 25 | Michael Self | Chevrolet | 194 | 27 | 0 | 19 |
| 26 | Jimmy Weller III | Chevrolet | 194 | 31 | 0 | 18 |
| 27 | Eric McClure | Toyota | 193 | 34 | 0 | 17 |
| 28 | Joey Gase | Chevrolet | 193 | 33 | 0 | 16 |
| 29 | Martin Roy | Chevrolet | 190 | 37 | 0 | 15 |
| 30 | Josh Reaume | Toyota | 182 | 39 | 0 | 14 |
| 31 | Derrike Cope | Chevrolet | 174 | 35 | 0 | 13 |
| 32 | Landon Cassill | Chevrolet | 142 | 21 | 0 | 12 |
| 33 | Cale Conley | Toyota | 140 | 20 | 0 | 11 |
| 34 | Mike Harmon | Dodge | 129 | 38 | 0 | 10 |
| 35 | Ryan Blaney | Ford | 108 | 5 | 0 | 9 |
| 36 | Benny Gordon | Toyota | 105 | 24 | 0 | 8 |
| 37 | Derek White | Dodge | 14 | 40 | 0 | 7 |
| 38 | T.J. Bell | Toyota | 13 | 36 | 0 | 0 |
| 39 | Dexter Bean | Chevrolet | 6 | 28 | 0 | 5 |
| 40 | Jeff Green | Toyota | 3 | 29 | 0 | 4 |








Trackbacks for this post
[…] nejvíce kol ve vedení, z výhry se nakonec ale za víkend radoval pouze jednou – díky výhře závodu v sérii Xfinity. Kdo si může oddychnout a nasazovat krk až v druhém vyřazovacím […]