Joey Logano vítězem kvalifikace
V poslední kvalifikaci před začátkem Chase for the Cup získal pole position Joey Logano. Za ním skončil na druhém místě Matt Kenseth, třetí do závodu odstartuje Loganův kolega z Team Penske Brad Keselowski.
Tento závod mají piloti poslední šanci kvalifikovat se do Chase, skrze výhru v Richmondu toho může dosáhnout kdokoliv. K něčemu takovému má po kvalifikaci nejblíže David Ragan, který odstartuje pátý a je nejvýše umístěným jezdcem, který je mimo elitní šestnáctku. V první startovní desítce máme takového jezdce ještě jednoho, je jím desátý Tony Stewart, za kterým budou startovat Kyle Larson a Austin Dillon. Podmínka je samozřejmě pro všechny stejná, závod musí vyhrát.
To samé se s největší pravděpodobností týká i postupových šancí Arica Almiroly a Kasey Kahna, jedná se o jezdce na 17. a 18. místě, které dělí pouze dvoubodový rozdíl, na postup jim ale chybí 29, respektive 31 bodů, což je pravděpodobně příliš. Asi jediná šance pro ně vede přes případné problémy šestnáctého Bowyera v závodě, pokud by se třeba zapletl do havárie a skončil mezi posledními, na postup by stačilo dojet kolem desátého místa. Jenže i tato příčka je pro oba zatím dosti vzdálená.
Za všimnutí určitě stojí také jméno Jeffrey Earnhardt, které můžeme vidět na 42. místě. Jedná se o 26letého vnuka Dale Earnhardta, kterého tento závod čeká premiéra v nejvyšší sérii. Ten má zatím za sebou pár závodů série trucků, již šest sezón ho ale můžeme vídat v sérii Xfinity, tam ovšem zatím čeká na výraznější úspěch.
STARTOVNÍ LISTINA:
| P | JEZDEC | ZNAČKA | RYCHLOST |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Ford | 126.470 mph |
| 2 | Matt Kenseth | Toyota | 126.357 mph |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 126.351 mph |
| 4 | Kyle Busch | Toyota | 125.950 mph |
| 5 | David Ragan | Toyota | 125.827 mph |
| 6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 125.798 mph |
| 7 | Carl Edwards | Toyota | 125.733 mph |
| 8 | Kurt Busch | Chevrolet | 125.488 mph |
| 9 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 125.406 mph |
| 10 | Tony Stewart | Chevrolet | 125.278 mph |
| 11 | Kyle Larson | Chevrolet | 125.232 mph |
| 12 | Austin Dillon | Chevrolet | 125.174 mph |
| 13 | Ryan Newman | Chevrolet | 126.334 mph |
| 14 | Danica Patrick | Chevrolet | 126.310 mph |
| 15 | Casey Mears | Chevrolet | 126.198 mph |
| 16 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 126.133 mph |
| 17 | Brian Scott | Chevrolet | 126.027 mph |
| 18 | Justin Allgaier | Chevrolet | 125.939 mph |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 125.880 mph |
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 125.839 mph |
| 21 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 125.786 mph |
| 22 | Paul Menard | Chevrolet | 125.710 mph |
| 23 | Jeff Gordon | Chevrolet | 125.599 mph |
| 24 | Aric Almirola | Ford | 125.529 mph |
| 25 | Denny Hamlin | Toyota | 127.101 mph |
| 26 | Clint Bowyer | Toyota | 127.095 mph |
| 27 | Michael Annett | Chevrolet | 127.095 mph |
| 28 | Trevor Bayne | Ford | 127.059 mph |
| 29 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 126.820 mph |
| 30 | David Gilliland | Ford | 126.784 mph |
| 31 | Jamie McMurray | Chevrolet | 126.493 mph |
| 32 | Sam Hornish Jr. | Ford | 126.280 mph |
| 33 | Matt DiBenedetto | Toyota | 126.280 mph |
| 34 | Cole Whitt | Ford | 125.992 mph |
| 35 | Landon Cassill | Chevrolet | 125.915 mph |
| 36 | Alex Bowman | Chevrolet | 125.903 mph |
| 37 | Brett Moffitt | Ford | 125.564 mph |
| 38 | Greg Biffle | Ford | 125.244 mph |
| 39 | Michael McDowell | Ford | 124.890 mph |
| 40 | Reed Sorenson | Ford | 124.671 mph |
| 41 | Jeb Burton | Toyota | 124.098 mph |
| 42 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 124.041 mph |
| 43 | J.J. Yeley | Toyota | 123.530 mph |







