NCS 36/36 – Homestead Championship Race
Bitka o titul v NASCAR Cup Series bola vo finále sezóny na Homestead-Miami Speedway napínavá do konca prvého segmentu. Kyle Larson získal potrebný počet bodov a už po úvodnej časti bol korunovaný za trojnásobného šampióna! Záverečné preteky sezóny napokon manévrom v nájazde do posledného kola ovládol Ryan Blaney.
Úvodných 78 kôl čakal Kyle Larson na potvrdenie zisku tretieho titulu v NASCAR Cup Series. Práve v tomto momente „odpálilo“ motor na Toyote #19 a víťaz kvalifikácie Chase Briscoe s dymiacim autom predčasne ukončil prvý segment. Vyhral ho Tyler Reddick, ktorý sa do čela predral v 54. kole a postupne si vytvoril pohodlný náskok. Bell skončil tretí, Larson štvrtý a Hamlin šiesty, čo v rýchlej matematike znamenalo, že jazdci Joe Gibbs Racing stratili akúkoľvek šancu na titul. Kyle Larson a tím #5 Hendrick Motorsports, tak mohol začať oslavovať.
Od druhého segmentu sa bojovalo ešte o víťazstvo vo finálových pretekoch. Krátko po reštarte sa do čela dostal Bell, ktorého prenasledoval Reddick a toto duo vydržalo vpredu až do zastávok v boxoch pod zelenými vlajkami. Strategicky to najlepšie naplánoval Hamlin, ktorý sa posunul do vedenia a pokojný segment dokázal vyhrať.
Jazdci si v posledných pretekoch sezóny povedali, že nebudú už zaťažovať rozpočty svojich tímov a pokojný bol aj posledný segment. V prestávke boli najrýchlejší mechanici tímu #11, Denny Hamlin tak viedol a v čele vydržal až do 217. kole, keď pod zelenými vlajkami zamieril do boxov. Keď sa tento posledný cyklus ukončil, prvé miesto držal William Byron, ktorý si držal vedenie pred dotieravým Reddickom. Už to vyzeralo, že to bude bez incidentov, no štrnásť kôl pred koncom Gragson roztočil Suareza a pretekári absolvovali posledný pit-stop, ktorý opäť zvládol najlepšie Byron. Už v prvom kole po reštarte ho však predbehol Tyler Reddick, pri nájazde pod biele vlajky predviedol skvelý manéver Ryan Blaney a stal sa víťazom posledných pretekov v 2026. Reddicka porazil o 0.314 sekundy, najlepšiu päťku doplnili Byron, Bell a Wallace. Larson po potvrdení titulu už v Stage 1 skončil v pretekoch na dvanástom mieste.
Sezóna 2027 začne tradične na Daytona International Speedway. Prvé zelené vlajky 79. sezóny NASCAR Cup Series zavejú 21. februára počas Daytona 500. Ešte predtým nás tu bude 13. februára čakať exhibičné podujatie The Clash a počas ďalšieho týždňa kvalifikačné „Duely“. Finálové preteky bude 14. novembra hostiť opäť Homestead-Miami Speedway.
KONEČNÉ PORADIE THE CHASE O’Reilly Auto Parts Series
| Poradie | Jazdec | Body | Výhry | Poles | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 2501 | 3 | 0 | 15 | 21 |
| 2 | Christopher Bell | 2452 | 1 | 1 | 16 | 20 |
| 3 | Denny Hamlin | 2445 | 4 | 6 | 16 | 24 |
| 4 | Ryan Blaney | 2406 | 4 | 5 | 12 | 23 |
| 5 | Tyler Reddick | 2397 | 6 | 4 | 15 | 21 |
| 6 | Chase Briscoe | 2386 | 3 | 2 | 13 | 18 |
| 7 | Joey Logano | 2386 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| 8 | William Byron | 2344 | 1 | 0 | 8 | 18 |
| 9 | Ty Gibbs | 2335 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 10 | Austin Cindric | 2306 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | Bubba Wallace | 2293 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 12 | Chase Elliott | 2287 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 13 | Carson Hocevar | 2259 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 14 | Daniel Suarez | 2243 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 15 | Ryan Preece | 2226 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 16 | Chris Buescher | 2212 | 0 | 0 | 2 | 11 |

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 9 | 7 | 70 | 15 |
| 2 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 3 | 53 | 53 | 18 |
| 3 | William Byron | Chevrolet | 267 | 8 | 38 | 41 | 7 |
| 4 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 6 | 46 | 50 | 17 |
| 5 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 18 | 1 | 36 | 4 |
| 6 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 2 | 87 | 46 | 15 |
| 7 | Austin Cindric | Ford | 267 | 5 | 0 | 43 | 13 |
| 8 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 33 | 4 |
| 9 | Noah Gragson | Ford | 267 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 20 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 4 | 0 | 32 | 7 |
| 13 | Josh Berry | Ford | 267 | 14 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Zane Smith | Ford | 267 | 27 | 0 | 25 | 2 |
| 15 | Austin Hill | Chevrolet | 267 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 13 | 0 | 25 | 4 |
| 17 | Joey Logano | Ford | 267 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Todd Gilliland | Ford | 267 | 25 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Connor Zilisch | Chevrolet | 267 | 23 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 24 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 7 | 0 | 19 | 4 |
| 23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 29 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chris Buescher | Ford | 267 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Preece | Ford | 267 | 32 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 21 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 40 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cole Custer | Chevrolet | 267 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | 36 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Riley Herbst | Toyota | 267 | 30 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 267 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Cody Ware | Chevrolet | 267 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | J.J. Yeley | Chevrolet | 267 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Casey Mears | Chevrolet | 267 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Chad Finchum | Ford | 267 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 1 | 33 | 1 | 0 |
| 40 | Corey Heim | Toyota | 267 | 16 | 2 | 0 | 0 |



fotografie: NASCARmedia.com







