NTS 24/25 – Martinsville Black’s Tire 200
Předposlední závod sezóny Craftsman Truck Series v Martinsville vyhrál Chandler Smith. O titul se utkají Honeycutt a Riggs.
Tristan McKee je vycházející hvězda světa NASCAR a po letošním zisku titulu v ARCA Menards East Series startuje na krátkých oválech v rámci Truck Series. V Martinsville pak nejlépe vlétl do kvalifikace a zajistil si pole position. Stal se tak nejmladším jezdce historie Truck Series, kterému se to povedlo. V den zisku mu bylo 16 let, 2 měsíce a 27 dní. Přeskočil tak Cole Custera, který držel rekord do teď a byl o necelé dva měsíce starší při zisku své první pole.
V roli lídra tabulky přijížděl na nejkratší ovál sezóny Kaden Honeycutt s náskokem sedmačtyřiceti bodů na Layna Riggse. Matematickou šanci měli ještě další tři jezdci, ti ji ale ztratili hned po dokončení prvního segmentu.
Úvod klání totiž ovládl Layne Riggs a připsal si bonusových dvacet bodů. Naopak se příliš nedařilo Honeycuttovi a ten bral body pouze za sedmé, respektive šesté místo.
Honeycutt se nicméně probojoval na čelo a sváděl boje s Riggsem a skvěle jedoucím McKeem. Poslední fáze se ale tradičně změnila na „crash fest“ a k vidění bylo hned devět žlutých fází a kvůli odklízení provozních kapalin zavlály hned dvě červené vlajky. Obě daly dohromady necelých deset minut.
Závěrečný restart přišel dvanáct kol před cílem a z výhodnější vnitřní stopy se dokázal do vedení probojovat Chandler Smith. Utkal se tak se svým týmovým kolegou Riggsem, který potřebuje body jako sůl. Na to se ale příliš ve světě NASCAR nehraje a Smith si tak dojel pro své letošní třetí vítězství.
Před Riggse se dokázal v závěrečném kole probojovat ještě Rhodes a jezdec týmu Front Row Motorsports tak bere body za konečné třetí místo. Nespokojený se závěrem je Honeycutt. Ten se dostal do lehkého kontaktu s McKeem a Honeycutt musel hodně na vnějšek oválu, čímž se propadl hluboko do pole. Nakonec je klasifikován až na čtrnácté pozici.
Díky tomu stáhl Riggs náskok a před posledním závodním víkendem na Homestead-Miami Speedway má ztrátu dvaceti bodů na jezdce Tricon Garage. K dispozici jich je ještě šestasedmdesát a tak zdaleka není o ničem rozhodnuto. Na jihu Floridy zavlají zelené vlajky v noci z pátku na sobotu v 1:30 našeho času. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Smith | 38 | Ford | 200 | 3 | 12 | 71 | 16 |
| 2 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 200 | 4 | 0 | 49 | 14 |
| 3 | Layne Riggs | 34 | Ford | 200 | 2 | 156 | 55 | 21 |
| 4 | Ty Majeski | 88 | Ford | 200 | 6 | 0 | 45 | 12 |
| 5 | Tristan McKee | 77 | Chevrolet | 200 | 1 | 29 | 50 | 18 |
| 6 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 35 | 4 |
| 7 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 200 | 11 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | William Sawalich | 5 | Toyota | 200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 36 | 9 |
| 11 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Brenden Queen | 12 | RAM | 200 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Jake Garcia | 98 | Ford | 200 | 36 | 0 | 25 | 1 |
| 14 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 200 | 5 | 0 | 32 | 9 |
| 15 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Kasey Kleyn | 62 | Toyota | 200 | 23 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Mini Tyrrell | 14 | RAM | 200 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 200 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Landen Lewis | 45 | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Corey LaJoie | 10 | RAM | 200 | 29 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Cole Butcher | 13 | Ford | 200 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 199 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Gavan Boschele | 1 | Toyota | 198 | 35 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 198 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Josh Reaume | 22 | Ford | 198 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Tyler Reif | 42 | Chevrolet | 198 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Tyler Tomassi | 69 | RAM | 196 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Carson Ferguson | 25 | RAM | 179 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 147 | 14 | 3 | 7 | 0 |
| 31 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 146 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Justin Carroll | 90 | Toyota | 141 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Sammy Smith | 7 | Chevrolet | 129 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Justin Haley | 16 | RAM | 119 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Monty Tipton | 2 | Ford | 115 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Conner Jones | 4 | Chevrolet | 95 | 21 | 0 | 1 | 0 |


Fotografie: NASCARmedia.com







