NOAPS 26/33 – Gateway Nu Way 225
The Chase v NASCAR O’Reilly Auto Parts Series pokračoval pretekmi na World Wide Technology Raceway, kde sme videli viacero zaujímavých momentov, dominanciu dvoch jazdcov a výhru obhajcu trofeje.
Preteky mali pod kontrolou Carson Kvapil a Jesse Love, ktorí diktovali tempo pretekov a súperov pustili do čela iba na päť kôl. Z pole position odštartoval Kvapil, ktorý sa rýchlo usadil v pokojnom vedení a ovládol prvý segment v pohodlnom náskoku. Veľké problémy nastali v nájazde do boxov, keď sa do kontaktu dostali viacerí jazdci a zablokovali vjazd na pit road.
🟥49/180
Obrovská mela na vjazde do boxov v segmentovej pauze pic.twitter.com/HimTZJ8Tkl
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) September 13, 2026
Z prvého miesta reštartoval Kvapil a vydržal vo vedení až do 78. kole, keď ho na reštarte predbehol Jesse Love a ovládol Stage 2. Počas žltej fázy sa v čele objavili Austin Hill a Austin J. Hill, no pri návrate pod zelenú už opäť kontrolovali Love s Kvapilom. V 135. kole bojovali v tesnom súboji Sawalich s Dayom, ktorého katapultovalo do bariéry a v pretekoch skončil. Pri tomto reštarte sa vrátil do čela Kvapil, no vedenie neudržal a v 165. kole sa predral dopredu Love, kým Kvapil sa prepadol až na piate miesto. Medzi nimi skončili Creed, Mayer a Gray. Jesse Love si pripísal prvú výhru v sezóne, keď cieľom prešiel s náskokom 0,896 sekundy.
Vytrápil sa opäť Justin Allagier, ktorý po sedemnástom mieste v Darlingtone skončil tentokrát trinásty a doterajší suverén sezóny po dlhej dobe padol z vedúcej pozície. Novým lídrom šampionátu sa stal Sheldon Creed, ktorý má náskok tri body pred Allgaierom. The Chase pokračuje ďalším nočným podujatím v piatok na Bristol Motor Speedway.


| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Love | Chevrolet | 180 | 2 | 70 | 72 | 17 |
| 2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 180 | 3 | 0 | 47 | 12 |
| 3 | Sam Mayer | Chevrolet | 180 | 18 | 0 | 45 | 11 |
| 4 | Taylor Gray | Toyota | 180 | 11 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Carson Kvapil | Chevrolet | 180 | 1 | 105 | 50 | 18 |
| 6 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 180 | 19 | 0 | 35 | 4 |
| 7 | Brent Crews | Toyota | 180 | 10 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 180 | 12 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Kyle Sieg | Chevrolet | 180 | 16 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Jeb Burton | Chevrolet | 180 | 20 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Rajah Caruth | Chevrolet | 180 | 9 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Dean Thompson | Toyota | 180 | 17 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Justin Allgaier | Chevrolet | 180 | 5 | 0 | 37 | 13 |
| 14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 180 | 28 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Brandon Jones | Toyota | 180 | 15 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | William Sawalich | Toyota | 180 | 8 | 0 | 30 | 9 |
| 17 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 180 | 21 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Josh Williams | Chevrolet | 180 | 30 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Brennan Poole | Ford | 180 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Blaine Perkins | Chevrolet | 180 | 24 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Mason Maggio | Chevrolet | 180 | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 180 | 13 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Jordan Anderson | Chevrolet | 180 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ryan Ellis | Chevrolet | 180 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Myatt Snider | Chevrolet | 180 | 25 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Josh Bilicki | Chevrolet | 180 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Joey Gase | Ford | 180 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Brad Perez | Chevrolet | 179 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Austin Hill | Chevrolet | 179 | 6 | 4 | 15 | 7 |
| 30 | Lavar Scott | Ford | 179 | 27 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Jeremy Clements | Chevrolet | 168 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Austin J Hill | Chevrolet | 153 | 35 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | Corey Day | Chevrolet | 133 | 4 | 0 | 17 | 13 |
| 34 | Nick Sanchez | Chevrolet | 48 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Harrison Burton | Toyota | 48 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Dawson Cram | Chevrolet | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







