NCS 25/36 New Hampshire Dollar Tree 301
Jezdcům týmu Penske Racing se začíná v druhé polovině sezóny dařit a v New Hamsphire se probojoval na Victory Lane Ryan Blaney.
Oproti původním plánům byl start hlavního nedělního klání posunut o hodinu dopředu kvůli vysoké pravděpodobnosti deště v pozdním odpoledni. Zelené vlajky tak měly zavlát ve dvě hodiny tamního času. No nakonec přišel očekávaný déšť dříve a ke startu došlo de facto v původně plánovaný čas.
Díky konfiguraci jsou na oválu New Hamspihe Motor Speedway k dispozici pneumatiky do mokra a tak se nemusel mílový ovál vysoušet tak dlouho a prvních čtyřicet kol absolvovali jezdci na drážkovaných pneumatikách.
Mokré podmínky tak prověřily jezdecký um a hned na výjezdu z poslední zatáčky prvního kola se roztočil lídr a vítěz kvalifikace Tyler Reddick. Roztočil se například i Carson Hocevar, John Hunter Nemechek či Ricky Stenhouse Jr.
Úvod klání patřil jezdcům Chevroletu a pro bonusových deset bodů za výhru v prvním segmentu si dojel Kyle Larson. Poté už ale otěže převzali jezdci Fordů a po Ryanu Preecovi a Joshovi Berrymu se vedení ujal Ryan Blaney. Ten si přivlastnil druhou stage a po finálových pit stopech už nikomu nedal šanci.
Jezdec týmu Penske Racing si tak dojel pro letošní třetí výhru a pohodlně se usadil na druhém místě průběžnému pořadí mezi jezdci. Druhý skončil Bubba Wallace a na třetím místě dojel Josh Berry. Ten po tragickém vstupu do sezóny našel opět tempo a poslední čtyři závody dokončil v Top 8. Čtvrtý je klasifikován Christopher Bell a Top 5 uzavřel Kyle Larson.
Na jezdce nyní čeká poslední závod základní části sezóny na Daytona International Speedway. Jistý postup do The Chase má již třináct jezdců. O poslední tři postupová místa tak bude velký souboj a matematicky se může rozhodnout mezi pěti jezdci. Zelené vlajky závodu Coke Zero Sugar 400 zavlají v noci ze soboty na neděli v 1:30.
Průběžné pořadí jezdců:
1) #11-Denny Hamlin, 1001, +446
2) #12-Ryan Blaney, 924, +369
3) #54-Ty Gibbs, 880, +325
4) #45-Tyler Reddick, 860, +305
5) #20-Christopher Bell, 738, +183
6) #19-Chase Briscoe, 727, +172
7) #5-Kyle Larson, 708, +153
8) #9-Chase Elliott, 707, +152
9) #22-Joey Logano, 682, +127
10) #17-Chris Buescher, 676, +121
11) #77-Carson Hocevar, 672, +117
12) #24-William Byron, 644, +89
13) #7-Daniel Suarez, 638, +83
14) #23-Bubba Wallace, 630, +75 (potřebuje 2 body)
15) #2-Austin Cindric, 599, +44 (potřebuje 33 bodů)
16) #97-Shane Van Gisbergen, 586, +31 (potřebuje 46 bodů)
Prozatím nepostupující:
17) #60-Ryan Preece, 555, -31
18) #6-Brad Keselowski, 520, -66
19) #1-Ross Chastain, 505, -81
20) #43-Erik Jones, 490, -96

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 301 | 8 | 115 | 70 | 15 |
| 2 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 301 | 23 | 22 | 43 | 8 |
| 3 | Josh Berry | 21 | Ford | 301 | 2 | 73 | 49 | 15 |
| 4 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 301 | 6 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 301 | 9 | 18 | 48 | 16 |
| 6 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 301 | 7 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 301 | 4 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 301 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Preece | 60 | Ford | 301 | 18 | 17 | 38 | 10 |
| 10 | Noah Gragson | 4 | Ford | 301 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 301 | 25 | 0 | 31 | 5 |
| 12 | Austin Cindric | 2 | Ford | 301 | 26 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Zane Smith | 38 | Ford | 301 | 14 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Joey Logano | 22 | Ford | 301 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 301 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 301 | 15 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 301 | 35 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chris Buescher | 17 | Ford | 301 | 16 | 0 | 23 | 4 |
| 19 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 300 | 22 | 0 | 27 | 9 |
| 20 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 300 | 5 | 30 | 19 | 2 |
| 21 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 300 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 300 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 300 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 300 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 300 | 29 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 300 | 17 | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 300 | 33 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 300 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 300 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | William Byron | 24 | Chevrolet | 296 | 3 | 26 | 14 | 7 |
| 31 | John Hunter Nemechek | 40 | Toyota | 296 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 282 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Erik Jones | 43 | Toyota | 251 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 222 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 222 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 41 | 12 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







