NTS 18/25 – New Hampshire Team EJP 175
Layne Riggs ovládol dramatické finále základnej časti NASCAR Craftsman Truck Series na okruhu New Hampshire Motor Speedway. V pretekoch, ktoré vyvrcholili až v dvojnásobnom predĺžení, si jazdec tímu Front Row Motorsports pripísal svoje šieste víťazstvo v sezóne 2026 a spečatil zisk titulu šampióna základnej časti.
Riggs odštartoval z pole position a na ovále v Loudone predviedol dominantný výkon, keď odjazdil na čele 106 zo 189 kôl. Preteky však neboli prechádzkou ružovou záhradou. Diváci videli celkovo deväť žltých fáz a šesť zmien na čele. Prvý segment pretekov uchmatol Connor Zilisch, ktorý Riggsa v závere úvodnej časti dokázal udržať za sebou. Mladík hosťujúci z najvyššej Cup Series ovládol aj druhý segment.
V samotnom závere sa na trati rozpútala taktická bitka. Riggs však vďaka skvele pripravenému autu odolal záverečnému tlaku svojho tímového kolegu Chandlera Smitha a preťal cieľovú čiaru s tesným náskokom 0,293 sekundy. Tím Front Row Motorsports tak oslávil dominantné double. Na treťom mieste finišoval Kaden Honeycutt, štvrtý skončil Stewart Friesen a TOP5 uzavrel Connor Zilisch.
Zatiaľ čo na čele bojovali tímoví kolegovia, skutočné infarktové momenty sa odohrávali v strede poľa. New Hampshire bolo poslednou šancou na postup do The Chase pre jazdcov na hrane postupovej desiatky. Tyler Ankrum vstupoval do víkendu na postupovom 10. mieste s drobným bodovým vankúšom. Počas pretekov ho však postihli vážne problémy s brzdami, kvôli čomu sa virtuálne priebežné poradie neustále menilo v prospech jeho rivalov Stewarta Friesena a Jakea Garciu. Ankrum však predviedol hrdinský defenzívny výkon, preteky dokončil na 16. mieste a o 7 bodov pred Friesenom ukoristil poslednú postupovú miestenku.
V NASCAR CRAFTSMAN Truck Series nasleduje štvortýždňová prestávka, po ktorej odštartuje The Chase, pozostávajúci zo siedmych pretekov. Prvé z nich sú naplánované na ikonickom Bristol Motor Speedway, kde nás 17. septembra budú čakať nočné preteky.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | Ford | 189 | 1 | 106 | 72 | 17 |
| 2 | Chandler Smith | Ford | 189 | 12 | 10 | 51 | 16 |
| 3 | Kaden Honeycutt | Toyota | 189 | 2 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Stewart Friesen | Toyota | 189 | 13 | 4 | 34 | 1 |
| 5 | Connor Zilisch | Chevrolet | 189 | 4 | 55 | 0 | 0 |
| 6 | Tristan McKee | Chevrolet | 189 | 5 | 0 | 35 | 4 |
| 7 | Christopher Bell | Toyota | 189 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 189 | 6 | 0 | 41 | 12 |
| 9 | Justin Haley | RAM | 189 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Parker Eatmon | Chevrolet | 189 | 18 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ty Majeski | Ford | 189 | 16 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Michael Christopher Jr. | Toyota | 189 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Grant Enfinger | Chevrolet | 189 | 8 | 0 | 27 | 3 |
| 14 | Jake Garcia | Ford | 189 | 9 | 14 | 31 | 8 |
| 15 | Corey LaJoie | RAM | 189 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 189 | 15 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Cole Butcher | Ford | 189 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ben Rhodes | Ford | 189 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | John Hunter Nemechek | Toyota | 189 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brenden Queen | RAM | 189 | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Tanner Gray | Toyota | 189 | 20 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Connor Hall | Chevrolet | 189 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Mini Tyrrell | RAM | 189 | 33 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Colin Braun | RAM | 189 | 30 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Dawson Sutton | Chevrolet | 189 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 189 | 3 | 0 | 21 | 10 |
| 27 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 189 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Christian Eckes | Chevrolet | 189 | 19 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Timmy Hill | Toyota | 187 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Connor Mosack | Chevrolet | 179 | 11 | 0 | 9 | 2 |
| 31 | Luke Baldwin | Ford | 177 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Landen Lewis | Chevrolet | 177 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Gavan Boschele | Toyota | 169 | 7 | 0 | 8 | 4 |
| 34 | Kris Wright | Chevrolet | 146 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Patrick Emerling | Ford | 131 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Spencer Boyd | Chevrolet | 75 | 35 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







