NOAPS 23/33 – Iowa Hy-Vee PERKS 250
Základná časť sezóny NASCAR O’Reilly Auto Parts Series pomaly vrcholí a jej predposledné podujatie sa konalo na Iowa Speedway. Po návrate ovládol oba ročníky Sam Mayer, no tentokrát sa z víťazstva radoval Carson Kvapil, ktorý zvládol najlepšie záverečný overtime.
Z pole position odštartoval Ryan Sieg, ktorý suverénne ovládol prvý segment spôsobom štart-cieľ a celkovo v pretekoch odjazdil na čele 65 kôl. Jeho nádeje na úspech však pochovala pomalá zastávka v boxoch. Problémy mal aj Jesse Love, ktorý stratil svoje šance už v 35. kole kvôli technickým problémom s prevodovkou a po opravách v garáži dokončil preteky so stratou 59 kôl. Druhú časť vyhral líder šampionátu Justin Allgaier, ktorý v pretekoch viedol najviac kôl zo všetkých. Ten sa zhruba 90 kôl pred koncom s tímom rozhodol zariskovať a zostať na trati, zatiaľ čo ostatní jazdci zamierili k mechanikom.
Taktika tímu #7 JR Motorsports bola kompletne zmarená sériou žltých vlajok v záverečnom segmente pretekov, ktoré sa na konci výrazne kúskovali a celkovo bolo vyvesených 12 žltých vlajok, ktoré spomalili pole počas 72 kôl. Justin Allgaier sa po prepade na 24. miesto dokázal prebiť späť dopredu, no po kolízii v závere stratil šancu na siedmy úspech v sezóne. V divokom overtime predviedol skvelú koncovku Carson Kvapil, ktorý sa prepracoval do vedenia a na čele odkrúžil posledných 9 kôl. Svojho tímového kolegu Rajaha Carutha udržal za sebou s tesným náskokom 0,343 sekundy a získal druhé víťazstvo v rade.
Základná časť vyvrcholí v noci z 28. na 29. augusta pretekmi na Daytona International Speedway.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 260 | 3 | 9 | 59 | 4 |
| 2 | Rajah Caruth | Chevrolet | 260 | 4 | 0 | 36 | 1 |
| 3 | William Sawalich | Toyota | 260 | 17 | 0 | 38 | 4 |
| 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 260 | 2 | 63 | 0 | 0 |
| 5 | Sheldon Creed | Chevrolet | 260 | 6 | 36 | 49 | 17 |
| 6 | Nick Sanchez | Chevrolet | 260 | 14 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Taylor Gray | Toyota | 260 | 13 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Dean Thompson | Toyota | 260 | 27 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Harrison Burton | Toyota | 260 | 16 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Brennan Poole | Chevrolet | 260 | 26 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Austin Hill | Chevrolet | 260 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Kyle Sieg | Chevrolet | 260 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 260 | 10 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brandon Jones | Toyota | 260 | 15 | 0 | 26 | 3 |
| 15 | Carson Brown | Chevrolet | 260 | 20 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brent Crews | Toyota | 260 | 18 | 0 | 25 | 4 |
| 17 | Sammy Smith | Chevrolet | 260 | 9 | 0 | 34 | 14 |
| 18 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 260 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 260 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Blaine Perkins | Chevrolet | 260 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Sam Mayer | Chevrolet | 260 | 23 | 1 | 27 | 11 |
| 22 | Joey Gase | Ford | 260 | 34 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ryan Ellis | Chevrolet | 260 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Justin Allgaier | Chevrolet | 260 | 5 | 83 | 32 | 19 |
| 25 | Nathan Byrd | Chevrolet | 260 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Derek Lemke | Chevrolet | 259 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 259 | 12 | 3 | 10 | 0 |
| 28 | Lavar Scott | Chevrolet | 259 | 24 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Garrett Smithley | Chevrolet | 258 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jeremy Clements | Chevrolet | 257 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Josh Bilicki | Chevrolet | 257 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Tyler Tomassi | Toyota | 256 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Ryan Sieg | Chevrolet | 252 | 1 | 65 | 21 | 17 |
| 34 | Mason Maggio | Chevrolet | 231 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Jesse Love | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Corey Day | Chevrolet | 193 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| 37 | Carson Ware | Chevrolet | 164 | 37 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







