NCS 22/36 – Indianapolis Brickyard 400
Corey Heim sice nemá letos plné angažmá, přesto se již podruhé probojoval na Victory Lane v rámci Cup Series.
Jezdec týmu 23XI Racing patří k jednomu z největších překvapení letošní sezóny. Minulo roční šampion Craftsman Truck Series pro letošek nesehnal stálé místo v jezdeckém poli, ale tým Dennyho Hamlina a Michaela Jordana mu připravuje vůz na dvanáct závodů v rámci nejvyšší ligy NASCAR. V Indianapolis Corey naskočil do svého osmého letošního klání a po překvapivé výhře v San Diegu si připisuje další „zářez“.
Heim se celý závod pohyboval v Top 5 a zlomový okamžik přišel po posledním restartu. V něm si dokázal čtyřiadvacetiletý mladíček poradit se svým šéfem Dennym Hamlinem a ujal se vedení. Vytvořil si pohodlný náskok a mířil za svým druhým triumfem. Ten si ale nakonec musel pěkně vydobýt, jelikož ho posledních deset kol začal stahovat Christopher Bell.
K souboji těchto jezdců se připojil ještě Joey Logano a poslední tři kola byla opravdu nádherná podívaná. Heim sice udělal v nájezdu do předposledního kola menší chybičku, té ale Bell nedokázal využít a pro druhou šachovnicovou vlajku sezóny si tak dojel Corey Heim.
Za zmiňovaným triem jezdců závod dokončilo duo závodníků Joe Gibbs Racing Chase Briscoe a Denny Hamlin.
Klání Brickyard 400 bylo zároveň vyvrcholením In-Season Challenge. O tučný bonus milion dolarů se na dvou a půl mílovém oválu utkali Ryan Blaney a Todd Gilliland. K výhře měl celé klání nejlépe namířeno jezdec týmu Penske Racing. Ryan Blaney se ale zapojil do velké nehody ve sto dvacátém prvním kole a vypadalo to, že je po nadějích. Mechanikům se vůz sice povedlo opravit, stíhací jízda ale nestačila na lepší než šestadvacáté místo. Z výhry bonusu se tak raduje Todd Gilliland, který nakonec ve finále skončil jen o dvě příčky lépe.
Do konce základní části zbývají čtyři poslední závody a díky bodům mají zajištěný postup již čtyři jezdci. K triu Tyler Reddick, Denny Hamlin a Ryan Blaney se nově připojil Ty Gibbs.
Tento týden je ve světě NASCAR velký svátek, jelikož se neodjede žádné klání. Sezóna tak bude pokračovat až za čtrnáct dní na Iowa Speedway. Klání Iowa Corn 350 odstartuje v neděli 9. srpna ve 21:30 našeho času.
Průběžné pořadí jezdců 22/26
1) #11-Denny Hamlin, 886, +406
2) #45-Tyler Reddick, 802, +322
3) #12-Ryan Blaney, 766, +286
4) #54-Ty Gibbs, 751, +271
5) #77-Carson Hocevar, 638, +158
6) #9-Chase Elliott, 635, +155
7) #19-Chase Briscoe, 623, +143
8) #5-Kyle Larson, 617, +137
9) #17-Chris Buescher, 613, +133
10) #20-Christopher Bell, 609, +129
11) #7-Daniel Suarez, 583, +103
12) #24-William Byron, 568, +88
13) #22-Joey Logano, 545, +65
14) #23-Bubba Wallace, 540, +60
15) #97-Shane Van Gisbergen, 537, +57
16) #2-Austin Cindric, 518, +38
Prozatím nepostupující:
17) #60-Ryan Preece, 480, -38
18) #43-Erik Jones, 474, -44
19) #6-Brad Keselowski, 468, -50
20) #71-Michael McDowell, 442, -76

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozici | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | 67 | Toyota | 160 | 7 | 58 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 160 | 23 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Joey Logano | 22 | Ford | 160 | 19 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 160 | 11 | 1 | 36 | 3 |
| 5 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 160 | 5 | 14 | 44 | 12 |
| 6 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 160 | 16 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Josh Berry | 21 | Ford | 160 | 26 | 1 | 30 | 0 |
| 8 | Ryan Preece | 60 | Ford | 160 | 34 | 1 | 33 | 4 |
| 9 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 160 | 1 | 31 | 40 | 12 |
| 10 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 160 | 3 | 1 | 28 | 1 |
| 11 | Chris Buescher | 17 | Ford | 160 | 15 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 160 | 4 | 46 | 43 | 18 |
| 13 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 160 | 12 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Austin Cindric | 2 | Ford | 160 | 35 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Zane Smith | 38 | Ford | 160 | 30 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 160 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 160 | 2 | 1 | 25 | 5 |
| 18 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 160 | 6 | 0 | 30 | 11 |
| 19 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 160 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 160 | 24 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | William Byron | 24 | Chevrolet | 160 | 21 | 0 | 22 | 6 |
| 22 | Noah Gragson | 4 | Ford | 160 | 33 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 160 | 22 | 5 | 24 | 10 |
| 24 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 160 | 36 | 0 | 22 | 9 |
| 25 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 160 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 160 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Erik Jones | 43 | Toyota | 160 | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 28 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 160 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 160 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 160 | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 160 | 37 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 158 | 17 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 125 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 122 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Casey Mears | 62 | Chevrolet | 121 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 120 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 119 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Daniel Dye | 78 | Chevrolet | 93 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 43 | 10 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







