NTS 15/25 – North Wilkesboro FaithFest 250
Dominantním způsobem si na historickém oválu North Wilkesboro počínal Chandler Smith a dojel si pro své druhé vítězství sezóny.
Jezdec týmu Front Row Motorsports se tu radoval i loni, tehdy se na líderskou pozici probojoval v posledním kole. Letos se dostal na vedoucí příčku po zastávkách v boxech po konci druhého segmentu a tu si pohlídal až do samotného finále. Za více jak stol kol bez přerušení žlutou fází si dokázal vybudovat náskok více jak osmi vteřin.
Druhý skončil jeho týmový kolega Layne Riggs a svůj nejlepší výsledek kariéry na oválu získal Novozélanďan Shane Van Gisbergen, který je klasifikován na třetí pozici. Top 5 uzavřeli Christian Eckes a Landen Lewis.
Dvě stě padesáti kolové klání přerušili pouze dvě neplánované žluté fáze. První zapříčinil v patnáctém kole roztočený nováček Donovan Strauss, druhé pak Luke Baldwin, kterého na výjezdu ze čtvrté zatáčky roztočil Shane Van Gisbergen.
Výhry v segmentech si připsali Layne Riggs a Ty Majeski.
Do konce základní části zbývají poslední tři závody (Lucas Oil Raceway Park, Richmond Raceway, New Hampshire Motor Speedway) a jistý postup do The Chase mají Layne Riggs a Kaden Honeycutt.
Na zmiňovaném krátkém oválu Lucas Oil Raceway Park se jezdci utkají již nadcházející víkend. Klání je v plánu v noci z pátku na sobotu a zelené vlajky zavlají po 2:00 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Smith | 38 | Ford | 250 | 9 | 105 | 73 | 18 |
| 2 | Layne Riggs | 34 | Ford | 250 | 1 | 25 | 45 | 10 |
| 3 | Shane van Gisbergen | 71 | Chevrolet | 250 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 250 | 18 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Landen Lewis | 45 | Chevrolet | 250 | 16 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 250 | 5 | 0 | 36 | 5 |
| 7 | Chase Elliott | 7 | Chevrolet | 250 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 250 | 10 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Corey Heim | 5 | Toyota | 250 | 4 | 0 | 35 | 7 |
| 10 | Ty Majeski | 88 | Ford | 250 | 27 | 23 | 37 | 10 |
| 11 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 249 | 7 | 0 | 30 | 4 |
| 12 | Tyler Reif | 42 | Chevrolet | 249 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Jake Garcia | 98 | Ford | 249 | 15 | 22 | 24 | 0 |
| 14 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 249 | 22 | 0 | 31 | 8 |
| 15 | Christopher Bell | 62 | Toyota | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 249 | 17 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Nick Leitz | 1 | Toyota | 249 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 249 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 249 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 249 | 21 | 0 | 22 | 5 |
| 21 | Brenden Queen | 12 | RAM | 249 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Cole Butcher | 13 | Ford | 249 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 248 | 20 | 0 | 18 | 4 |
| 24 | Ryan Newman | 25 | RAM | 248 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 248 | 8 | 0 | 13 | 1 |
| 26 | Justin Haley | 16 | RAM | 248 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 248 | 2 | 74 | 0 | 0 |
| 28 | Mini Tyrrell | 14 | RAM | 248 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Corey LaJoie | 10 | RAM | 247 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 247 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Clayton Green | 22 | Ford | 246 | 35 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 246 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Luke Baldwin | 2 | Ford | 245 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Nathan Nicholson | 76 | Chevrolet | 242 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Kasey Kleyn | 27 | Chevrolet | 203 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Donovan Strauss | 4 | Chevrolet | 134 | 32 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







