ARCA 12/20 – Lime Rock Park ARCA 100
Thomas Annunziata si na klasickém okruh Lime Rock Park dojel pro své první vítězství sezóny.
V kvalifikaci zajel nejrychlejší čas Carson Brown. Z první pozice se ale neradoval příliš dlouho, když hned v první zatáčce byl delší na brzdách a propadl se na třetí místo.
Na vedoucí pozici se probojoval Tristan McKee, ale ani on nepobyl na líderské pozici kdoví jak dlouho. V šestém kole se při předjíždění jezdce o kolo zpět nechal vyhnat na „venek“ první zatáčky a v následujících „zákrutách“ se před něho probojoval Thomas Annunziata.
První žluté přerušení přišlo na řadu ve dvanáctém kole kvůli nepořádku na trati. Následný restart se nepovedl jezdcům z první řady a do čela se probojoval Jake Bollman. Ale i on se dostal do křížku s jezdcem o kolo zpět a do vedení se opět propracoval Annunziata.
A byl to jezdec Nitro Motorsports který s náskokem téměř deseti sekund proťal jako první šachovnicovou čáru. Annunziata si tak připsal letošní první vítězství a v průběžném bodování jezdců snížil náskok Jaka Bollmana na osm bodů.
Na druhém místě skončil Kanaďan Andrew Ranger, který se letos do světa NASCAR/ARCA vrátil po dvanácti letech. Třetí je klasifikován Carson Brown, čtvrtý Max Reaves a Top 5 uzavřel lídr jezdeckého pořadí Jake Bollman.
Po šesti víkendech v řadě si dají jezdci ARCA Menards Series týdenní pauzu a utkají se spolu s východní odnoží East až 24. července na Lucas Oil Raceway Parku v Indinapolis.
Highlights
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Thomas Annunziata | 68 | |
| 2 | 53 | Andrew Ranger | 68 | 9.932 |
| 3 | 28 | Carson Brown | 68 | 11.015 |
| 4 | 18 | Max Reaves | 68 | 14.293 |
| 5 | 20 | Jake Bollman | 68 | 15.228 |
| 6 | 29 | Ryan Gemmell | 68 | 17.575 |
| 7 | 77 | Tristan McKee | 68 | 20.232 |
| 8 | 79 | Isaac Kitzmiller | 68 | 26.235 |
| 9 | 42 | Dawson Sutton | 68 | 26.48 |
| 10 | 44 | Jeff Anton | 68 | 27.636 |
| 11 | 25 | Peter Portante | 68 | 29.179 |
| 12 | 15 | Will Robinson | 68 | 32.503 |
| 13 | 17 | Stewart Friesen | 68 | 39.471 |
| 14 | 71 | Andy Jankowiak | 68 | 40.147 |
| 15 | 91 | Ty Fredrickson | 68 | 40.639 |
| 16 | 1 | Graham Jacobson | 68 | 42.525 |
| 17 | 97 | Jason Kitzmiller | 68 | 43.775 |
| 18 | 11 | Chase Buscaglia | 68 | 53.52 |
| 19 | 12 | Takuma Koga | 68 | 01:09.0 |
| 20 | 89 | Bobby Earnhardt | 66 | 2 Laps |
| 21 | 3 | Alex Quarterley | 64 | 4 Laps |
| 22 | 3 | Alex Clubb | 61 | 7 Laps |
| 23 | 99 | Michael Maples | 60 | 8 Laps |
| 24 | 6 | Nate Moeller | 59 | 9 Laps |
| 25 | 55 | Isabella Robusto | 50 | 18 Laps |
| 26 | 19 | Corey Aiken | 10 | 58 Laps |
| 27 | 48 | Brad Smith | 1 | 67 Laps |
| 28 | 10 | Ed Pompa | 0 | 68 Laps |
| 29 | 86 | Jeff Maconi | 0 | 68 Laps |
Fotografie: arcaracing.com







