NCS 19/36 – Chicagoland Eero 400
Do druhé půlky sezóny nejlépe vlétl Chase Briscoe a připisuje si první výhru sezóny.
Návrat na Chicagoland ovládli jezdci Toyoty a v první desítce skončilo hned sedm jezdců na vozech Camry. Všechny čtyři vozy Joe Gibbs Racing se vešly do Top 8, zbylé tři pak byly od 23XI Racing.
Úvod klání ale patřil Chevroletu, když prvních dvacet bonusových bodů získal William Byron. V čelní skupince se pohyboval i jeho týmový kolega Kyle Larson, ten se ale svoji chybou dostal do smyku ve čtvrté zatáčce a uvízl v infieldu v mokré trávě. Než se činovníkům NASCAR ho povedlo vyprostit, dostal se do dvoukolové ztráty. Tu už nedokázal do konce klání zvrátit a je klasifikován až na čtyřiatřicáté pozici.
Smolné období v posledních měsících prožívá jediný nováček letošní sezóny Connor Zilisch. V posledních sedmi závodech hned pětkrát boural a vždy byl klasifikován na posledním místě. Zde v Chicagolandu se vyboural hned na výjezdu z druhé zatáčky prvního kola. S sebou ho smetl po kontaktu s jiným jezdcem Ryan Preece.
Třetí segment nebyl narušen máváním žlutých vlajek a tak o vítězi rozhodla strategie zastávek v boxech. Tam se během více jak stokolové stage museli jezdci podívat alespoň jednou, a na řadu přišlo šetření paliva. Strategie se nejvíce vydařila jezdcům Joe Gibbs Racing a o vedení svedlo souboj trio Briscoe, Bell a Hamlin.
Byl to ale první jmenovaný kdo si po pit stopech uzmul vedení a uhlídal ho až pod šachovnicovou vlajku. Chase Briscoe si tak připisuje první výhru letošní sezóny a šestou v dosavadní kariéře. Druhý je klasifikován Christopher Bell a třetí Denny Hamlin. Top 5 pak uzavírají jezdci Hendrick Motorsports Byron a Bowman.
Na jezdce nyní čeká další noční klání, tentokrát v Atlantě na EchoPark Speedway. Zelené vlajky zavlají v noci z neděle na pondělí v 1:00 našeho času.
Klání v Chicagu bylo zároveň druhé kolo In-Season Challenge. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus | PENALTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 267 | 7 | 51 | 70 | 15 | 0 |
| 2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 267 | 6 | 1 | 40 | 5 | 0 |
| 3 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 267 | 1 | 30 | 45 | 11 | 0 |
| 4 | William Byron | 24 | Chevrolet | 267 | 10 | 94 | 53 | 20 | 0 |
| 5 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 35 | 3 | 0 |
| 6 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 267 | 8 | 35 | 40 | 9 | 0 |
| 7 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 267 | 14 | 8 | 36 | 6 | 0 |
| 8 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 267 | 5 | 0 | 38 | 9 | 0 |
| 9 | Corey Heim | 67 | Toyota | 267 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 267 | 18 | 0 | 31 | 4 | 0 |
| 11 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 267 | 9 | 0 | 30 | 4 | 0 |
| 12 | Joey Logano | 22 | Ford | 267 | 31 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | Austin Cindric | 2 | Ford | 267 | 23 | 18 | 33 | 9 | 0 |
| 14 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 267 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | Erik Jones | 43 | Toyota | 267 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 16 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 267 | 29 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 17 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 266 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 266 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | Chris Buescher | 17 | Ford | 266 | 3 | 0 | 23 | 5 | 0 |
| 20 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 266 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 266 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 266 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 266 | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 266 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 266 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 266 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Noah Gragson | 4 | Ford | 266 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Zane Smith | 38 | Ford | 266 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 266 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 266 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 266 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Ryan Preece | 60 | Ford | 266 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Josh Berry | 21 | Ford | 265 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 265 | 2 | 23 | 12 | 9 | 0 |
| 35 | J.J. Yeley | 44 | Chevrolet | 256 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 237 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 47 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







