NTS 9/25 – Dover ECOSAVE 200
Po šesti letech se na betonový ovál v Doveru navrátili jezdci Craftsman Truck Series a pro dominantní vítězství si dojel Kyle Busch.
Jezdec týmu Spire Motorsports doslova ovládl celé klání a na vedoucí příčce strávil tři čtvrtiny závodu. Jeho největším soupeřem byl další přeběhlík z Cup Series Ross Chastain.
Kyle Busch s přehledem vyhrál úvodní dva segmenty, ale díky pomalejšímu pit stopu se propadl za Chastaina. Ten dokázal za zády Busche skoro padesát kol udržet, ale poté byl na rekordmana série krátký.
Rodák z Las Vegas se před Chastaina dostal ve sto čtyřiatřicátém kole a začal si budovat náskok. Nakonec cílovou čáru proťal s náskokem více jak tří sekund. Samotný Chastain navíc musel těsně před finishem zajet na pit lane kvůli nedostatku paliva a je klasifikován až na osmnácté pozici.
Druhý nakonec skončil Ty Majeski, třetí Layne Riggs, čtvrtý Kaden Honeycutt a Top 5 uzavřel další jezdec Cup Series Christopher Bell.
Do svého prvního závodu v národní sérii NASCAR nastoupila Dystany Spurlock a stala se tak první Afroamerickou závodnicí. Moc dlouho ale v klání nevydržela, když zapříčinila první žluté přerušení v devětatřicátém kole.
🟨 39/200
Dystany Spurlock havarovala na zadní rovince. pic.twitter.com/GmrVTU7nId
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) May 15, 2026
Další závod třetí nejvyšší ligy NASCAR je na programu již následující pátek, kdy se jezdci utkají na Charlotte Motor Speedway. Zelené vlajky zavlají v sobotu po 1:30 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 7 | Chevrolet | 200 | 1 | 147 | 0 | 0 |
| 2 | Ty Majeski | 88 | Ford | 200 | 2 | 0 | 52 | 17 |
| 3 | Layne Riggs | 34 | Ford | 200 | 11 | 0 | 40 | 6 |
| 4 | Kaden Honeycutt | 11 | Toyota | 200 | 4 | 1 | 35 | 2 |
| 5 | Christopher Bell | 62 | Toyota | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brandon Jones | 1 | Toyota | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Eckes | 91 | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Corey LaJoie | 10 | RAM | 200 | 28 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Jake Garcia | 98 | Ford | 200 | 7 | 0 | 32 | 4 |
| 10 | Justin Haley | 16 | RAM | 200 | 26 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 200 | 13 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Chandler Smith | 38 | Ford | 200 | 14 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Brenden Queen | 12 | RAM | 200 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | William Sawalich | 5 | Toyota | 199 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 24 | 2 |
| 16 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 199 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Kris Wright | 81 | Chevrolet | 199 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ross Chastain | 45 | Chevrolet | 199 | 8 | 49 | 0 | 0 |
| 19 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 198 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 197 | 3 | 0 | 29 | 12 |
| 21 | Parker Eatmon | 42 | Chevrolet | 197 | 20 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 196 | 35 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 196 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 195 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 195 | 30 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Toni Breidinger | 27 | Chevrolet | 194 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Mini Tyrrell | 14 | RAM | 194 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 189 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Clint Bowyer | 25 | RAM | 181 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 177 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 167 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Luke Baldwin | 2 | Ford | 116 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Cole Butcher | 13 | Ford | 84 | 15 | 3 | 12 | 8 |
| 34 | Natalie Decker | 22 | Ford | 81 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Caleb Costner | 93 | Chevrolet | 53 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Dystany Spurlock | 69 | Ford | 36 | 34 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







